當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫 > 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 更新時間 2024-02-23 15:43:31
2001
民辦
理工
省教育廳
本科
云南
0個
0個
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 3 | -年 -/年 | |
北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(22000元)(不招色盲) | 2 | 4年 22000/年 |
北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 電氣工程及其自動化(22000元)(不招色盲) | 1 | 4年 22000/年 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 1組(云南) | 11 | -年 -/年 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 會計學(xué)(語種:不限)(口試:否)(昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院) | 2 | 4年 待定/年 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 漢語國際教育(語種:不限)(口試:是)(昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院) | 1 | 4年 待定/年 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 法學(xué)(語種:不限)(口試:否)(昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院) | 2 | 4年 待定/年 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(語種:不限)(口試:否)(昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院) | 2 | 4年 待定/年 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 物流管理(語種:不限)(口試:否)(昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院) | 1 | 4年 待定/年 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 知識產(chǎn)權(quán)(語種:不限)(口試:否)(昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院) | 2 | 4年 待定/年 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 英語(語種:英語)(口試:是)(昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院) | 1 | 4年 待定/年 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 2組(云南) | 15 | -年 -/年 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 汽車服務(wù)工程(語種:不限)(口試:否)(不招色盲的考生;昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院) | 1 | 4年 待定/年 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 工程管理(語種:不限)(口試:否)(昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院) | 1 | 4年 待定/年 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 土木工程(語種:不限)(口試:否)(昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院) | 1 | 4年 待定/年 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(語種:不限)(口試:否)(不招色盲的考生;昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院) | 1 | 4年 待定/年 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(語種:不限)(口試:否)(不招色盲的考生;昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院) | 3 | 4年 待定/年 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 電氣工程及其自動化(語種:不限)(口試:否)(不招色盲的考生;昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院) | 1 | 4年 待定/年 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 自動化(語種:不限)(口試:否)(不招色盲的考生;昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院) | 1 | 4年 待定/年 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 工程造價(語種:不限)(口試:否)(昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院) | 1 | 4年 待定/年 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 軟件工程(語種:不限)(口試:否)(不招色盲的考生;昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院) | 1 | 4年 待定/年 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 數(shù)字媒體技術(shù)(語種:不限)(口試:否)(不招色盲的考生;昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院) | 1 | 4年 待定/年 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 通信工程(語種:不限)(口試:否)(不招色盲的考生;昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院) | 2 | 4年 待定/年 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 物聯(lián)網(wǎng)工程(語種:不限)(口試:否)(不招色盲的考生;昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院) | 1 | 4年 待定/年 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 3組(云南) | 1 | -年 -/年 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 水利水電工程(語種:不限)(口試:否)(昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院) | 1 | 4年 待定/年 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 4組(云南) | 1 | -年 -/年 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科B | 建筑學(xué)(語種:不限)(口試:否)(不招色盲、色弱的考生;昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院) | 1 | 5年 待定/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | [獨立學(xué)院] | 11 | -年 -/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 法學(xué) | 1 | 4年 22000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 英語只招英語語種考生 | 2 | 4年 20000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 通信工程不招色盲的考生 | 1 | 4年 22000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)不招色盲的考生 | 1 | 4年 22000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)不招色盲的考生 | 1 | 4年 22000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 數(shù)字媒體技術(shù)不招色盲的考生 | 1 | 4年 22000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 水利水電工程 | 1 | 4年 22000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 建筑學(xué)不招色盲、色弱的考生 | 1 | 5年 22000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃不招色盲、色弱的考生 | 1 | 5年 22000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 物業(yè)管理 | 1 | 4年 22000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | [獨立學(xué)院] | 5 | -年 -/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 法學(xué) | 1 | 4年 22000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 學(xué)前教育 | 1 | 4年 20000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 漢語國際教育 | 1 | 4年 20000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 英語只招英語語種考生 | 1 | 4年 20000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 物業(yè)管理 | 1 | 4年 22000/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二C | (昆明) | 32 | -年 -/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 4年 待定/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 法學(xué) | 2 | 4年 待定/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 學(xué)前教育 | 1 | 4年 待定/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 汽車服務(wù)工程 | 2 | 4年 待定/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 電氣工程及其自動化 | 4 | 4年 待定/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 通信工程 | 2 | 4年 待定/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 | 4年 待定/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 自動化 | 1 | 4年 待定/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 4年 待定/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 軟件工程 | 1 | 4年 待定/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 | 4年 待定/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 土木工程 | 3 | 4年 待定/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 水利水電工程 | 1 | 4年 待定/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 交通運輸 | 2 | 4年 待定/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 工程造價 | 3 | 4年 待定/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 會計學(xué) | 2 | 4年 待定/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二C | (昆明) | 3 | -年 -/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二C | 法學(xué) | 2 | 4年 待定/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二C | 學(xué)前教育 | 1 | 4年 待定/年 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | (獨立學(xué)院) | 7 | -年 -/年 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(不招色盲的考生)(昆明市) | 2 | 4年 22000/年 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 電氣工程及其自動化(不招色盲的考生)(昆明市) | 1 | 4年 22000/年 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 通信工程(不招色盲的考生)(昆明市) | 1 | 4年 22000/年 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 測繪工程(不招色盲的考生)(昆明市) | 1 | 4年 22000/年 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 工商管理(昆明市) | 1 | 4年 22000/年 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 法學(xué)(昆明市) | 1 | 4年 22000/年 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 3 | -年 -/年 | |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 工商管理(昆明市) | 1 | 4年 22000/年 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 漢語國際教育(昆明市) | 1 | 4年 20000/年 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 法學(xué)(昆明市) | 1 | 4年 22000/年 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | (云南,獨立學(xué)院) | 24 | -年 -/年 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(不招色盲的考生) | 2 | 4年 待定/年 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 電氣工程及其自動化(不招色盲的考生) | 1 | 4年 待定/年 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 通信工程(不招色盲的考生) | 1 | 4年 待定/年 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 自動化(不招色盲的考生) | 1 | 4年 待定/年 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 軟件工程(不招色盲的考生) | 1 | 4年 待定/年 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(不招色盲的考生) | 1 | 4年 待定/年 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 水利水電工程 | 1 | 4年 待定/年 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 工程造價 | 1 | 4年 待定/年 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 1 | 4年 待定/年 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 測繪工程(不招色盲的考生) | 1 | 4年 待定/年 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 交通運輸(不招色盲的考生) | 1 | 4年 待定/年 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 1 | 4年 待定/年 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 4年 待定/年 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 會計學(xué) | 2 | 4年 待定/年 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 市場營銷 | 1 | 4年 待定/年 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 物流管理 | 1 | 4年 待定/年 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 英語(外語語種為英語) | 2 | 4年 待定/年 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 學(xué)前教育 | 3 | 4年 待定/年 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 法學(xué) | 1 | 4年 待定/年 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | (云南,獨立學(xué)院) | 11 | -年 -/年 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 工商管理 | 1 | 4年 待定/年 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 4年 待定/年 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 會計學(xué) | 1 | 4年 待定/年 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 市場營銷 | 1 | 4年 待定/年 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 物流管理 | 1 | 4年 待定/年 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 4年 待定/年 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 英語(外語語種為英語) | 1 | 4年 待定/年 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 學(xué)前教育 | 3 | 4年 待定/年 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 法學(xué) | 1 | 4年 待定/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | (昆明市,13626,獨立學(xué)院) | 16 | -年 -/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 4年 22000/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 英語(招英語考生)(需口試)(外語語種為英語) | 1 | 4年 20000/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 汽車服務(wù)工程(不招色盲的考生) | 1 | 4年 22000/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 電氣工程及其自動化(不招色盲的考生) | 2 | 4年 22000/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 通信工程(不招色盲的考生) | 1 | 4年 22000/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(不招色盲的考生) | 2 | 4年 22000/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 軟件工程(不招色盲的考生) | 1 | 4年 22000/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 物聯(lián)網(wǎng)工程(不招色盲的考生) | 1 | 4年 22000/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 給排水科學(xué)與工程 | 1 | 4年 22000/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 水利水電工程 | 1 | 4年 22000/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 建筑學(xué)(學(xué)制5年)(不招色盲、色弱的考生) | 1 | 5年 22000/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 市場營銷 | 1 | 4年 22000/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 會計學(xué) | 2 | 4年 22000/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | (昆明市,13626,獨立學(xué)院) | 4 | -年 -/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 4年 22000/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 英語(招英語考生)(需口試)(外語語種為英語) | 1 | 4年 20000/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 市場營銷 | 1 | 4年 22000/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 會計學(xué) | 1 | 4年 22000/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | (昆明市) | 24 | -年 -/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 4年 22000/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 法學(xué) | 1 | 4年 22000/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 英語(招英語考生) | 1 | 4年 20000/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 電氣工程及其自動化 | 2 | 4年 22000/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 通信工程 | 1 | 4年 22000/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 1 | 4年 22000/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 自動化 | 1 | 4年 22000/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 4年 22000/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 | 4年 22000/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 4年 22000/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 土木工程 | 2 | 4年 22000/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 水利水電工程 | 1 | 4年 22000/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 交通運輸 | 1 | 4年 22000/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 建筑學(xué) | 1 | 5年 22000/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 工程管理 | 1 | 4年 22000/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 工程造價 | 2 | 4年 22000/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 工商管理 | 1 | 4年 22000/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 會計學(xué) | 2 | 4年 22000/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二A | (昆明市) | 6 | -年 -/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二A | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 4年 22000/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二A | 法學(xué) | 1 | 4年 22000/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二A | 漢語國際教育 | 1 | 4年 20000/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二A | 英語(招英語考生) | 1 | 4年 20000/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二A | 工商管理 | 1 | 4年 22000/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二A | 會計學(xué) | 1 | 4年 22000/年 |
上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | (辦學(xué)點校本部) | 5 | -年 -/年 |
上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(語種:不限) | 1 | 4年 22000/年 |
上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 學(xué)前教育(語種:不限) | 1 | 4年 20000/年 |
上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 漢語國際教育(語種:不限) | 1 | 4年 20000/年 |
上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 工商管理(語種:不限) | 1 | 4年 22000/年 |
上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 酒店管理(語種:不限) | 1 | 4年 22000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 02專業(yè)組 | 32 | -年 -/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四年 22000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四年 22000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 四年 22000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 1 | 四年 22000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 自動化 | 2 | 四年 22000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 軟件工程 | 2 | 四年 22000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 四年 22000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 四年 22000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 五年 22000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 1 | 四年 22000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 給排水科學(xué)與工程 | 1 | 四年 22000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 水利水電工程 | 1 | 四年 22000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 工程造價 | 2 | 四年 22000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 1 | 四年 22000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 測繪工程 | 1 | 四年 22000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 汽車服務(wù)工程 | 1 | 四年 22000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 食品質(zhì)量與安全 | 1 | 四年 22000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 2 | 四年 22000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 四年 22000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 會計學(xué) | 1 | 四年 22000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 物流管理 | 1 | 四年 22000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 酒店管理 | 1 | 四年 22000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 英語(只招英語考生)(口) | 1 | 四年 20000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 03專業(yè)組 | 1 | -年 -/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 交通運輸 | 1 | 四年 22000/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 01專業(yè)組(民辦院;颡毩W(xué)院) | 7 | -年 -/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 四年 22000/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 會計學(xué) | 1 | 四年 22000/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 市場營銷 | 1 | 四年 22000/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 物流管理 | 1 | 四年 22000/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 酒店管理 | 1 | 四年 22000/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 英語(只招英語考生)(口) | 1 | 四年 20000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | (昆明)(獨立學(xué)院) | 35 | -年 -/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 4年 22000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 | 4年 22000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 4年 22000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 自動化 | 2 | 4年 22000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 建筑學(xué) | 1 | 5年 22000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 5年 22000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 土木工程 | 2 | 4年 22000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 給排水科學(xué)與工程 | 1 | 4年 22000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 水利水電工程 | 1 | 4年 22000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 工程造價 | 2 | 4年 22000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 工程管理 | 2 | 4年 22000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 測繪工程 | 2 | 4年 22000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 汽車服務(wù)工程 | 1 | 4年 22000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 工商管理 | 2 | 4年 22000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 4年 22000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 會計學(xué) | 3 | 4年 22000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 市場營銷 | 1 | 4年 22000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 酒店管理 | 2 | 4年 22000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 4年 22000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 英語 | 1 | 4年 20000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 法學(xué) | 4 | 4年 22000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 7 | -年 -/年 | |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 通信工程(22000元/年;不招色盲考生) | 1 | 4年 22000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 工程造價(22000元/年) | 1 | 4年 22000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 土木工程(22000元/年) | 1 | 4年 22000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(22000元/年;不招色盲考生) | 1 | 4年 22000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 測繪工程(22000元/年;不招色盲考生) | 1 | 4年 22000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 英語(20000元/年;外語語種為英語) | 1 | 4年 20000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 建筑學(xué)(5年)(22000元/年;不招色盲色弱考生) | 1 | 5年 22000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 3 | -年 -/年 | |
安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 知識產(chǎn)權(quán)(22000元/年) | 1 | 4年 22000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 法學(xué)(22000元/年) | 1 | 4年 22000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 英語(20000元/年;外語語種為英語) | 1 | 4年 20000/年 |
福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 專業(yè)組999(昆明市)(獨立學(xué)院) | 20 | -年 -/年 |
福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 4年 22000/年 |
福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 法學(xué) | 1 | 4年 22000/年 |
福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 知識產(chǎn)權(quán) | 1 | 4年 22000/年 |
福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 英語(須口試。語種英語。外語語種為英語) | 1 | 4年 20000/年 |
福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 汽車服務(wù)工程(不招色盲的考生) | 1 | 4年 22000/年 |
福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 電氣工程及其自動化(不招色盲的考生) | 2 | 4年 22000/年 |
福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 通信工程(不招色盲的考生) | 1 | 4年 22000/年 |
福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(不招色盲的考生) | 1 | 4年 22000/年 |
福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(不招色盲的考生) | 1 | 4年 22000/年 |
福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(不招色盲的考生) | 1 | 4年 22000/年 |
福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 數(shù)字媒體技術(shù)(不招色盲的考生) | 1 | 4年 22000/年 |
福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 1 | 4年 22000/年 |
福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 水利水電工程 | 1 | 4年 22000/年 |
福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 食品質(zhì)量與安全(不招色盲的考生) | 1 | 4年 22000/年 |
福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 建筑學(xué)(不招色盲、色弱的考生) | 1 | 5年 22000/年 |
福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(不招色盲、色弱的考生) | 1 | 5年 22000/年 |
福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 工程造價 | 1 | 4年 22000/年 |
福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 1 | 4年 22000/年 |
福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 會計學(xué) | 1 | 4年 22000/年 |
福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 專業(yè)組500(昆明市)(獨立學(xué)院) | 1 | -年 -/年 |
福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 交通運輸(不招色盲的考生) | 1 | 4年 22000/年 |
福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 專業(yè)組999(昆明市)(獨立學(xué)院) | 4 | -年 -/年 |
福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 法學(xué) | 1 | 4年 22000/年 |
福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 知識產(chǎn)權(quán) | 1 | 4年 22000/年 |
福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 英語(須口試。語種英語。外語語種為英語) | 1 | 4年 20000/年 |
福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 工商管理 | 1 | 4年 22000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | (校址云南省昆明市) | 15 | -年 -/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 電氣工程及其自動化不招色盲考生 | 1 | 4年 22000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 通信工程不招色盲考生 | 1 | 4年 22000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 自動化不招色盲考生 | 1 | 4年 22000/年 |
