涩涩视频观看,成人伊在线影院,欧美久久亚洲精品,国产成人综合洲欧美在线,国产精品久久免费,日韩欧美亚洲另类,亚洲毛片在线播放

當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫 > 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 更新時(shí)間  2024-02-23 17:35:29

北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院北京

本科 綜合

進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話:010-60413297,010-60413298,010-60413299

學(xué)校介紹
  • 2005

  • 民辦

  • 綜合

  • 市教委

  • 本科

  • 北京

  • 0個(gè)

  • 0個(gè)

北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院創(chuàng)建于 2005 年,是經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)成立的一所全日制民辦普通本科院校。學(xué)校以中國早期教育家、革命家、留英博士——耿丹烈士的名字命名。學(xué)院秉承“不以營利為目的”的公益性辦學(xué)理念,傳承耿丹烈士偉大的愛國主義精神,鑄造“耿耿丹心,為國為民”的;,踐行“學(xué)會學(xué)習(xí),決心奮斗,追求先進(jìn),爭取全面”的校訓(xùn),營造“勤勞、節(jié)儉,學(xué)習(xí)、上進(jìn),團(tuán)結(jié)、貢獻(xiàn),自覺、正義”的校風(fēng),致力于打造一所擔(dān)負(fù) 更多 >>
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 - 招生計(jì)劃
2021年北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院各省招生計(jì)劃和招生人數(shù)代碼(目錄)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學(xué)費(fèi)學(xué)制
北京 2021 綜合 本科 223 -年 -/年
北京 2021 綜合 本科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(46600元) 33 4年 46600/年
北京 2021 綜合 本科 財(cái)務(wù)管理(46600元) 51 4年 46600/年
北京 2021 綜合 本科 市場營銷品牌管理與策劃(46600元) 13 4年 46600/年
北京 2021 綜合 本科 金融工程(46600元) 33 4年 46600/年
北京 2021 綜合 本科 應(yīng)用心理學(xué)(46600元) 39 4年 46600/年
北京 2021 綜合 本科 漢語國際教育(46600元) 38 4年 46600/年
北京 2021 綜合 本科 社會工作(46600元) 16 4年 46600/年
北京 2021 綜合 本科 177 -年 -/年
北京 2021 綜合 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(機(jī)器人)(46600元) 23 4年 46600/年
北京 2021 綜合 本科 工程管理(46600元) 10 4年 46600/年
北京 2021 綜合 本科 工業(yè)設(shè)計(jì)(46600元) 10 4年 46600/年
北京 2021 綜合 本科 城鄉(xiāng)規(guī)劃(國際班)(46600元) 10 4年 46600/年
北京 2021 綜合 本科 建筑學(xué)(46600元) 19 4年 46600/年
北京 2021 綜合 本科 電子信息類(46600元,含電子信息工程、通信工程) 23 4年 46600/年
北京 2021 綜合 本科 數(shù)字媒體技術(shù)(46600元) 31 4年 46600/年
北京 2021 綜合 本科 計(jì)算機(jī)類(46600元,含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程) 51 4年 46600/年
天津 2021 綜合 本科B 25 -年 -/年
天津 2021 綜合 本科B 金融工程(北京市順義區(qū))(語種不限) 3 4年 46600/年
天津 2021 綜合 本科B 應(yīng)用心理學(xué)(北京市順義區(qū))(語種不限) 3 4年 46600/年
天津 2021 綜合 本科B 市場營銷(品牌管理與策劃;北京市順義區(qū))(語種不限) 4 4年 46600/年
天津 2021 綜合 本科B 社會工作(北京市順義區(qū))(語種不限) 3 4年 46600/年
天津 2021 綜合 本科B 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(北京市順義區(qū))(語種不限) 4 4年 46600/年
天津 2021 綜合 本科B 財(cái)務(wù)管理(北京市順義區(qū))(語種不限) 4 4年 46600/年
天津 2021 綜合 本科B 漢語國際教育(北京市順義區(qū))(語種不限) 4 4年 46600/年
天津 2021 綜合 本科B 17 -年 -/年
天津 2021 綜合 本科B 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(機(jī)器人方向;北京市順義區(qū))(語種不限) 2 4年 46600/年
天津 2021 綜合 本科B 工程管理(北京市順義區(qū))(語種不限) 2 4年 46600/年
天津 2021 綜合 本科B 城鄉(xiāng)規(guī)劃(國際班;北京市順義區(qū))(語種不限) 2 4年 46600/年
天津 2021 綜合 本科B 工業(yè)設(shè)計(jì)(北京市順義區(qū))(語種不限) 1 4年 46600/年
天津 2021 綜合 本科B 數(shù)字媒體技術(shù)(北京市順義區(qū))(語種不限) 2 4年 46600/年
天津 2021 綜合 本科B 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程;北京市順義區(qū))(語種不限) 4 4年 46600/年
天津 2021 綜合 本科B 建筑學(xué)(北京市順義區(qū))(語種不限) 2 4年 46600/年
天津 2021 綜合 本科B 電子信息類(電子信息工程、通信工程;北京市順義區(qū))(語種不限) 2 4年 46600/年
河北 2021 物理 本科 (獨(dú)立學(xué)院) 78 -年 -/年
河北 2021 物理 本科 金融工程 4 4年 46600/年
河北 2021 物理 本科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 7 4年 46600/年
河北 2021 物理 本科 社會工作 5 4年 46600/年
河北 2021 物理 本科 漢語國際教育 6 4年 46600/年
河北 2021 物理 本科 應(yīng)用心理學(xué) 5 4年 46600/年
河北 2021 物理 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(機(jī)器人方向) 4 4年 46600/年
河北 2021 物理 本科 工業(yè)設(shè)計(jì) 5 4年 46600/年
河北 2021 物理 本科 電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業(yè)) 5 4年 46600/年
河北 2021 物理 本科 計(jì)算機(jī)類(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)) 7 4年 46600/年
河北 2021 物理 本科 數(shù)字媒體技術(shù) 5 4年 46600/年
河北 2021 物理 本科 建筑學(xué) 4 4年 46600/年
河北 2021 物理 本科 城鄉(xiāng)規(guī)劃(國際班) 3 4年 46600/年
河北 2021 物理 本科 工程管理 5 4年 46600/年
河北 2021 物理 本科 市場營銷(品牌管理與策劃) 5 4年 46600/年
河北 2021 物理 本科 財(cái)務(wù)管理 8 4年 46600/年
河北 2021 歷史 本科 (獨(dú)立學(xué)院) 36 -年 -/年
河北 2021 歷史 本科 金融工程 5 4年 46600/年
河北 2021 歷史 本科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 6 4年 46600/年
河北 2021 歷史 本科 漢語國際教育 6 4年 46600/年
河北 2021 歷史 本科 應(yīng)用心理學(xué) 5 4年 46600/年
河北 2021 歷史 本科 市場營銷(品牌管理與策劃) 6 4年 46600/年
河北 2021 歷史 本科 財(cái)務(wù)管理 8 4年 46600/年
山西 2021 理科 本二C (北京) 13 -年 -/年
山西 2021 理科 本二C 金融工程 1 4年 4.66萬/年
山西 2021 理科 本二C 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 1 4年 4.66萬/年
山西 2021 理科 本二C 應(yīng)用心理學(xué) 1 4年 4.66萬/年
山西 2021 理科 本二C 工業(yè)設(shè)計(jì) 1 4年 4.66萬/年
山西 2021 理科 本二C 電子信息類(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程) 2 4年 4.66萬/年
山西 2021 理科 本二C 計(jì)算機(jī)類(包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程) 2 4年 4.66萬/年
山西 2021 理科 本二C 數(shù)字媒體技術(shù) 1 4年 4.66萬/年
山西 2021 理科 本二C 工程管理 1 4年 4.66萬/年
山西 2021 理科 本二C 市場營銷(品牌管理與策劃) 1 4年 4.66萬/年
山西 2021 理科 本二C 財(cái)務(wù)管理 2 4年 4.66萬/年
山西 2021 文科 本二C (北京) 7 -年 -/年
山西 2021 文科 本二C 金融工程 1 4年 4.66萬/年
山西 2021 文科 本二C 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 1 4年 4.66萬/年
山西 2021 文科 本二C 漢語國際教育 1 4年 4.66萬/年
山西 2021 文科 本二C 工程管理 1 4年 4.66萬/年
山西 2021 文科 本二C 市場營銷(品牌管理與策劃) 1 4年 4.66萬/年
山西 2021 文科 本二C 財(cái)務(wù)管理 2 4年 4.66萬/年
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A (獨(dú)立學(xué)院) 12 -年 -/年
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 建筑學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)北京市順義區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)46600元/年)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))(學(xué)制四年) 1 4年 46600/年
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 電子信息類(辦學(xué)地點(diǎn)北京市順義區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)46600元/年)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)。包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)(學(xué)制四年) 1 4年 46600/年
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 數(shù)字媒體技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)北京市順義區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)46600元/年)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))(學(xué)制四年) 1 4年 46600/年
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 計(jì)算機(jī)類(辦學(xué)地點(diǎn)北京市順義區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)46600元/年)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)。包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程)(學(xué)制四年) 1 4年 46600/年
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(辦學(xué)地點(diǎn)北京市順義區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)46600元/年)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))(學(xué)制四年) 1 4年 46600/年
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 財(cái)務(wù)管理(辦學(xué)地點(diǎn)北京市順義區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)46600元/年)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))(學(xué)制四年) 1 4年 46600/年
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 市場營銷(品牌管理與策劃)(辦學(xué)地點(diǎn)北京市順義區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)46600元/年)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))(學(xué)制四年) 1 4年 46600/年
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 金融工程(辦學(xué)地點(diǎn)北京市順義區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)46600元/年)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))(學(xué)制四年) 1 4年 46600/年
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(機(jī)器人方向)(辦學(xué)地點(diǎn)北京市順義區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)46600元/年)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))(學(xué)制四年) 1 4年 46600/年
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 工程管理(辦學(xué)地點(diǎn)北京市順義區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)46600元/年)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))(學(xué)制四年) 1 4年 46600/年
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 應(yīng)用心理學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)北京市順義區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)46600元/年)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))(學(xué)制四年) 1 4年 46600/年
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 漢語國際教育(辦學(xué)地點(diǎn)北京市順義區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)46600元/年)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))(學(xué)制四年) 1 4年 46600/年
內(nèi)蒙古 2021 文科 本二A (獨(dú)立學(xué)院) 13 -年 -/年
內(nèi)蒙古 2021 文科 本二A 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(辦學(xué)地點(diǎn)北京市順義區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)46600元/年)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))(學(xué)制四年) 1 4年 46600/年
內(nèi)蒙古 2021 文科 本二A 財(cái)務(wù)管理(辦學(xué)地點(diǎn)北京市順義區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)46600元/年)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))(學(xué)制四年) 2 4年 46600/年
內(nèi)蒙古 2021 文科 本二A 市場營銷(品牌管理與策劃)(辦學(xué)地點(diǎn)北京市順義區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)46600元/年)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))(學(xué)制四年) 1 4年 46600/年
內(nèi)蒙古 2021 文科 本二A 金融工程(辦學(xué)地點(diǎn)北京市順義區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)46600元/年)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))(學(xué)制四年) 2 4年 46600/年
內(nèi)蒙古 2021 文科 本二A 工業(yè)設(shè)計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn)北京市順義區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)46600元/年)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))(學(xué)制四年) 2 4年 46600/年
內(nèi)蒙古 2021 文科 本二A 建筑學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)北京市順義區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)46600元/年)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))(學(xué)制四年) 1 4年 46600/年
內(nèi)蒙古 2021 文科 本二A 應(yīng)用心理學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)北京市順義區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)46600元/年)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))(學(xué)制四年) 2 4年 46600/年
內(nèi)蒙古 2021 文科 本二A 漢語國際教育(辦學(xué)地點(diǎn)北京市順義區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)46600元/年)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))(學(xué)制四年) 2 4年 46600/年
遼寧 2021 物理 本科 (北京,獨(dú)立學(xué)院) 6 -年 -/年
遼寧 2021 物理 本科 電子信息類(電子信息工程、通信工程)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 1 4年 46600/年
遼寧 2021 物理 本科 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 1 4年 46600/年
遼寧 2021 物理 本科 財(cái)務(wù)管理(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 1 4年 46600/年
遼寧 2021 物理 本科 金融工程(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 1 4年 46600/年
遼寧 2021 物理 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(機(jī)器人方向)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 1 4年 46600/年
遼寧 2021 物理 本科 應(yīng)用心理學(xué)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 1 4年 46600/年
遼寧 2021 歷史 本科 (北京,獨(dú)立學(xué)院) 6 -年 -/年
遼寧 2021 歷史 本科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 1 4年 46600/年
遼寧 2021 歷史 本科 財(cái)務(wù)管理(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 1 4年 46600/年
遼寧 2021 歷史 本科 市場營銷(品牌管理與策劃)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 1 4年 46600/年
遼寧 2021 歷史 本科 金融工程(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 1 4年 46600/年
遼寧 2021 歷史 本科 漢語國際教育(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 1 4年 46600/年
遼寧 2021 歷史 本科 社會工作(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 1 4年 46600/年
吉林 2021 理科 本二A (北京市,13904,獨(dú)立學(xué)院) 8 -年 -/年
吉林 2021 理科 本二A 金融工程(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 1 4年 46600/年
吉林 2021 理科 本二A 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 1 4年 46600/年
吉林 2021 理科 本二A 漢語國際教育(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 1 4年 46600/年
吉林 2021 理科 本二A 應(yīng)用心理學(xué)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 1 4年 46600/年
吉林 2021 理科 本二A 電子信息類(電子信息工程、通信工程該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 1 4年 46600/年
吉林 2021 理科 本二A 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 1 4年 46600/年
吉林 2021 理科 本二A 市場營銷(品牌管理與策劃)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 1 4年 46600/年
吉林 2021 理科 本二A 財(cái)務(wù)管理(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 1 4年 46600/年
吉林 2021 文科 本二A (北京市,13904,獨(dú)立學(xué)院) 7 -年 -/年
吉林 2021 文科 本二A 金融工程(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 1 4年 46600/年
吉林 2021 文科 本二A 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 1 4年 46600/年
吉林 2021 文科 本二A 漢語國際教育(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 2 4年 46600/年
吉林 2021 文科 本二A 應(yīng)用心理學(xué)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 1 4年 46600/年
吉林 2021 文科 本二A 工程管理(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 1 4年 46600/年
吉林 2021 文科 本二A 財(cái)務(wù)管理(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 1 4年 46600/年
黑龍江 2021 理科 本二A (北京市) 23 -年 -/年
黑龍江 2021 理科 本二A 金融工程 2 4年 46600/年
黑龍江 2021 理科 本二A 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2 4年 46600/年
黑龍江 2021 理科 本二A 漢語國際教育 2 4年 46600/年
黑龍江 2021 理科 本二A 應(yīng)用心理學(xué) 2 4年 46600/年
黑龍江 2021 理科 本二A 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(機(jī)器人方向) 1 4年 46600/年
黑龍江 2021 理科 本二A 電子信息類(電子信息工程、通信工程) 2 4年 46600/年
黑龍江 2021 理科 本二A 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程) 3 4年 46600/年
黑龍江 2021 理科 本二A 數(shù)字媒體技術(shù) 2 4年 46600/年
黑龍江 2021 理科 本二A 建筑學(xué) 1 4年 46600/年
黑龍江 2021 理科 本二A 工程管理 1 4年 46600/年
黑龍江 2021 理科 本二A 市場營銷(品牌管理與策劃) 2 4年 46600/年
黑龍江 2021 理科 本二A 財(cái)務(wù)管理 3 4年 46600/年
黑龍江 2021 文科 本二A (北京市) 12 -年 -/年
黑龍江 2021 文科 本二A 金融工程 2 4年 46600/年
黑龍江 2021 文科 本二A 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 1 4年 46600/年
黑龍江 2021 文科 本二A 漢語國際教育 1 4年 46600/年
黑龍江 2021 文科 本二A 應(yīng)用心理學(xué) 2 4年 46600/年
黑龍江 2021 文科 本二A 工業(yè)設(shè)計(jì) 1 4年 46600/年
黑龍江 2021 文科 本二A 建筑學(xué) 1 4年 46600/年
黑龍江 2021 文科 本二A 工程管理 1 4年 46600/年
黑龍江 2021 文科 本二A 市場營銷(品牌管理與策劃) 1 4年 46600/年
黑龍江 2021 文科 本二A 財(cái)務(wù)管理 2 4年 46600/年
上海 2021 綜合 本科 (辦學(xué)點(diǎn)北京順義區(qū)) 2 -年 -/年
上海 2021 綜合 本科 電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業(yè))(語種不限) 1 4年 46600/年
上海 2021 綜合 本科 計(jì)算機(jī)類(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè))(語種不限) 1 4年 46600/年
上海 2021 綜合 本科 (辦學(xué)點(diǎn)北京順義區(qū)) 3 -年 -/年
上海 2021 綜合 本科 金融工程(語種不限) 1 4年 46600/年
上海 2021 綜合 本科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(語種不限) 1 4年 46600/年
上海 2021 綜合 本科 財(cái)務(wù)管理(語種不限) 1 4年 46600/年
江蘇 2021 物理 本科 以下各專業(yè)均在順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)學(xué)習(xí) 24 -年 -/年
江蘇 2021 物理 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2 4年 46600/年
江蘇 2021 物理 本科 工業(yè)設(shè)計(jì) 1 4年 46600/年
江蘇 2021 物理 本科 電子信息類 2 4年 46600/年
江蘇 2021 物理 本科 計(jì)算機(jī)類 2 4年 46600/年
江蘇 2021 物理 本科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2 4年 46600/年
江蘇 2021 物理 本科 財(cái)務(wù)管理 2 4年 46600/年
江蘇 2021 物理 本科 市場營銷 2 4年 46600/年
江蘇 2021 物理 本科 金融工程 2 4年 46600/年
江蘇 2021 物理 本科 工程管理 2 4年 46600/年
江蘇 2021 物理 本科 城鄉(xiāng)規(guī)劃 1 4年 46600/年
江蘇 2021 物理 本科 建筑學(xué) 2 4年 46600/年
江蘇 2021 物理 本科 數(shù)字媒體技術(shù) 2 4年 46600/年
江蘇 2021 物理 本科 應(yīng)用心理學(xué) 2 4年 46600/年
江蘇 2021 歷史 本科 以下各專業(yè)均在順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)學(xué)習(xí) 6 -年 -/年
江蘇 2021 歷史 本科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 1 4年 46600/年
江蘇 2021 歷史 本科 財(cái)務(wù)管理 1 4年 46600/年
江蘇 2021 歷史 本科 市場營銷 1 4年 46600/年
江蘇 2021 歷史 本科 金融工程 1 4年 46600/年
江蘇 2021 歷史 本科 應(yīng)用心理學(xué) 1 4年 46600/年
江蘇 2021 歷史 本科 社會工作 1 4年 46600/年
浙江 2021 綜合 1段 (北京)(獨(dú)立學(xué)院) 23 -年 -/年
浙江 2021 綜合 1段 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 3 4年 46600/年
浙江 2021 綜合 1段 財(cái)務(wù)管理 4 4年 46600/年
浙江 2021 綜合 1段 市場營銷(品牌管理與策劃) 2 4年 46600/年
浙江 2021 綜合 1段 金融工程 2 4年 46600/年
浙江 2021 綜合 1段 工程管理 1 4年 46600/年
浙江 2021 綜合 1段 工業(yè)設(shè)計(jì) 1 4年 46600/年
浙江 2021 綜合 1段 城鄉(xiāng)規(guī)劃(國際班) 1 4年 46600/年
浙江 2021 綜合 1段 建筑學(xué) 1 4年 46600/年
浙江 2021 綜合 1段 電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業(yè)) 2 4年 46600/年
浙江 2021 綜合 1段 計(jì)算機(jī)類(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)) 2 4年 46600/年
浙江 2021 綜合 1段 應(yīng)用心理學(xué) 2 4年 46600/年
浙江 2021 綜合 1段 漢語國際教育 2 4年 46600/年
浙江 2021 綜合 2段 (北京)(獨(dú)立學(xué)院) 4 -年 -/年
浙江 2021 綜合 2段 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 1 4年 46600/年
浙江 2021 綜合 2段 工業(yè)設(shè)計(jì) 1 4年 46600/年
浙江 2021 綜合 2段 建筑學(xué) 1 4年 46600/年
浙江 2021 綜合 2段 應(yīng)用心理學(xué) 1 4年 46600/年
福建 2021 物理 本科 (北京市)(獨(dú)立學(xué)院) 6 -年 -/年
福建 2021 物理 本科 金融工程(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)。) 1 4年 46600/年
福建 2021 物理 本科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)。) 1 4年 46600/年
福建 2021 物理 本科 電子信息類(含電子信息工程、通信工程,該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)。) 1 4年 46600/年
福建 2021 物理 本科 計(jì)算機(jī)類(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程,該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)。) 2 4年 46600/年
福建 2021 物理 本科 財(cái)務(wù)管理(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 1 4年 46600/年
福建 2021 歷史 本科 (北京市)(獨(dú)立學(xué)院) 4 -年 -/年
福建 2021 歷史 本科 金融工程(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 1 4年 46600/年
福建 2021 歷史 本科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 1 4年 46600/年
福建 2021 歷史 本科 市場營銷(品牌管理與策劃)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 1 4年 46600/年
福建 2021 歷史 本科 財(cái)務(wù)管理(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 1 4年 46600/年
山東 2021 綜合 1段 (北京獨(dú)立學(xué)院) 5 -年 -/年
山東 2021 綜合 1段 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(高收費(fèi)專業(yè)) 1 4年 46600/年
山東 2021 綜合 1段 財(cái)務(wù)管理(高收費(fèi)專業(yè)) 1 4年 46600/年
山東 2021 綜合 1段 金融工程(高收費(fèi)專業(yè)) 1 4年 46600/年
山東 2021 綜合 1段 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程)(高收費(fèi)專業(yè)) 1 4年 46600/年
山東 2021 綜合 1段 市場營銷(品牌管理與策劃)(高收費(fèi)專業(yè)) 1 4年 46600/年
河南 2021 理科 本二 (獨(dú)立學(xué)院) 15 -年 -/年
河南 2021 理科 本二 金融工程(46600元/年) 2 4年 46600/年
河南 2021 理科 本二 漢語國際教育(46600元/年) 1 4年 46600/年
河南 2021 理科 本二 應(yīng)用心理學(xué)(46600元/年) 2 4年 46600/年
河南 2021 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(機(jī)器人方向)(46600元/年) 2 4年 46600/年
河南 2021 理科 本二 電子信息類(46600元/年;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程) 2 4年 46600/年
河南 2021 理科 本二 計(jì)算機(jī)類(46600元/年;包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程) 2 4年 46600/年
河南 2021 理科 本二 工程管理(46600元/年) 1 4年 46600/年
河南 2021 理科 本二 市場營銷(品牌管理與策劃)(46600元/年) 1 4年 46600/年
河南 2021 理科 本二 財(cái)務(wù)管理(46600元/年) 2 4年 46600/年
河南 2021 文科 本二 (獨(dú)立學(xué)院) 10 -年 -/年
河南 2021 文科 本二 金融工程(46600元/年) 1 4年 46600/年
河南 2021 文科 本二 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(46600元/年) 2 4年 46600/年
河南 2021 文科 本二 漢語國際教育(46600元/年) 2 4年 46600/年
河南 2021 文科 本二 應(yīng)用心理學(xué)(46600元/年) 2 4年 46600/年
河南 2021 文科 本二 市場營銷(品牌管理與策劃)(46600元/年) 1 4年 46600/年
河南 2021 文科 本二 財(cái)務(wù)管理(46600元/年) 2 4年 46600/年
湖南 2021 物理 本科 6 -年 -/年
湖南 2021 物理 本科 金融工程 1 4年 46600/年
湖南 2021 物理 本科 漢語國際教育 1 4年 46600/年
湖南 2021 物理 本科 應(yīng)用心理學(xué) 1 4年 46600/年
湖南 2021 物理 本科 電子信息類(包含電子信息工程、通信工程) 1 4年 46600/年
湖南 2021 物理 本科 計(jì)算機(jī)類(包含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程) 1 4年 46600/年
