當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫 > 中國石油大學(xué)(北京) 更新時間 2024-02-22 23:07:13
1953
公辦
理工
教育部
本科
北京
38個
14個
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 8 | -年 -/年 | |
北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 工商管理類(5000元,含會計學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷) | 3 | 4年 5000/年 |
北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 英語(5500元,只招英語考生) | 5 | 4年 5500/年 |
北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 97 | -年 -/年 | |
北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 安全工程(5200元) | 6 | 4年 5200/年 |
北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 材料科學(xué)與工程(5200元) | 6 | 4年 5200/年 |
北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 地球物理學(xué)類(5500元,含地球物理學(xué)、勘查技術(shù)與工程) | 5 | 4年 5500/年 |
北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 地質(zhì)類(5500元,含地質(zhì)學(xué)、資源勘查工程) | 5 | 4年 5500/年 |
北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 電子信息工程(5200元) | 5 | 4年 5200/年 |
北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 海洋油氣工程(5500元) | 5 | 4年 5500/年 |
北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 機械類(5200元,含機器人工程、機械設(shè)計制造及其自動化、過程裝備與控制工程、能源與動力工程) | 21 | 4年 5200/年 |
北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(5200元) | 6 | 4年 5200/年 |
北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 石油工程(5500元) | 8 | 4年 5500/年 |
北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 數(shù)學(xué)類(5200元,含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)) | 5 | 4年 5200/年 |
北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 新能源科學(xué)與工程(5500元) | 5 | 4年 5500/年 |
北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng)(5000元) | 7 | 4年 5000/年 |
北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 儲能科學(xué)與工程(5500元) | 4 | 4年 5500/年 |
北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 油氣儲運工程(5500元) | 4 | 4年 5500/年 |
北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 自動化(5200元) | 5 | 4年 5200/年 |
北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 5 | -年 -/年 | |
北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 應(yīng)用化學(xué)(5200元) | 5 | 4年 5200/年 |
北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 23 | -年 -/年 | |
北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 化工與制藥類(5500元,含化學(xué)工程與工藝、能源化學(xué)工程) | 9 | 4年 5500/年 |
北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(5200元,含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)) | 9 | 4年 5200/年 |
北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 經(jīng)濟學(xué)類(5000元,含能源經(jīng)濟、金融學(xué)) | 5 | 4年 5000/年 |
北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 5 | -年 -/年 | |
北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 思想政治教育(5200元) | 5 | 4年 5200/年 |
天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 13 | -年 -/年 | |
天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 經(jīng)濟學(xué)類(能源經(jīng)濟、金融學(xué))(校本部) | 2 | 4年 5000/年 |
天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué))(校本部) | 6 | 4年 5200/年 |
天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 化工與制藥類(化學(xué)工程與工藝、能源化學(xué)工程)(校本部) | 5 | 4年 5500/年 |
天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 2 | -年 -/年 | |
天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 思想政治教育(校本部) | 2 | 4年 5200/年 |
天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 6 | -年 -/年 | |
天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 英語(校本部)(招英語語種考生) | 4 | 4年 5500/年 |
天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 工商管理類(會計學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷)(校本部) | 2 | 4年 5000/年 |
天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 54 | -年 -/年 | |
天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 地球物理學(xué)類(地球物理學(xué)、勘查技術(shù)與工程)(校本部) | 3 | 4年 5500/年 |
天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué))(校本部) | 3 | 4年 5200/年 |
天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 電子信息工程(校本部) | 3 | 4年 5200/年 |
天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 油氣儲運工程(校本部) | 3 | 4年 5500/年 |
天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 地質(zhì)類(地質(zhì)學(xué)、資源勘查工程)(校本部) | 5 | 4年 5500/年 |
天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 新能源科學(xué)與工程(校本部) | 2 | 4年 5500/年 |
天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 材料科學(xué)與工程(校本部) | 4 | 4年 5200/年 |
天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 石油工程(校本部) | 6 | 4年 5500/年 |
天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 計算機科學(xué)與技術(shù)(校本部) | 4 | 4年 5200/年 |
天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 自動化(校本部) | 3 | 4年 5200/年 |
天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 機械類(機器人工程、機械設(shè)計制造及其自動化、過程裝備與控制工程、能源與動力工程)(校本部) | 8 | 4年 5200/年 |
天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 海洋油氣工程(校本部) | 4 | 4年 5500/年 |
天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 信息管理與信息系統(tǒng)(校本部) | 3 | 4年 5000/年 |
天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 安全工程(校本部) | 3 | 4年 5200/年 |
天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 3 | -年 -/年 | |
天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 應(yīng)用化學(xué)(校本部) | 3 | 4年 5200/年 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科 | (北京)(公辦) | 119 | -年 -/年 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 經(jīng)濟學(xué)類(含能源經(jīng)濟、金融學(xué)專業(yè)) | 4 | 4年 5000/年 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)專業(yè)) | 5 | 4年 5200/年 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 4 | 4年 5200/年 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 地球物理學(xué)類(含地球物理學(xué)、勘查技術(shù)與工程專業(yè)) | 5 | 4年 5500/年 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 機械類(含機器人工程、機械設(shè)計制造及其自動化、過程裝備與控制工程、能源與動力工程專業(yè)) | 19 | 4年 5200/年 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 材料科學(xué)與工程 | 6 | 4年 5200/年 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 新能源科學(xué)與工程 | 5 | 4年 5500/年 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 儲能科學(xué)與工程 | 2 | 4年 5500/年 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 電子信息工程 | 3 | 4年 5200/年 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 自動化 | 4 | 4年 5200/年 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 5 | 4年 5200/年 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 化工與制藥類(含化學(xué)工程與工藝、能源化學(xué)工程專業(yè)) | 9 | 4年 5500/年 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 地質(zhì)類(含地質(zhì)學(xué)、資源勘查工程專業(yè)) | 7 | 4年 5500/年 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 石油工程 | 11 | 4年 5500/年 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 油氣儲運工程 | 5 | 4年 5500/年 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 海洋油氣工程 | 6 | 4年 5500/年 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)專業(yè)) | 5 | 4年 5500/年 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 安全工程 | 5 | 4年 5200/年 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 4年 5000/年 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 工商管理類(含會計學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷專業(yè)) | 4 | 4年 5000/年 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | (北京)(公辦) | 8 | -年 -/年 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 4年 5200/年 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 英語(只招英語語種考生) | 4 | 4年 5500/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 57 | -年 -/年 | |
山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 經(jīng)濟學(xué)類(包含專業(yè)能源經(jīng)濟、金融學(xué)) | 2 | 4年 5000/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 數(shù)學(xué)類(包含專業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)) | 2 | 4年 5200/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 4年 5200/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 地球物理學(xué)類(包含專業(yè)地球物理學(xué)、勘查技術(shù)與工程) | 5 | 4年 5500/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 機械類(包含專業(yè)機器人工程、機械設(shè)計制造及其自動化、過程裝備與控制工程、能源與動力工程) | 7 | 4年 5200/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 4年 5200/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 新能源科學(xué)與工程 | 3 | 4年 5500/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 電子信息工程 | 2 | 4年 5200/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 自動化 | 2 | 4年 5200/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 3 | 4年 5200/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 化工與制藥類(包含專業(yè)化學(xué)工程與工藝、能源化學(xué)工程) | 4 | 4年 5500/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 地質(zhì)類(包含專業(yè)地質(zhì)學(xué)、資源勘查工程) | 4 | 4年 5500/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 石油工程 | 5 | 4年 5500/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 油氣儲運工程 | 2 | 4年 5500/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 海洋油氣工程 | 2 | 4年 5500/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 環(huán)境科學(xué)與工程類(包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)) | 3 | 4年 5200/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 安全工程 | 2 | 4年 5200/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 4年 5000/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 工商管理類(包含專業(yè)會計學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷) | 2 | 4年 5000/年 |
山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 6 | -年 -/年 | |
山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 思想政治教育 | 1 | 4年 5000/年 |
山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 英語(外語語種英語) | 3 | 4年 5500/年 |
山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 工商管理類(包含專業(yè)會計學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷) | 2 | 4年 5000/年 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 49 | -年 -/年 | |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 安全工程(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5200元/年)(學(xué)制四年) | 3 | 4年 5200/年 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 材料科學(xué)與工程(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5200元/年)(學(xué)制四年) | 3 | 4年 5200/年 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 地球物理學(xué)類(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(包含專業(yè)地球物理學(xué)、勘查技術(shù)與工程)(學(xué)制四年) | 2 | 4年 5500/年 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 地質(zhì)類(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(包含專業(yè)地質(zhì)學(xué)、資源勘查工程)(學(xué)制四年) | 4 | 4年 5500/年 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 電子信息工程(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5200元/年)(學(xué)制四年) | 2 | 4年 5200/年 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 工商管理類(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(包含專業(yè)會計學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷)(學(xué)制四年) | 2 | 4年 5000/年 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 海洋油氣工程(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年) | 2 | 4年 5500/年 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 化工與制藥類(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(包含專業(yè)化學(xué)工程與工藝、能源化學(xué)工程)(學(xué)制四年) | 3 | 4年 5500/年 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 環(huán)境科學(xué)與工程類(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5200元/年)(包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué))(學(xué)制四年) | 3 | 4年 5200/年 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 機械類(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5200元/年)(包含專業(yè)機器人工程、機械設(shè)計制造及其自動化、過程裝備與控制工程、能源與動力工程)(學(xué)制四年) | 7 | 4年 5200/年 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 計算機科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5200元/年)(學(xué)制四年) | 3 | 4年 5200/年 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 經(jīng)濟學(xué)類(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(包含專業(yè)能源經(jīng)濟、金融學(xué))(學(xué)制四年) | 2 | 4年 5000/年 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 石油工程(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年) | 4 | 4年 5500/年 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 數(shù)學(xué)類(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5200元/年)(包含專業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué))(學(xué)制四年) | 2 | 4年 5200/年 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 新能源科學(xué)與工程(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年) | 2 | 4年 5500/年 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 信息管理與信息系統(tǒng)(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制四年) | 2 | 4年 5000/年 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 油氣儲運工程(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年) | 1 | 4年 5500/年 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 自動化(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5200元/年)(學(xué)制四年) | 2 | 4年 5200/年 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 5 | -年 -/年 | |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 工商管理類(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(包含專業(yè)會計學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷)(學(xué)制四年) | 1 | 4年 5000/年 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 思想政治教育(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5200元/年)(學(xué)制四年) | 2 | 4年 5200/年 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 英語(外語語種英語)(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(只招收英語考生)(學(xué)制四年) | 2 | 4年 5500/年 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 8 | -年 -/年 | |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 少數(shù)民族預(yù)科班外語語種英語;按畢業(yè)成績分配專業(yè);預(yù)科培養(yǎng)地點:北京昌平府學(xué)路18號中國石油大學(xué)(北京)校本部 | 8 | 1年 5000/年 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | (北京,公辦) | 91 | -年 -/年 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 安全工程 | 2 | 4年 5200/年 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 4年 5200/年 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 地球物理學(xué)類(地球物理學(xué)、勘查技術(shù)與工程) | 6 | 4年 5500/年 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 地質(zhì)類(地質(zhì)學(xué)、資源勘查工程) | 3 | 4年 5500/年 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 電子信息工程 | 4 | 4年 5200/年 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 工商管理類(會計學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷) | 2 | 4年 5000/年 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 海洋油氣工程 | 4 | 4年 5500/年 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 化工與制藥類(化學(xué)工程與工藝、能源化學(xué)工程) | 8 | 4年 5500/年 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)) | 4 | 4年 5200/年 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 機械類(機器人工程、機械設(shè)計制造及其自動化、過程裝備與控制工程、能源與動力工程) | 14 | 4年 5200/年 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 5 | 4年 5200/年 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 經(jīng)濟學(xué)類(能源經(jīng)濟、金融學(xué)) | 3 | 4年 5000/年 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 石油工程 | 9 | 4年 5500/年 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)) | 3 | 4年 5200/年 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 新能源科學(xué)與工程 | 2 | 4年 5500/年 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 6 | 4年 5000/年 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 4 | 4年 5200/年 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 油氣儲運工程 | 5 | 4年 5500/年 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 自動化 | 4 | 4年 5200/年 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | (北京)(北京,公辦) | 6 | -年 -/年 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 思想政治教育 | 2 | 4年 5000/年 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 英語(只招收英語考生) | 4 | 4年 5500/年 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | (北京(北京市,11414)) | 49 | -年 -/年 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 經(jīng)濟學(xué)類(能源經(jīng)濟、金融學(xué)) | 2 | 4年 5000/年 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)) | 2 | 4年 5200/年 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 4年 5200/年 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 地球物理學(xué)類(地球物理學(xué)、勘查技術(shù)與工程) | 4 | 4年 5500/年 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 機械類(機器人工程、機械設(shè)計制造及其自動化、過程裝備與控制工程、能源與動力工程) | 5 | 4年 5200/年 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 4年 5200/年 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 新能源科學(xué)與工程 | 2 | 4年 5500/年 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 電子信息工程 | 2 | 4年 5200/年 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 自動化 | 1 | 4年 5200/年 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2 | 4年 5200/年 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 化工與制藥類(化學(xué)工程與工藝、能源化學(xué)工程) | 3 | 4年 5500/年 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 地質(zhì)類(地質(zhì)學(xué)、資源勘查工程) | 4 | 4年 5500/年 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 石油工程 | 3 | 4年 5500/年 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 油氣儲運工程 | 3 | 4年 5500/年 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 海洋油氣工程 | 3 | 4年 5500/年 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)) | 3 | 4年 5200/年 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 安全工程 | 3 | 4年 5200/年 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 工商管理類(會計學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷) | 2 | 4年 5000/年 |
吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | (北京市,11414) | 5 | -年 -/年 |
吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 思想政治教育 | 2 | 4年 5200/年 |
吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 英語(只招收英語考生) | 2 | 4年 5500/年 |
吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 工商管理類(會計學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷) | 1 | 4年 5000/年 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | (北京市) | 73 | -年 -/年 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 經(jīng)濟學(xué)類(能源經(jīng)濟、金融學(xué)) | 3 | 4年 5000/年 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)) | 3 | 4年 5200/年 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 4年 5200/年 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 地球物理學(xué)類(地球物理學(xué)、勘查技術(shù)與工程) | 6 | 4年 5500/年 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 機械類(機器人工程、機械設(shè)計制造及其自動化、過程裝備與控制工程、能源與動力工程) | 9 | 4年 5200/年 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 材料科學(xué)與工程 | 4 | 4年 5200/年 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 新能源科學(xué)與工程 | 3 | 4年 5500/年 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 儲能科學(xué)與工程 | 2 | 4年 5500/年 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 電子信息工程 | 2 | 4年 5200/年 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 自動化 | 2 | 4年 5200/年 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 4 | 4年 5200/年 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 化工與制藥類(化學(xué)工程與工藝、能源化學(xué)工程) | 5 | 4年 5500/年 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 地質(zhì)類(地質(zhì)學(xué)、資源勘查工程) | 4 | 4年 5500/年 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 石油工程 | 6 | 4年 5500/年 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 油氣儲運工程 | 2 | 4年 5500/年 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 海洋油氣工程 | 2 | 4年 5500/年 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)) | 4 | 4年 5200/年 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 安全工程 | 4 | 4年 5200/年 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 4年 5000/年 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 工商管理類(會計學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷) | 2 | 4年 5000/年 |
黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | (北京市) | 11 | -年 -/年 |
黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 思想政治教育 | 5 | 4年 5200/年 |
黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 英語(招英語考生) | 4 | 4年 5500/年 |
黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 工商管理類(會計學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷) | 2 | 4年 5000/年 |
上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | (辦學(xué)點校本部) | 5 | -年 -/年 |
上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 經(jīng)濟學(xué)類(含能源經(jīng)濟、金融學(xué)專業(yè))(語種不限) | 1 | 4年 5000/年 |
上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 化工與制藥類(含化學(xué)工程與工藝、能源化學(xué)工程專業(yè))(語種不限) | 2 | 4年 5500/年 |
上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)專業(yè))(語種不限) | 2 | 4年 5200/年 |
上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | (辦學(xué)點校本部) | 1 | -年 -/年 |
上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 油氣儲運工程(語種不限) | 1 | 4年 5500/年 |
上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | (辦學(xué)點校本部) | 2 | -年 -/年 |
上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 工商管理類(含會計學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷專業(yè))(語種不限) | 2 | 4年 5000/年 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 53 | -年 -/年 | |
江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 安全工程 | 2 | 4年 5200/年 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 4年 5200/年 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 地球物理學(xué)類 | 4 | 4年 5500/年 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 地質(zhì)類 | 4 | 4年 5500/年 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 電子信息工程 | 2 | 4年 5200/年 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 工商管理類 | 2 | 4年 5000/年 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 海洋油氣工程 | 4 | 4年 5500/年 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 機械類 | 7 | 4年 5200/年 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 3 | 4年 5200/年 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 2 | 4年 5000/年 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 石油工程 | 6 | 4年 5500/年 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 數(shù)學(xué)類 | 2 | 4年 5200/年 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 新能源科學(xué)與工程 | 2 | 4年 5500/年 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 3 | 4年 5000/年 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 儲能科學(xué)與工程 | 2 | 4年 5500/年 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 油氣儲運工程 | 3 | 4年 5500/年 |
