涩涩视频观看,成人伊在线影院,欧美久久亚洲精品,国产成人综合洲欧美在线,国产精品久久免费,日韩欧美亚洲另类,亚洲毛片在线播放

當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫 > 皖南醫(yī)學(xué)院 更新時間  2024-02-23 19:07:05

皖南醫(yī)學(xué)院安徽

本科 醫(yī)藥

進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0553-3932637

學(xué)校介紹
  • 1950

  • 公辦

  • 醫(yī)藥

  • 省政府

  • 本科

  • 安徽

  • 11個

  • 0個

皖南醫(yī)學(xué)院地處素有“長江巨埠、皖之中堅”之稱的歷史名城——蕪湖市,瀕臨浩瀚長江,匯集江南神秀。學(xué)校建于1958年,時為蕪湖醫(yī)學(xué)?茖W(xué)校;1971年并入安徽醫(yī)學(xué)院,為安徽醫(yī)學(xué)院皖南分院;1974年經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)獨(dú)立建校,命名為皖南醫(yī)學(xué)院;1981年學(xué)校獲得國務(wù)院學(xué)位委員會學(xué)士學(xué)位和碩士學(xué)位授予權(quán);1998年一次性通過教育部本科教學(xué)工作合格評價;2008年順利通過教育部本科教學(xué)工作水平評估并獲優(yōu)秀等級; 更多 >>
皖南醫(yī)學(xué)院 - 招生計劃
2019年皖南醫(yī)學(xué)院各省招生計劃和招生人數(shù)代碼(目錄)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學(xué)費(fèi)學(xué)制
貴州 2019 理科 本二 口腔醫(yī)學(xué)(濱江校區(qū)) 2 5年 4290/年
貴州 2019 理科 本二 麻醉學(xué)(濱江校區(qū)) 2 5年 4290/年
貴州 2019 理科 本二 臨床醫(yī)學(xué)(濱江校區(qū)) 2 5年 4290/年
貴州 2019 理科 本二 預(yù)防醫(yī)學(xué)(濱江校區(qū)) 2 5年 3900/年
貴州 2019 理科 本二 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(濱江校區(qū)) 2 5年 4290/年
貴州 2019 理科 本二 10 -年 -/年
安徽 2019 文科 本二 護(hù)理學(xué) 296 4年 3500/年
安徽 2019 文科 本二 公共事業(yè)管理 30 4年 3500/年
安徽 2019 文科 本二 保險學(xué) 30 4年 3500/年
安徽 2019 文科 本二 應(yīng)用心理學(xué) 30 4年 3500/年
安徽 2019 文科 本二 法學(xué) 20 4年 3500/年
安徽 2019 文科 本二 1446 -年 -/年
浙江 2019 綜合 1段 護(hù)理學(xué)(濱江校區(qū)) 2 4年 4290/年
浙江 2019 綜合 1段 衛(wèi)生檢驗與檢疫(濱江校區(qū)) 2 4年 3900/年
浙江 2019 綜合 1段 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(濱江校區(qū)) 2 4年 4290/年
浙江 2019 綜合 1段 法醫(yī)學(xué)(濱江校區(qū)) 2 5年 3900/年
浙江 2019 綜合 1段 藥物制劑(濱江校區(qū)) 2 4年 4290/年
浙江 2019 綜合 1段 藥學(xué)(濱江校區(qū)) 2 4年 4290/年
浙江 2019 綜合 1段 預(yù)防醫(yī)學(xué)(濱江校區(qū)) 2 5年 3900/年
浙江 2019 綜合 1段 口腔醫(yī)學(xué)(濱江校區(qū)) 6 5年 4290/年
浙江 2019 綜合 1段 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(濱江校區(qū)) 6 5年 4290/年
浙江 2019 綜合 1段 麻醉學(xué)(濱江校區(qū)) 6 5年 4290/年
浙江 2019 綜合 1段 臨床醫(yī)學(xué)(濱江校區(qū)) 12 5年 4290/年
浙江 2019 綜合 1段 132 -年 -/年
河北 2019 理科 本二 20 -年 -/年
河北 2019 理科 本二 臨床醫(yī)學(xué) 4 5年 4290/年
河北 2019 理科 本二 麻醉學(xué) 4 5年 4290/年
河北 2019 理科 本二 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 4 5年 4290/年
河北 2019 理科 本二 口腔醫(yī)學(xué) 4 5年 4290/年
河北 2019 理科 本二 藥學(xué) 2 4年 4290/年
河北 2019 理科 本二 法醫(yī)學(xué) 2 5年 3900/年
安徽 2019 理科 本一 4664 -年 -/年
安徽 2019 理科 本一 臨床醫(yī)學(xué) 512 5年 4290/年
安徽 2019 理科 本一 口腔醫(yī)學(xué) 110 5年 4290/年
安徽 2019 理科 本一 法醫(yī)學(xué) 118 5年 3900/年
安徽 2019 理科 本一 麻醉學(xué) 249 5年 4290/年
安徽 2019 理科 本一 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 212 5年 4290/年
安徽 2019 理科 本一 預(yù)防醫(yī)學(xué) 254 5年 3900/年
安徽 2019 理科 本一 臨床藥學(xué) 65 5年 4290/年
安徽 2019 理科 本一 藥學(xué) 304 4年 4290/年
安徽 2019 理科 本一 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 71 4年 4290/年
安徽 2019 理科 本一 衛(wèi)生檢驗與檢疫 61 4年 3900/年
安徽 2019 理科 本一 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 30 4年 3900/年
河南 2019 理科 本二 24 -年 -/年
河南 2019 理科 本二 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年)(辦學(xué)地點(diǎn):濱江校區(qū)) 2 5年 4290/年
河南 2019 理科 本二 麻醉學(xué)(學(xué)制五年)(辦學(xué)地點(diǎn):濱江校區(qū)) 2 5年 4290/年
河南 2019 理科 本二 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(學(xué)制五年)(辦學(xué)地點(diǎn):濱江校區(qū)) 2 5年 4290/年
河南 2019 理科 本二 口腔醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年)(辦學(xué)地點(diǎn):濱江校區(qū)) 2 5年 4290/年
江西 2019 理科 本二 24 -年 -/年
江西 2019 理科 本二 臨床醫(yī)學(xué)(五年) 2 5年 4290/年
江西 2019 理科 本二 麻醉學(xué)(五年) 2 5年 4290/年
江西 2019 理科 本二 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(五年) 2 5年 4290/年
江西 2019 理科 本二 口腔醫(yī)學(xué)(五年) 2 5年 4290/年
陜西 2019 理科 本二 18 -年 -/年
陜西 2019 理科 本二 臨床醫(yī)學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):安徽省蕪湖市弋江區(qū)文昌西路22號濱江校區(qū)) 2 5年 4290/年
陜西 2019 理科 本二 麻醉學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):安徽省蕪湖市弋江區(qū)文昌西路22號濱江校區(qū)) 2 5年 4290/年
陜西 2019 理科 本二 口腔醫(yī)學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):安徽省蕪湖市弋江區(qū)文昌西路22號濱江校區(qū)) 2 5年 4290/年
江蘇 2019 理科 本二 165 -年 -/年
江蘇 2019 理科 本二 臨床醫(yī)學(xué)在濱江校區(qū)學(xué)習(xí) 16 5年 4290/年
江蘇 2019 理科 本二 麻醉學(xué)在濱江校區(qū)學(xué)習(xí) 7 5年 4290/年
江蘇 2019 理科 本二 醫(yī)學(xué)影像學(xué)在濱江校區(qū)學(xué)習(xí) 6 5年 4290/年
江蘇 2019 理科 本二 口腔醫(yī)學(xué)在濱江校區(qū)學(xué)習(xí) 8 5年 4290/年
江蘇 2019 理科 本二 預(yù)防醫(yī)學(xué)在濱江校區(qū)學(xué)習(xí) 2 5年 3900/年
江蘇 2019 理科 本二 藥學(xué)在濱江校區(qū)學(xué)習(xí) 2 4年 4290/年
江蘇 2019 理科 本二 藥物制劑在濱江校區(qū)學(xué)習(xí) 2 4年 4290/年
江蘇 2019 理科 本二 法醫(yī)學(xué)在濱江校區(qū)學(xué)習(xí) 6 5年 3900/年
江蘇 2019 理科 本二 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)在濱江校區(qū)學(xué)習(xí) 2 4年 4290/年
江蘇 2019 理科 本二 衛(wèi)生檢驗與檢疫在濱江校區(qū)學(xué)習(xí) 2 4年 3900/年
江蘇 2019 理科 本二 護(hù)理學(xué)在濱江校區(qū)學(xué)習(xí) 2 4年 4290/年
安徽 2019 理科 本二 3940 -年 -/年
安徽 2019 理科 本二 護(hù)理學(xué) 430 4年 4290/年
安徽 2019 理科 本二 藥物制劑 61 4年 4290/年
安徽 2019 理科 本二 制藥工程 65 4年 3900/年
安徽 2019 理科 本二 中藥學(xué) 65 4年 4290/年
安徽 2019 理科 本二 康復(fù)治療學(xué) 60 4年 3900/年
安徽 2019 理科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) 65 4年 3500/年
安徽 2019 理科 本二 公共事業(yè)管理 30 4年 3500/年
安徽 2019 理科 本二 生物醫(yī)學(xué)工程 90 4年 3900/年
安徽 2019 理科 本二 醫(yī)學(xué)信息工程 65 4年 3900/年
安徽 2019 理科 本二 保險學(xué) 30 4年 3500/年
安徽 2019 理科 本二 應(yīng)用心理學(xué) 30 4年 3500/年
安徽 2019 理科 本二 法學(xué) 20 4年 3500/年
安徽 2019 理科 本二 助產(chǎn)學(xué) 30 4年 4290/年
安徽 2019 理科 本二 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) 30 4年 3900/年
浙江 2019 綜合 2段 51 -年 -/年
浙江 2019 綜合 2段 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(濱江校區(qū)) 5 5年 4290/年
浙江 2019 綜合 2段 預(yù)防醫(yī)學(xué)(濱江校區(qū)) 2 5年 3900/年
浙江 2019 綜合 2段 藥學(xué)(濱江校區(qū)) 2 4年 4290/年
浙江 2019 綜合 2段 藥物制劑(濱江校區(qū)) 2 4年 4290/年
浙江 2019 綜合 2段 法醫(yī)學(xué)(濱江校區(qū)) 1 5年 3900/年
浙江 2019 綜合 2段 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(濱江校區(qū)) 2 4年 4290/年
浙江 2019 綜合 2段 衛(wèi)生檢驗與檢疫(濱江校區(qū)) 2 4年 3900/年
浙江 2019 綜合 2段 護(hù)理學(xué)(濱江校區(qū)) 2 4年 4290/年
黑龍江 2019 理科 本二A 24 -年 -/年
黑龍江 2019 理科 本二A 臨床醫(yī)學(xué) 2 5年 4290/年
黑龍江 2019 理科 本二A 麻醉學(xué) 2 5年 4290/年
黑龍江 2019 理科 本二A 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 2 5年 4290/年
黑龍江 2019 理科 本二A 法醫(yī)學(xué) 2 5年 3900/年
云南 2019 理科 本二 24 -年 -/年
云南 2019 理科 本二 臨床醫(yī)學(xué)(濱江校區(qū)) 2 5年 4290/年
云南 2019 理科 本二 麻醉學(xué)(濱江校區(qū)) 2 5年 4290/年
云南 2019 理科 本二 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(濱江校區(qū)) 2 5年 4290/年
云南 2019 理科 本二 口腔醫(yī)學(xué)(濱江校區(qū)) 2 5年 4290/年
甘肅 2019 理科 本二 10 -年 -/年
甘肅 2019 理科 本二 臨床醫(yī)學(xué) 2 5年 4290/年
甘肅 2019 理科 本二 麻醉學(xué) 3 5年 4290/年
甘肅 2019 理科 本二 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 3 5年 4290/年
甘肅 2019 理科 本二 口腔醫(yī)學(xué) 2 5年 4290/年