涩涩视频观看,成人伊在线影院,欧美久久亚洲精品,国产成人综合洲欧美在线,国产精品久久免费,日韩欧美亚洲另类,亚洲毛片在线播放

當前位置: 高考升學網 > 院校庫 > 寧波財經學院 更新時間  2024-02-23 14:55:24

寧波財經學院浙江

本科 財經

進入官方網站>> 招生電話:0574-88052238,0574-88052239

學校介紹
  • 2001

  • 民辦

  • 財經

  • 省教育廳

  • 本科

  • 浙江

  • 0個

  • 0個

寧波財經學院坐落于國家歷史文化名城、現代化國際港口城市——浙江省寧波市,是一所以經濟、管理學科為主,經、管、工、文、藝等多學科協(xié)調發(fā)展的地方應用型本科高校。學校始建于2001年,2008年獲批為普通本科高校,2015年成為浙江省首批應用型本科建設試點示范高校,2016年獲評“全國民辦高校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育示范學!保2018年由原校名“寧波大紅鷹學院”更名為“寧波財經學院”。 學校現有本部校區(qū)、杭州灣校 更多 >>
寧波財經學院 - 招生計劃
2020年寧波財經學院在浙江招生計劃和招生人數代碼(目錄)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數 學費學制
浙江 2020 綜合 1段 (寧波)(民辦學校) 2433 -年 -/年
浙江 2020 綜合 1段 財務管理(前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū)) 113 4年 28000/年
浙江 2020 綜合 1段 財務管理(中美2+2學分互認班)(前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū)) 30 4年 31000/年
浙江 2020 綜合 1段 會計學(前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū)) 165 4年 28000/年
浙江 2020 綜合 1段 電子商務(前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū)) 235 4年 28000/年
浙江 2020 綜合 1段 工商管理(創(chuàng)業(yè)管理方向)(前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū)) 90 4年 28000/年
浙江 2020 綜合 1段 工商管理(前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū)) 145 4年 28000/年
浙江 2020 綜合 1段 物流管理(前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū)) 125 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 1段 審計學(前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū)) 90 4年 28000/年
浙江 2020 綜合 1段 國際經濟與貿易(前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū)) 125 4年 28000/年
浙江 2020 綜合 1段 國際經濟與貿易(大宗商品交易方向)(前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū)) 70 4年 28000/年
浙江 2020 綜合 1段 國際商務(前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū)) 90 4年 28000/年
浙江 2020 綜合 1段 廣播電視編導(中韓2+2學分互認班)(象山校區(qū)) 10 4年 36000/年
浙江 2020 綜合 1段 廣播電視編導(象山校區(qū)) 10 4年 33000/年
浙江 2020 綜合 1段 戲劇影視文學(象山校區(qū)) 18 4年 30000/年
浙江 2020 綜合 1段 廣告學(第一學期在本部校區(qū),第二至第八學期在象山校區(qū)) 50 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 1段 廣播電視學(第一學期在本部校區(qū),第二至第八學期在象山校區(qū)) 65 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 1段 英語(第一年在寧波杭州灣校區(qū),后三年在本部校區(qū)) 80 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 1段 商務英語(第一年在寧波杭州灣校區(qū),后三年在本部校區(qū)) 120 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 1段 日語(第一年在寧波杭州灣校區(qū),后三年在本部校區(qū)) 62 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 1段 漢語國際教育(第一年在寧波杭州灣校區(qū),后三年在本部校區(qū)) 70 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 1段 秘書學(第一年在寧波杭州灣校區(qū),后三年在本部校區(qū)) 50 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 1段 文化產業(yè)管理(第一年在寧波杭州灣校區(qū),后三年在本部校區(qū)) 60 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 1段 工業(yè)工程(第一年在寧波杭州灣校區(qū),后三年在本部校區(qū)) 90 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 1段 工業(yè)設計(第一年在寧波杭州灣校區(qū),后三年在本部校區(qū)) 20 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 1段 機械電子工程(第一年在寧波杭州灣校區(qū),后三年在本部校區(qū)) 20 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 1段 市場營銷(前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū)) 130 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 1段 信息管理與信息系統(tǒng)(前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū)) 25 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 1段 金融工程(前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū)) 115 4年 28000/年
浙江 2020 綜合 1段 軟件工程(前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū)) 40 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 1段 數據科學與大數據技術(前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū)) 30 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 1段 計算機科學與技術(第一年在寧波杭州灣校區(qū),后三年在本部校區(qū)) 30 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 1段 數字媒體技術(第一年在寧波杭州灣校區(qū),后三年在本部校區(qū)) 30 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 1段 機械設計制造及其自動化(第一年在寧波杭州灣校區(qū),后三年在本部校區(qū)) 30 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 1段 (寧波)(民辦學校) 205 3年 -/年
浙江 2020 綜合 1段 廣播影視節(jié)目制作(第一學期在本部校區(qū),第二至第六學期在象山校區(qū)) 45 3年 16000/年
浙江 2020 綜合 1段 播音與主持(象山校區(qū)) 10 3年 16000/年
浙江 2020 綜合 1段 戲劇影視表演(象山校區(qū)) 20 3年 20000/年
浙江 2020 綜合 1段 傳播與策劃(第一學期在本部校區(qū),第二至第六學期在象山校區(qū)) 110 3年 16000/年
浙江 2020 綜合 1段 攝影與攝像藝術(第一學期在本部校區(qū),第二至第六學期在象山校區(qū)) 20 3年 16000/年
浙江 2020 綜合 2段 (寧波)(民辦學校) 2433 -年 -/年
浙江 2020 綜合 2段 財務管理(前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū)) 113 4年 28000/年
浙江 2020 綜合 2段 財務管理(中美2+2學分互認班)(前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū)) 30 4年 31000/年
浙江 2020 綜合 2段 會計學(前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū)) 165 4年 28000/年
浙江 2020 綜合 2段 電子商務(前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū)) 235 4年 28000/年
浙江 2020 綜合 2段 工商管理(創(chuàng)業(yè)管理方向)(前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū)) 90 4年 28000/年
浙江 2020 綜合 2段 工商管理(前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū)) 145 4年 28000/年
浙江 2020 綜合 2段 物流管理(前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū)) 125 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 2段 審計學(前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū)) 90 4年 28000/年
浙江 2020 綜合 2段 國際經濟與貿易(前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū)) 125 4年 28000/年
浙江 2020 綜合 2段 國際經濟與貿易(大宗商品交易方向)(前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū)) 70 4年 28000/年
浙江 2020 綜合 2段 國際商務(前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū)) 90 4年 28000/年
浙江 2020 綜合 2段 廣播電視編導(中韓2+2學分互認班)(象山校區(qū)) 10 4年 36000/年
浙江 2020 綜合 2段 廣播電視編導(象山校區(qū)) 10 4年 33000/年
浙江 2020 綜合 2段 戲劇影視文學(象山校區(qū)) 18 4年 30000/年
浙江 2020 綜合 2段 廣告學(第一學期在本部校區(qū),第二至第八學期在象山校區(qū)) 50 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 2段 廣播電視學(第一學期在本部校區(qū),第二至第八學期在象山校區(qū)) 65 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 2段 英語(第一年在寧波杭州灣校區(qū),后三年在本部校區(qū)) 80 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 2段 商務英語(第一年在寧波杭州灣校區(qū),后三年在本部校區(qū)) 120 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 2段 日語(第一年在寧波杭州灣校區(qū),后三年在本部校區(qū)) 62 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 2段 漢語國際教育(第一年在寧波杭州灣校區(qū),后三年在本部校區(qū)) 70 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 2段 秘書學(第一年在寧波杭州灣校區(qū),后三年在本部校區(qū)) 50 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 2段 文化產業(yè)管理(第一年在寧波杭州灣校區(qū),后三年在本部校區(qū)) 60 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 2段 工業(yè)工程(第一年在寧波杭州灣校區(qū),后三年在本部校區(qū)) 90 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 2段 工業(yè)設計(第一年在寧波杭州灣校區(qū),后三年在本部校區(qū)) 20 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 2段 機械電子工程(第一年在寧波杭州灣校區(qū),后三年在本部校區(qū)) 20 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 2段 市場營銷(前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū)) 130 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 2段 信息管理與信息系統(tǒng)(前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū)) 25 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 2段 金融工程(前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū)) 115 4年 28000/年
浙江 2020 綜合 2段 軟件工程(前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū)) 40 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 2段 數據科學與大數據技術(前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū)) 30 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 2段 計算機科學與技術(第一年在寧波杭州灣校區(qū),后三年在本部校區(qū)) 30 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 2段 數字媒體技術(第一年在寧波杭州灣校區(qū),后三年在本部校區(qū)) 30 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 2段 機械設計制造及其自動化(第一年在寧波杭州灣校區(qū),后三年在本部校區(qū)) 30 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 2段 (寧波)(民辦學校) 205 3年 -/年
浙江 2020 綜合 2段 廣播影視節(jié)目制作(第一學期在本部校區(qū),第二至第六學期在象山校區(qū)) 45 3年 16000/年
浙江 2020 綜合 2段 播音與主持(象山校區(qū)) 10 3年 16000/年
浙江 2020 綜合 2段 戲劇影視表演(象山校區(qū)) 20 3年 20000/年
浙江 2020 綜合 2段 傳播與策劃(第一學期在本部校區(qū),第二至第六學期在象山校區(qū)) 110 3年 16000/年
浙江 2020 綜合 2段 攝影與攝像藝術(第一學期在本部校區(qū),第二至第六學期在象山校區(qū)) 20 3年 16000/年
浙江 2020 綜合 3段 (寧波)(民辦學校) 94 -年 -/年
浙江 2020 綜合 3段 工業(yè)設計(第一年在寧波杭州灣校區(qū),后三年在本部校區(qū)) 5 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 3段 機械電子工程(第一年在寧波杭州灣校區(qū),后三年在本部校區(qū)) 7 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 3段 信息管理與信息系統(tǒng)(前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū)) 12 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 3段 軟件工程(前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū)) 17 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 3段 數據科學與大數據技術(前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū)) 13 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 3段 數字媒體技術(第一年在寧波杭州灣校區(qū),后三年在本部校區(qū)) 22 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 3段 機械設計制造及其自動化(第一年在寧波杭州灣校區(qū),后三年在本部校區(qū)) 18 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 3段 (寧波)(民辦學校) 107 3年 -/年
浙江 2020 綜合 3段 戲劇影視表演(象山校區(qū)) 20 3年 20000/年
浙江 2020 綜合 3段 傳播與策劃(第一學期在本部校區(qū),第二至第六學期在象山校區(qū)) 75 3年 16000/年
浙江 2020 綜合 3段 攝影與攝像藝術(第一學期在本部校區(qū),第二至第六學期在象山校區(qū)) 12 3年 16000/年