涩涩视频观看,成人伊在线影院,欧美久久亚洲精品,国产成人综合洲欧美在线,国产精品久久免费,日韩欧美亚洲另类,亚洲毛片在线播放

當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫 > 長春建筑學(xué)院 更新時(shí)間  2024-02-23 20:37:35

長春建筑學(xué)院吉林

本科 理工

進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0431-89752111,0431-84135555

學(xué)校介紹
  • 2000

  • 民辦

  • 理工

  • 省教育廳

  • 本科

  • 吉林

  • 0個(gè)

  • 0個(gè)

長春建筑學(xué)院是一所以工為主,工、管、文、農(nóng)、藝、醫(yī)多學(xué)科相互支撐、協(xié)調(diào)發(fā)展的民辦普通本科高等學(xué)校。學(xué)校成立于2000年6月;2004年2月,經(jīng)教育部確認(rèn)為實(shí)施普通本科高等教育的獨(dú)立學(xué)院;2011年4月,經(jīng)教育部正式批準(zhǔn)轉(zhuǎn)設(shè)為獨(dú)立設(shè)置的民辦普通本科高校;2017年12月,被確定為吉林省碩士學(xué)位授予權(quán)立項(xiàng)建設(shè)單位;2019年1月,獲評(píng)“吉林省十佳口碑高校”;2019年3月,入選第三屆“中國民辦教育百強(qiáng) 更多 >>
長春建筑學(xué)院 - 招生計(jì)劃
2020年長春建筑學(xué)院在浙江招生計(jì)劃和招生人數(shù)代碼(目錄)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學(xué)費(fèi)學(xué)制
浙江 2020 綜合 1段 (長春)(民辦學(xué)校) 118 -年 -/年
浙江 2020 綜合 1段 廣告學(xué)(高新校區(qū)) 5 4年 16000/年
浙江 2020 綜合 1段 電子商務(wù)(高新校區(qū)) 5 4年 13800/年
浙江 2020 綜合 1段 工程造價(jià)(奢嶺校區(qū)) 10 4年 13800/年
浙江 2020 綜合 1段 房地產(chǎn)開發(fā)與管理(奢嶺校區(qū)) 3 4年 13800/年
浙江 2020 綜合 1段 工程管理(奢嶺校區(qū)) 4 4年 13800/年
浙江 2020 綜合 1段 工商管理(奢嶺校區(qū)) 5 4年 13800/年
浙江 2020 綜合 1段 文化產(chǎn)業(yè)管理(高新校區(qū)) 3 4年 13800/年
浙江 2020 綜合 1段 財(cái)務(wù)管理(奢嶺校區(qū)) 5 4年 13800/年
浙江 2020 綜合 1段 智能科學(xué)與技術(shù)(高新校區(qū)) 4 4年 16200/年
浙江 2020 綜合 1段 數(shù)字媒體技術(shù)(高新校區(qū)) 2 4年 16200/年
浙江 2020 綜合 1段 物聯(lián)網(wǎng)工程(奢嶺校區(qū)) 3 4年 16200/年
浙江 2020 綜合 1段 土木工程(奢嶺校區(qū)) 3 4年 14400/年
浙江 2020 綜合 1段 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(高新校區(qū)) 3 4年 16200/年
浙江 2020 綜合 1段 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(奢嶺校區(qū)) 5 4年 16200/年
浙江 2020 綜合 1段 信息安全(奢嶺校區(qū)) 2 4年 16200/年
浙江 2020 綜合 1段 機(jī)器人工程(高新校區(qū)) 4 4年 16200/年
浙江 2020 綜合 1段 自動(dòng)化(奢嶺校區(qū)) 3 4年 16200/年
浙江 2020 綜合 1段 通信工程(奢嶺校區(qū)) 5 4年 16200/年
浙江 2020 綜合 1段 城市地下空間工程(奢嶺校區(qū)) 2 4年 14400/年
浙江 2020 綜合 1段 道路橋梁與渡河工程(奢嶺校區(qū)) 3 4年 14400/年
浙江 2020 綜合 1段 建筑電氣與智能化(奢嶺校區(qū)) 2 4年 14400/年
浙江 2020 綜合 1段 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(奢嶺校區(qū)) 2 4年 14400/年
浙江 2020 綜合 1段 給排水科學(xué)與工程(奢嶺校區(qū)) 2 4年 14400/年
浙江 2020 綜合 1段 風(fēng)景園林(奢嶺校區(qū)) 6 4年 14400/年
浙江 2020 綜合 1段 安全工程(奢嶺校區(qū)) 5 4年 13200/年
浙江 2020 綜合 1段 園林(奢嶺校區(qū)) 3 4年 13200/年
浙江 2020 綜合 1段 城鄉(xiāng)規(guī)劃(奢嶺校區(qū)) 3 5年 14400/年
浙江 2020 綜合 1段 建筑學(xué)(奢嶺校區(qū)) 8 5年 14400/年
浙江 2020 綜合 1段 測(cè)繪工程(奢嶺校區(qū)) 2 4年 13200/年
浙江 2020 綜合 1段 電子信息工程(奢嶺校區(qū)) 3 4年 16200/年
浙江 2020 綜合 1段 電氣工程及其自動(dòng)化(奢嶺校區(qū)) 3 4年 16200/年
浙江 2020 綜合 2段 (長春)(民辦學(xué)校) 118 -年 -/年
浙江 2020 綜合 2段 廣告學(xué)(高新校區(qū)) 5 4年 16000/年
浙江 2020 綜合 2段 電子商務(wù)(高新校區(qū)) 5 4年 13800/年
浙江 2020 綜合 2段 工程造價(jià)(奢嶺校區(qū)) 10 4年 13800/年
浙江 2020 綜合 2段 房地產(chǎn)開發(fā)與管理(奢嶺校區(qū)) 3 4年 13800/年
浙江 2020 綜合 2段 工程管理(奢嶺校區(qū)) 4 4年 13800/年
浙江 2020 綜合 2段 工商管理(奢嶺校區(qū)) 5 4年 13800/年
浙江 2020 綜合 2段 文化產(chǎn)業(yè)管理(高新校區(qū)) 3 4年 13800/年
浙江 2020 綜合 2段 財(cái)務(wù)管理(奢嶺校區(qū)) 5 4年 13800/年
浙江 2020 綜合 2段 智能科學(xué)與技術(shù)(高新校區(qū)) 4 4年 16200/年
浙江 2020 綜合 2段 數(shù)字媒體技術(shù)(高新校區(qū)) 2 4年 16200/年
浙江 2020 綜合 2段 物聯(lián)網(wǎng)工程(奢嶺校區(qū)) 3 4年 16200/年
浙江 2020 綜合 2段 土木工程(奢嶺校區(qū)) 3 4年 14400/年
浙江 2020 綜合 2段 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(高新校區(qū)) 3 4年 16200/年
浙江 2020 綜合 2段 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(奢嶺校區(qū)) 5 4年 16200/年
浙江 2020 綜合 2段 信息安全(奢嶺校區(qū)) 2 4年 16200/年
浙江 2020 綜合 2段 機(jī)器人工程(高新校區(qū)) 4 4年 16200/年
浙江 2020 綜合 2段 自動(dòng)化(奢嶺校區(qū)) 3 4年 16200/年
浙江 2020 綜合 2段 通信工程(奢嶺校區(qū)) 5 4年 16200/年
浙江 2020 綜合 2段 城市地下空間工程(奢嶺校區(qū)) 2 4年 14400/年
浙江 2020 綜合 2段 道路橋梁與渡河工程(奢嶺校區(qū)) 3 4年 14400/年
浙江 2020 綜合 2段 建筑電氣與智能化(奢嶺校區(qū)) 2 4年 14400/年
浙江 2020 綜合 2段 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(奢嶺校區(qū)) 2 4年 14400/年
浙江 2020 綜合 2段 給排水科學(xué)與工程(奢嶺校區(qū)) 2 4年 14400/年
浙江 2020 綜合 2段 風(fēng)景園林(奢嶺校區(qū)) 6 4年 14400/年
浙江 2020 綜合 2段 安全工程(奢嶺校區(qū)) 5 4年 13200/年
浙江 2020 綜合 2段 園林(奢嶺校區(qū)) 3 4年 13200/年
浙江 2020 綜合 2段 城鄉(xiāng)規(guī)劃(奢嶺校區(qū)) 3 5年 14400/年
浙江 2020 綜合 2段 建筑學(xué)(奢嶺校區(qū)) 8 5年 14400/年
浙江 2020 綜合 2段 測(cè)繪工程(奢嶺校區(qū)) 2 4年 13200/年
浙江 2020 綜合 2段 電子信息工程(奢嶺校區(qū)) 3 4年 16200/年
浙江 2020 綜合 2段 電氣工程及其自動(dòng)化(奢嶺校區(qū)) 3 4年 16200/年
浙江 2020 綜合 3段 (長春)(民辦學(xué)校) 67 -年 -/年
浙江 2020 綜合 3段 工程造價(jià)(奢嶺校區(qū)) 10 4年 13800/年
浙江 2020 綜合 3段 房地產(chǎn)開發(fā)與管理(奢嶺校區(qū)) 2 4年 13800/年
浙江 2020 綜合 3段 工程管理(奢嶺校區(qū)) 4 4年 13800/年
浙江 2020 綜合 3段 智能科學(xué)與技術(shù)(高新校區(qū)) 4 4年 16200/年
浙江 2020 綜合 3段 數(shù)字媒體技術(shù)(高新校區(qū)) 2 4年 16200/年
浙江 2020 綜合 3段 物聯(lián)網(wǎng)工程(奢嶺校區(qū)) 3 4年 16200/年
浙江 2020 綜合 3段 土木工程(奢嶺校區(qū)) 2 4年 14400/年
浙江 2020 綜合 3段 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(高新校區(qū)) 2 4年 16200/年
浙江 2020 綜合 3段 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(奢嶺校區(qū)) 4 4年 16200/年
浙江 2020 綜合 3段 信息安全(奢嶺校區(qū)) 2 4年 16200/年
浙江 2020 綜合 3段 機(jī)器人工程(高新校區(qū)) 4 4年 16200/年
浙江 2020 綜合 3段 自動(dòng)化(奢嶺校區(qū)) 3 4年 16200/年
浙江 2020 綜合 3段 通信工程(奢嶺校區(qū)) 5 4年 16200/年
浙江 2020 綜合 3段 城市地下空間工程(奢嶺校區(qū)) 2 4年 14400/年
浙江 2020 綜合 3段 道路橋梁與渡河工程(奢嶺校區(qū)) 3 4年 14400/年
浙江 2020 綜合 3段 建筑電氣與智能化(奢嶺校區(qū)) 1 4年 14400/年
浙江 2020 綜合 3段 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(奢嶺校區(qū)) 2 4年 14400/年
浙江 2020 綜合 3段 給排水科學(xué)與工程(奢嶺校區(qū)) 2 4年 14400/年
浙江 2020 綜合 3段 安全工程(奢嶺校區(qū)) 5 4年 13200/年
浙江 2020 綜合 3段 電子信息工程(奢嶺校區(qū)) 3 4年 16200/年
浙江 2020 綜合 3段 電氣工程及其自動(dòng)化(奢嶺校區(qū)) 2 4年 16200/年