涩涩视频观看,成人伊在线影院,欧美久久亚洲精品,国产成人综合洲欧美在线,国产精品久久免费,日韩欧美亚洲另类,亚洲毛片在线播放

當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫 > 廣東理工學(xué)院 更新時間  2024-05-21 12:37:28

廣東理工學(xué)院廣東

本科 綜合

進入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0758-8387888

學(xué)校介紹
  • 1995

  • 民辦

  • 綜合

  • 省教育廳

  • 本科

  • 廣東

  • 0個

  • 0個

廣東理工學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立的全日制普通本科院校,前身是2004年設(shè)立的肇慶科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院。2014年,依據(jù)《教育部關(guān)于同意在肇慶科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院基礎(chǔ)上建立廣東理工學(xué)院的函》(教發(fā)函〔2014〕124號),學(xué)校更名為廣東理工學(xué)院,同年,首批設(shè)置的5個本科專業(yè)招收第一屆學(xué)生。2018年,學(xué)校獲批學(xué)士學(xué)位授予單位。 學(xué)校升本以來,在廣東省委省政府、省委教育工委、省教育廳及地方黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)和支持下 更多 >>
廣東理工學(xué)院 - 專業(yè)分?jǐn)?shù)線
2020年廣東理工學(xué)院全國各省專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,附最低分和錄取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
山西 2020 理科 本二C 機械設(shè)計制造及其自動化 371 49369
山西 2020 理科 本二C 電氣工程及其自動化 371 49369
山西 2020 理科 本二C 軟件工程 371 49369
山西 2020 理科 本二C 工程造價 372 48954
山西 2020 文科 本二C 商務(wù)英語 400 22367
山西 2020 文科 本二C 會計學(xué) 400 22367
山西 2020 文科 本二C 工程管理 401 22116
山西 2020 文科 本二C 金融工程 402 21823
黑龍江 2020 理科 本二A 機械設(shè)計制造及其自動化 366 69942
黑龍江 2020 理科 本二A 會計學(xué) 371 68179
黑龍江 2020 理科 本二A 電氣工程及其自動化 373 67447
黑龍江 2020 理科 本二A 軟件工程 375 66692
黑龍江 2020 文科 本二A 商務(wù)英語 - -
黑龍江 2020 文科 本二A 工程管理 - -
黑龍江 2020 文科 本二A 金融工程 389 23541
黑龍江 2020 文科 本二A 財務(wù)管理 395 22383
浙江 2020 綜合 1段 軟件工程 - -
浙江 2020 綜合 1段 機械電子工程 - -
浙江 2020 綜合 1段 機械設(shè)計制造及其自動化 - -
浙江 2020 綜合 1段 電氣工程及其自動化 - -
浙江 2020 綜合 1段 商務(wù)英語 - -
浙江 2020 綜合 1段 汽車服務(wù)工程 - -
浙江 2020 綜合 1段 金融工程 - -
浙江 2020 綜合 1段 電子商務(wù) - -
浙江 2020 綜合 1段 會計學(xué) - -
浙江 2020 綜合 2段 機械電子工程 - -
浙江 2020 綜合 2段 機械設(shè)計制造及其自動化 - -
浙江 2020 綜合 2段 電氣工程及其自動化 - -
浙江 2020 綜合 2段 汽車服務(wù)工程 - -
浙江 2020 綜合 2段 軟件工程 495 160025
浙江 2020 綜合 2段 電子商務(wù) 527 126669
浙江 2020 綜合 2段 商務(wù)英語 529 124595
浙江 2020 綜合 2段 金融工程 530 123226
浙江 2020 綜合 2段 會計學(xué) 536 116875
浙江 2020 綜合 3段 機械電子工程 - -
浙江 2020 綜合 3段 電氣工程及其自動化 - -
浙江 2020 綜合 3段 汽車服務(wù)工程 - -
浙江 2020 綜合 3段 機械設(shè)計制造及其自動化 388 229842
浙江 2020 綜合 3段 軟件工程 467 184245
江西 2020 理科 本二 互聯(lián)網(wǎng)金融 - -
江西 2020 理科 本二 工程造價 - -
江西 2020 理科 本二 車輛工程 - -
江西 2020 理科 本二 軟件工程 484 84815
江西 2020 理科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 485 84674
江西 2020 理科 本二 電氣工程及其自動化 485 84674
江西 2020 理科 本二 計算機科學(xué)與技術(shù) 485 84674
江西 2020 理科 本二 會計學(xué) 488 82032
江西 2020 理科 本二 機械設(shè)計制造及其自動化 488 82032
江西 2020 文科 本二 工程管理 - -
江西 2020 文科 本二 電子商務(wù) 498 35737
江西 2020 文科 本二 會計學(xué) 498 35737
江西 2020 文科 本二 金融工程 499 35484
江西 2020 文科 本二 財務(wù)管理 499 35484
江西 2020 文科 本二 物流管理 500 34866
江西 2020 文科 本二 商務(wù)英語 500 34866
江西 2020 文科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 502 33637
江西 2020 文科 本二 汽車服務(wù)工程 504 32430
山東 2020 綜合 1段 機械電子工程 459 252254
山東 2020 綜合 1段 商務(wù)英語 468 235434
山東 2020 綜合 1段 軟件工程 468 234977
山東 2020 綜合 1段 會計學(xué) 469 232729
山東 2020 綜合 1段 電子商務(wù) 470 230643
河南 2020 理科 本二 機械設(shè)計制造及其自動化(26800元/年;辦學(xué)地點廣東肇慶) 447 247757
河南 2020 理科 本二 電氣工程及其自動化(26800元/年;辦學(xué)地點廣東肇慶) 447 247757
河南 2020 理科 本二 計算機科學(xué)與技術(shù)(26800元/年;辦學(xué)地點廣東肇慶) 447 247757
河南 2020 理科 本二 工程造價(26800元/年;辦學(xué)地點廣東肇慶) 447 247757
河南 2020 理科 本二 互聯(lián)網(wǎng)金融(26800元/年;辦學(xué)地點廣東肇慶) 448 246379
河南 2020 理科 本二 風(fēng)景園林(26800元/年;辦學(xué)地點廣東肇慶) 448 246379
河南 2020 理科 本二 會計學(xué)(26800元/年;辦學(xué)地點廣東肇慶) 448 246379
河南 2020 理科 本二 車輛工程(26800元/年;辦學(xué)地點廣東肇慶) 449 245038
河南 2020 理科 本二 軟件工程(26800元/年;辦學(xué)地點廣東肇慶) 450 243730
河南 2020 文科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(26800元/年;辦學(xué)地點廣東肇慶) 467 96094
河南 2020 文科 本二 翻譯(26800元/年;辦學(xué)地點廣東肇慶) 467 96094
河南 2020 文科 本二 會計學(xué)(26800元/年;辦學(xué)地點廣東肇慶) 467 96094
河南 2020 文科 本二 電子商務(wù)(26800元/年;辦學(xué)地點廣東肇慶) 467 96094
河南 2020 文科 本二 工程管理(26800元/年;辦學(xué)地點廣東肇慶) 468 95112
河南 2020 文科 本二 財務(wù)管理(26800元/年;辦學(xué)地點廣東肇慶) 468 95112
河南 2020 文科 本二 商務(wù)英語(26800元/年;辦學(xué)地點廣東肇慶) 471 92059
河南 2020 文科 本二 汽車服務(wù)工程(26800元/年;辦學(xué)地點廣東肇慶) 475 88087
河南 2020 文科 本二 金融工程(26800元/年;辦學(xué)地點廣東肇慶) 476 87172
湖南 2020 理科 本二 計算機科學(xué)與技術(shù) 494 84830
湖南 2020 理科 本二 工程造價 494 84830
湖南 2020 理科 本二 機械設(shè)計制造及其自動化 495 83999
湖南 2020 理科 本二 軟件工程 496 83184
湖南 2020 理科 本二 電氣工程及其自動化 498 81542
湖南 2020 文科 本二 金融工程 527 31527
湖南 2020 文科 本二 會計學(xué) 527 31527
湖南 2020 文科 本二 財務(wù)管理 528 30984
湖南 2020 文科 本二 電子商務(wù) 528 30984
湖南 2020 文科 本二 商務(wù)英語 529 30454
廣東 2020 理科 本科 金融工程 423 201546
廣東 2020 理科 本科 互聯(lián)網(wǎng)金融 423 201596
廣東 2020 理科 本科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 423 201512
廣東 2020 理科 本科 物流管理 423 201516
廣東 2020 理科 本科 標(biāo)準(zhǔn)化工程 423 201418
廣東 2020 理科 本科 電子商務(wù) 423 201444
廣東 2020 理科 本科 工程管理 423 201493
廣東 2020 理科 本科 風(fēng)景園林 423 201560
廣東 2020 理科 本科 工程造價 423 201611
廣東 2020 理科 本科 會計學(xué) 423 201613
廣東 2020 理科 本科 財務(wù)管理 423 201594
廣東 2020 理科 本科 商務(wù)英語 423 201595
廣東 2020 理科 本科 翻譯 423 201473
廣東 2020 理科 本科 日語 423 201528
廣東 2020 理科 本科 電氣工程及其自動化 423 201577
廣東 2020 理科 本科 電子信息工程 423 201606
廣東 2020 理科 本科 通信工程 423 201578
廣東 2020 理科 本科 機械設(shè)計制造及其自動化 423 201592
廣東 2020 理科 本科 機械電子工程 423 201514
廣東 2020 理科 本科 工業(yè)工程 423 200893
廣東 2020 理科 本科 車輛工程 423 201513
廣東 2020 理科 本科 汽車服務(wù)工程 423 201417
廣東 2020 理科 本科 計算機科學(xué)與技術(shù) 423 201610
廣東 2020 理科 本科 網(wǎng)絡(luò)工程 423 201329
廣東 2020 理科 本科 軟件工程 423 201539
廣東 2020 理科 本科 服裝設(shè)計與工程 423 201344
廣東 2020 理科 本科 計算機科學(xué)與技術(shù)(培養(yǎng)人工智能人才;只錄取有專業(yè)志愿考生;具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站) 423 201162
廣東 2020 理科 本科 軟件工程(培養(yǎng)人工智能人才;只錄取有專業(yè)志愿考生;具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站) 423 201405
廣東 2020 理科 本科 計算機科學(xué)與技術(shù)(培養(yǎng)云計算與大數(shù)據(jù)人才;只錄取有專業(yè)志愿考生;具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站) 423 201348
廣東 2020 理科 本科 軟件工程(培養(yǎng)云計算與大數(shù)據(jù)人才;只錄取有專業(yè)志愿考生;具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站) 423 201097
廣東 2020 理科 本科 會計學(xué)((只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國北亞利桑那大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站)) 423 201334
廣東 2020 理科 本科 財務(wù)管理(只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國桑德蘭大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站) 423 201136
廣東 2020 理科 本科 交通運輸 424 200322
廣東 2020 理科 本科 電氣工程及其自動化(培養(yǎng)智能工業(yè)大數(shù)據(jù)人才只錄取有專業(yè)志愿考生;具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站) 424 200015
廣東 2020 理科 本科 金融工程(只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國阿什蘭大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站) 424 199995
廣東 2020 理科 本科 計算機科學(xué)與技術(shù)(只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國圣約翰大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站) 424 199589
廣東 2020 理科 本科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國北亞利桑那大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站) 424 200555
廣東 2020 理科 本科 網(wǎng)絡(luò)工程(培養(yǎng)云計算與大數(shù)據(jù)人才;只錄取有專業(yè)志愿考生;具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站) 425 199129
廣東 2020 理科 本科 電子信息工程(培養(yǎng)智能物聯(lián)網(wǎng)與嵌入式人才;只錄取有專業(yè)志愿考生;具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站) 426 197516
廣東 2020 理科 本科 電子商務(wù)(只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國桑德蘭大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站) 426 198294
廣東 2020 文科 本科 工業(yè)工程 - -
廣東 2020 文科 本科 網(wǎng)絡(luò)工程(培養(yǎng)云計算與大數(shù)據(jù)人才;只錄取有專業(yè)志愿考生;具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站) - -
廣東 2020 文科 本科 計算機科學(xué)與技術(shù)(只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國圣約翰大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站) - -
廣東 2020 文科 本科 金融工程 439 94192
廣東 2020 文科 本科 互聯(lián)網(wǎng)金融 439 94172
廣東 2020 文科 本科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 439 94110
廣東 2020 文科 本科 物流管理 439 94207
廣東 2020 文科 本科 標(biāo)準(zhǔn)化工程 439 94193
廣東 2020 文科 本科 電子商務(wù) 439 94203
廣東 2020 文科 本科 工程管理 439 94208
廣東 2020 文科 本科 風(fēng)景園林 439 94205
廣東 2020 文科 本科 工程造價 439 93984
廣東 2020 文科 本科 會計學(xué) 439 94213
廣東 2020 文科 本科 財務(wù)管理 439 94168
廣東 2020 文科 本科 商務(wù)英語 439 94197
廣東 2020 文科 本科 翻譯 439 94201
廣東 2020 文科 本科 日語 439 94210
廣東 2020 文科 本科 電氣工程及其自動化 439 94085
廣東 2020 文科 本科 通信工程 439 93371
廣東 2020 文科 本科 機械設(shè)計制造及其自動化 439 94137
廣東 2020 文科 本科 機械電子工程 439 93885
廣東 2020 文科 本科 交通運輸 439 93837
廣東 2020 文科 本科 計算機科學(xué)與技術(shù) 439 94120
廣東 2020 文科 本科 網(wǎng)絡(luò)工程 439 94195
廣東 2020 文科 本科 軟件工程 439 93903
廣東 2020 文科 本科 服裝設(shè)計與工程 439 94144
廣東 2020 文科 本科 電子信息工程(培養(yǎng)智能物聯(lián)網(wǎng)與嵌入式人才;只錄取有專業(yè)志愿考生;具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站) 439 94179
廣東 2020 文科 本科 計算機科學(xué)與技術(shù)(培養(yǎng)人工智能人才;只錄取有專業(yè)志愿考生;具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站) 439 94200
廣東 2020 文科 本科 計算機科學(xué)與技術(shù)(培養(yǎng)云計算與大數(shù)據(jù)人才;只錄取有專業(yè)志愿考生;具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站) 439 94151
廣東 2020 文科 本科 軟件工程(培養(yǎng)云計算與大數(shù)據(jù)人才;只錄取有專業(yè)志愿考生;具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站) 439 93631
廣東 2020 文科 本科 金融工程(只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國阿什蘭大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站) 439 94011
廣東 2020 文科 本科 電子商務(wù)(只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國桑德蘭大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站) 439 93761
廣東 2020 文科 本科 電子信息工程 440 93305
廣東 2020 文科 本科 車輛工程 440 93317
廣東 2020 文科 本科 汽車服務(wù)工程 440 93055
廣東 2020 文科 本科 會計學(xué)(只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國北亞利桑那大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站) 440 93120
廣東 2020 文科 本科 電氣工程及其自動化(培養(yǎng)智能工業(yè)大數(shù)據(jù)人才;只錄取有專業(yè)志愿考生;具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站) 441 91729
廣東 2020 文科 本科 財務(wù)管理(只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國桑德蘭大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站) 441 92393
廣東 2020 文科 本科 軟件工程(培養(yǎng)人工智能人才;只錄取有專業(yè)志愿考生;具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站) 442 90651
廣東 2020 文科 本科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國北亞利桑那大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站) 446 87691
廣東 2020 理科 專科 工程造價 110 377530
廣東 2020 理科 ? 商務(wù)英語 120 376690
廣東 2020 理科 ? 建筑室內(nèi)設(shè)計 127 375942
廣東 2020 理科 ? 電子商務(wù) 128 375911
廣東 2020 理科 ? 工商企業(yè)管理 130 375626
廣東 2020 理科 ? 會計 139 374508
廣東 2020 理科 ? 計算機應(yīng)用技術(shù) 141 374230
廣東 2020 理科 ? 物流管理 145 373604
廣東 2020 理科 ? 建筑工程技術(shù) 151 372658
廣東 2020 理科 專科 動漫制作技術(shù) 151 372543
廣東 2020 理科 ? 電子信息工程技術(shù) 152 372337
廣東 2020 理科 ? 軟件技術(shù) 167 369316
廣東 2020 理科 ? 國際貿(mào)易實務(wù) 176 367075
廣東 2020 理科 ? 汽車檢測與維修技術(shù) 178 366672
廣東 2020 理科 ? 數(shù)控技術(shù) 185 364519
廣東 2020 理科 ? 機械設(shè)計與制造 190 363025
廣東 2020 理科 ? 機電一體化技術(shù) 191 362530
廣東 2020 理科 ? 電氣自動化技術(shù) 191 362703
廣東 2020 理科 專科 市場營銷 194 361747
廣東 2020 理科 ? 商務(wù)日語 197 360578
廣東 2020 理科 專科 空中乘務(wù)(因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請男生身高低于170cm,女生身高低于160cm的考生慎重報考) 206 357790
廣東 2020 理科 ? 會計(只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國桑德蘭大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站) 208 357141
廣東 2020 理科 專科 人力資源管理 210 356316
廣東 2020 理科 ? 商務(wù)英語(只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國桑德蘭大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站) 230 348687
廣東 2020 理科 ? 工商企業(yè)管理(只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國桑德蘭大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站) 254 338209
廣東 2020 理科 專科 模具設(shè)計與制造 267 332066
廣東 2020 文科 ? 商務(wù)英語(只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國桑德蘭大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站) - -
廣東 2020 文科 專科 會計(只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國桑德蘭大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站) - -
廣東 2020 文科 ? 建筑室內(nèi)設(shè)計 113 257613
廣東 2020 文科 專科 軟件技術(shù) 115 257568
廣東 2020 文科 ? 會計 144 256342
廣東 2020 文科 ? 計算機應(yīng)用技術(shù) 147 256157
廣東 2020 文科 ? 市場營銷 153 255717
廣東 2020 文科 專科 動漫制作技術(shù) 153 255694
廣東 2020 文科 ? 建筑工程技術(shù) 170 254174
廣東 2020 文科 ? 電子信息工程技術(shù) 178 253294
廣東 2020 文科 專科 物流管理 179 253155
廣東 2020 文科 ? 機電一體化技術(shù) 182 252735
廣東 2020 文科 ? 空中乘務(wù)(因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重報考) 183 252625
廣東 2020 文科 專科 工商企業(yè)管理 190 251563
廣東 2020 文科 ? 電子商務(wù) 190 251535
廣東 2020 文科 專科 數(shù)控技術(shù) 196 250611
廣東 2020 文科 ? 商務(wù)英語 207 248522
廣東 2020 文科 ? 工程造價 213 247141
廣東 2020 文科 ? 汽車檢測與維修技術(shù) 225 244104
廣東 2020 文科 專科 人力資源管理 229 242748
廣東 2020 文科 專科 模具設(shè)計與制造 237 240523
廣東 2020 文科 ? 商務(wù)日語 242 238692
廣東 2020 文科 ? 機械設(shè)計與制造 243 238408
廣東 2020 文科 ? 電氣自動化技術(shù) 253 234475
廣東 2020 文科 專科 國際貿(mào)易實務(wù) 284 219041
廣東 2020 文科 ? 工商企業(yè)管理(只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國桑德蘭大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站) 337 182559
廣西 2020 理科 本二 汽車服務(wù)工程(理工類,4年,26800元/年) - -
廣西 2020 理科 本二 電子信息工程(理工類,4年,26800元/年) - -
廣西 2020 理科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(理工類,4年,26800元/年) 387 105537
廣西 2020 理科 本二 機械電子工程(理工類,4年,26800元/年) 389 104147
廣西 2020 理科 本二 計算機科學(xué)與技術(shù)(理工類,4年,26800元/年) 389 104147
廣西 2020 理科 本二 軟件工程(理工類,4年,26800元/年) 389 104147
廣西 2020 理科 本二 機械設(shè)計制造及其自動化(理工類,4年,26800元/年) 390 103493
廣西 2020 理科 本二 會計學(xué)(理工類,4年,26800元/年) 391 102781
廣西 2020 理科 本二 工程造價(理工類,4年,26800元/年) 392 102072
廣西 2020 理科 本二 電氣工程及其自動化(理工類,4年,26800元/年) 395 99946
廣西 2020 文科 本二 翻譯(文史類,4年,26800元/年) - -
廣西 2020 文科 本二 汽車服務(wù)工程(文史類,4年,26800元/年) - -
廣西 2020 文科 本二 互聯(lián)網(wǎng)金融(文史類,4年,26800元/年) 381 51009
廣西 2020 文科 本二 電子商務(wù)(文史類,4年,26800元/年) 381 51009
廣西 2020 文科 本二 金融工程(文史類,4年,26800元/年) 383 50001
廣西 2020 文科 本二 財務(wù)管理(文史類,4年,26800元/年) 385 48997
廣西 2020 文科 本二 商務(wù)英語(文史類,4年,26800元/年) 386 48512
廣西 2020 文科 本二 會計學(xué)(文史類,4年,26800元/年) 386 48512
廣西 2020 文科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(文史類,4年,26800元/年) 387 47997
廣西 2020 文科 本二 物流管理(文史類,4年,26800元/年) 392 45532
海南 2020 綜合 本科 金融工程 - -
海南 2020 綜合 本科 物流管理 499 29156
海南 2020 綜合 本科 電子商務(wù) 501 28715
海南 2020 綜合 本科 會計學(xué) 501 28715
海南 2020 綜合 本科 財務(wù)管理 501 28715
海南 2020 綜合 本科 商務(wù)英語 502 28484
海南 2020 綜合 本科 汽車服務(wù)工程 - -
海南 2020 綜合 本科 機械電子工程 - -
海南 2020 綜合 本科 計算機科學(xué)與技術(shù) 478 33674
海南 2020 綜合 本科 軟件工程 478 33674
海南 2020 綜合 本科 電氣工程及其自動化 481 33016
海南 2020 綜合 本科 工程造價 489 31296
海南 2020 綜合 本科 機械設(shè)計制造及其自動化 501 28715
海南 2020 綜合 本科 風(fēng)景園林 501 28715
海南 2020 綜合 ? 建筑室內(nèi)設(shè)計 - -
海南 2020 綜合 ? 軟件技術(shù) - -
海南 2020 綜合 專科 會計 - -
海南 2020 綜合 ? 工商企業(yè)管理 - -
海南 2020 綜合 ? 商務(wù)英語 - -
四川 2020 理科 本二 互聯(lián)網(wǎng)金融 454 160222
四川 2020 理科 本二 電氣工程及其自動化 454 160222
四川 2020 理科 本二 計算機科學(xué)與技術(shù) 454 160222
四川 2020 理科 本二 會計學(xué) 455 159242
四川 2020 理科 本二 軟件工程 455 159242
四川 2020 理科 本二 機械設(shè)計制造及其自動化 456 158194
四川 2020 理科 本二 風(fēng)景園林 470 143320
四川 2020 文科 本二 電子商務(wù) - -
四川 2020 文科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 463 62901
四川 2020 文科 本二 財務(wù)管理 463 62901
四川 2020 文科 本二 商務(wù)英語 463 62901
四川 2020 文科 本二 會計學(xué) 464 62002
四川 2020 文科 本二 金融工程 466 60261
四川 2020 文科 本二 工程管理 471 55976
貴州 2020 理科 本二 互聯(lián)網(wǎng)金融(語種不限) 391 122672
貴州 2020 理科 本二 車輛工程(語種不限) 391 122323
貴州 2020 理科 本二 會計學(xué)(語種不限) 392 121967
貴州 2020 理科 本二 計算機科學(xué)與技術(shù)(語種不限) 392 122026
貴州 2020 理科 本二 風(fēng)景園林(語種不限) 392 122040
貴州 2020 理科 本二 電氣工程及其自動化(語種不限) 393 120376
貴州 2020 理科 本二 工程造價(語種不限) 393 120897
貴州 2020 理科 本二 機械電子工程(語種不限) 393 120547
貴州 2020 理科 本二 軟件工程(語種不限) 393 120504
貴州 2020 理科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(語種不限) 395 118279
貴州 2020 理科 本二 機械設(shè)計制造及其自動化(語種不限) 400 113270
貴州 2020 文科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(語種不限) - -
貴州 2020 文科 本二 金融工程(語種不限) - -
貴州 2020 文科 本二 工程管理(語種不限) 463 48316
貴州 2020 文科 本二 財務(wù)管理(語種不限) 463 48108
貴州 2020 文科 本二 電子商務(wù)(語種不限) 463 48233
貴州 2020 文科 本二 翻譯(語種不限) 464 47248
貴州 2020 文科 本二 會計學(xué)(語種不限) 465 46753
貴州 2020 文科 本二 軟件工程(語種不限) 465 46928
貴州 2020 文科 本二 商務(wù)英語(語種不限) 466 46055
貴州 2020 文科 本二 物流管理(語種不限) 467 44980
甘肅 2020 文科 本二 金融工程 440 32084
甘肅 2020 文科 本二 財務(wù)管理 440 32084
甘肅 2020 文科 本二 商務(wù)英語 441 31716
甘肅 2020 文科 本二 計算機科學(xué)與技術(shù) 443 31013
甘肅 2020 文科 本二 電子商務(wù) 444 30638
新疆 2020 理科 本二 車輛工程 - -
新疆 2020 理科 本二 軟件工程 332 34172
新疆 2020 理科 本二 機械設(shè)計制造及其自動化 333 33982
新疆 2020 理科 本二 計算機科學(xué)與技術(shù) 336 33450
新疆 2020 理科 本二 電氣工程及其自動化 341 32561
新疆 2020 理科 本二 會計學(xué) 342 32396
新疆 2020 理科 本二 風(fēng)景園林 346 31716
新疆 2020 文科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 - -
新疆 2020 文科 本二 軟件工程 - -
新疆 2020 文科 本二 翻譯 - -
新疆 2020 文科 本二 工程管理 - -
新疆 2020 文科 本二 物流管理 - -
新疆 2020 文科 本二 電子商務(wù) - -
新疆 2020 文科 本二 金融工程 372 13519
新疆 2020 文科 本二 商務(wù)英語 373 13401
新疆 2020 文科 本二 財務(wù)管理 381 12449