涩涩视频观看,成人伊在线影院,欧美久久亚洲精品,国产成人综合洲欧美在线,国产精品久久免费,日韩欧美亚洲另类,亚洲毛片在线播放

當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫(kù) > 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 更新時(shí)間  2024-05-22 02:41:49

河北工程大學(xué)科信學(xué)院河北

本科 理工

進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0310-3969060

學(xué)校介紹
  • 2001

  • 民辦

  • 理工

  • 省教育廳

  • 本科

  • 河北

  • 0個(gè)

  • 0個(gè)

河北工程大學(xué)科信學(xué)院,是依托省屬骨干大學(xué)——河北工程大學(xué)舉辦,2001年7月經(jīng)河北省人民政府批準(zhǔn)成立的一所全日制本科層次的獨(dú)立學(xué)院。2003年12月教育部予以確認(rèn)。2005年,學(xué)院以優(yōu)異的成績(jī)通過了教育部“獨(dú)立學(xué)院辦學(xué)條件和教學(xué)狀態(tài)專項(xiàng)檢查”,2012年取得學(xué)士學(xué)位授予權(quán)。學(xué)院座落在國(guó)家歷史文化名城、中國(guó)成語典故之都 —— 河北省邯鄲市,校園與河北工程大學(xué)主校區(qū)毗鄰,占地600余畝,設(shè)施先進(jìn),環(huán)境 更多 >>
河北工程大學(xué)科信學(xué)院 - 專業(yè)分?jǐn)?shù)線
2018年河北工程大學(xué)科信學(xué)院全國(guó)各省專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,附最低分和錄取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
北京 2018 文科 本二 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易校本部 501 8758
北京 2018 理科 本二 水利水電工程辦學(xué)地點(diǎn):校本部 458 25669
北京 2018 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化辦學(xué)地點(diǎn):校本部 459 25569
北京 2018 理科 本二 土木工程辦學(xué)地點(diǎn):校本部 459 25569
天津 2018 文科 本科B 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 448 9129
天津 2018 文科 本科B 工商管理 452 8947
天津 2018 文科 本科B 會(huì)計(jì)學(xué) 464 8303
天津 2018 理科 本科B 材料成型及控制工程 424 28741
天津 2018 理科 本科B 自動(dòng)化 424 28741
天津 2018 理科 本科B 能源與動(dòng)力工程 424 28741
天津 2018 理科 本科B 建筑學(xué)要求有一定美術(shù)基礎(chǔ),入學(xué)后復(fù)試 425 28619
天津 2018 理科 本科B 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 425 28619
天津 2018 理科 本科B 交通工程 426 28510
天津 2018 理科 本科B 通信工程 427 28390
天津 2018 理科 本科B 土木工程 427 28390
天津 2018 理科 本科B 車輛工程 427 28390
天津 2018 理科 本科B 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 428 28289
天津 2018 理科 本科B 電子信息工程 428 28289
天津 2018 理科 本科B 電氣工程及其自動(dòng)化 429 28174
天津 2018 理科 本科B 化學(xué)工程與工藝 429 28174
天津 2018 理科 本科B 水利水電工程 430 28044
天津 2018 理科 本科B 給排水科學(xué)與工程 433 27665
天津 2018 理科 本科B 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 438 27062
天津 2018 理科 本科B 工商管理 439 26928
天津 2018 理科 本科B 工程管理 441 26671
天津 2018 理科 本科B 會(huì)計(jì)學(xué) 444 26316
河北 2018 文科 本二 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 483 43550
河北 2018 文科 本二 工商管理 483 43550
河北 2018 文科 本二 會(huì)計(jì)學(xué) 483 43550
河北 2018 文科 本二 英語(須口試,要求英語口試合格) 493 39724
河北 2018 理科 本二 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 423 143693
河北 2018 理科 本二 材料成型及控制工程 423 143693
河北 2018 理科 本二 自動(dòng)化 423 143693
河北 2018 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化 423 143693
河北 2018 理科 本二 交通工程 423 143693
河北 2018 理科 本二 土木工程 423 143693
河北 2018 理科 本二 車輛工程 423 143693
河北 2018 理科 本二 化學(xué)工程與工藝 423 143693
河北 2018 理科 本二 食品科學(xué)與工程 423 143693
河北 2018 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 423 143693
河北 2018 理科 本二 給排水科學(xué)與工程 423 143693
河北 2018 理科 本二 水利水電工程 423 143693
河北 2018 理科 本二 能源與動(dòng)力工程 423 143693
河北 2018 理科 本二 工程管理 423 143693
河北 2018 理科 本二 工商管理 423 143693
河北 2018 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 424 143039
河北 2018 理科 本二 通信工程 426 141763
河北 2018 理科 本二 電子信息工程 428 140428
河北 2018 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 430 139096
河北 2018 理科 本二 會(huì)計(jì)學(xué) 430 139096
河北 2018 理科 本二 英語(要求英語口試合格) 432 137727
河北 2018 理科 本二 建筑學(xué)(要求有一定美術(shù)基礎(chǔ),入學(xué)后復(fù)試) 437 134317
山西 2018 文科 本二C 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 467 4222
山西 2018 文科 本二C 會(huì)計(jì)學(xué) 467 4222
山西 2018 文科 本二C 工商管理 468 3941
山西 2018 理科 本二C 工程管理 397 27063
山西 2018 理科 本二C 給排水科學(xué)與工程 401 24849
山西 2018 理科 本二C 能源與動(dòng)力工程 401 24849
山西 2018 理科 本二C 化學(xué)工程與工藝 402 24261
山西 2018 理科 本二C 車輛工程 404 23127
山西 2018 理科 本二C 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 404 23127
山西 2018 理科 本二C 交通工程 405 22573
山西 2018 理科 本二C 土木工程 405 22573
山西 2018 理科 本二C 自動(dòng)化 405 22573
山西 2018 理科 本二C 水利水電工程 406 22015
山西 2018 理科 本二C 通信工程 406 22015
山西 2018 理科 本二C 電氣工程及其自動(dòng)化 408 20959
山西 2018 理科 本二C 會(huì)計(jì)學(xué) 410 19852
山西 2018 理科 本二C 建筑學(xué)(要求有一定的美術(shù)基礎(chǔ),入學(xué)后復(fù)試) 410 19852
山西 2018 理科 本二C 英語 417 15702
遼寧 2018 文科 本科 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 505 16004
遼寧 2018 文科 本科 會(huì)計(jì)學(xué) 506 15703
遼寧 2018 文科 本科 英語 508 15397
遼寧 2018 理科 本科 土木工程 438 70758
遼寧 2018 理科 本科 車輛工程 438 70918
遼寧 2018 理科 本科 工程管理 438 70773
遼寧 2018 理科 本科 食品科學(xué)與工程 439 70567
遼寧 2018 理科 本科 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 439 70308
遼寧 2018 理科 本科 給排水科學(xué)與工程 439 70465
遼寧 2018 理科 本科 材料成型及控制工程 440 70075
遼寧 2018 理科 本科 自動(dòng)化 440 70228
遼寧 2018 理科 本科 通信工程 440 70235
遼寧 2018 理科 本科 交通工程 440 70206
遼寧 2018 理科 本科 水利水電工程 440 69972
遼寧 2018 理科 本科 能源與動(dòng)力工程 440 70124
遼寧 2018 理科 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 441 69795
遼寧 2018 理科 本科 電子信息工程 441 69832
遼寧 2018 理科 本科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 442 69273
遼寧 2018 理科 本科 電氣工程及其自動(dòng)化 443 68713
吉林 2018 文科 本三 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 371 20216
吉林 2018 文科 本三 工商管理 411 16412
吉林 2018 文科 本三 會(huì)計(jì)學(xué) 418 15704
吉林 2018 理科 本三 給排水科學(xué)與工程 356 56654
吉林 2018 理科 本三 食品科學(xué)與工程 356 56654
吉林 2018 理科 本三 材料成型及控制工程 357 56465
吉林 2018 理科 本三 自動(dòng)化 357 56465
吉林 2018 理科 本三 土木工程 358 56281
吉林 2018 理科 本三 化學(xué)工程與工藝 362 55592
吉林 2018 理科 本三 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 363 55395
吉林 2018 理科 本三 交通工程 363 55395
吉林 2018 理科 本三 工程管理 373 53466
吉林 2018 理科 本三 能源與動(dòng)力工程 374 53252
吉林 2018 理科 本三 電子信息工程 375 53045
吉林 2018 理科 本三 車輛工程 378 52391
吉林 2018 理科 本三 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 381 51740
吉林 2018 理科 本三 通信工程 382 51535
吉林 2018 理科 本三 水利水電工程 384 51117
吉林 2018 理科 本三 電氣工程及其自動(dòng)化 387 50550
吉林 2018 理科 本三 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 393 49236
江蘇 2018 理科 本二 自動(dòng)化 296 133003
江蘇 2018 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化 296 133003
江蘇 2018 理科 本二 車輛工程 296 133003
江蘇 2018 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 296 133003
江蘇 2018 理科 本二 給排水科學(xué)與工程 296 133003
江蘇 2018 理科 本二 工程管理 296 133003
江蘇 2018 理科 本二 土木工程 297 131884
江蘇 2018 理科 本二 水利水電工程 297 131884
江蘇 2018 理科 本二 通信工程 298 130768
江蘇 2018 理科 本二 能源與動(dòng)力工程 298 130768
江蘇 2018 理科 本二 交通工程 299 129577
江蘇 2018 理科 本二 材料成型及控制工程 300 128392
江蘇 2018 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 300 128392
江蘇 2018 理科 本二 化學(xué)工程與工藝 302 125898
江蘇 2018 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 305 121985
浙江 2018 綜合 1段 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 - -
浙江 2018 綜合 1段 自動(dòng)化 - -
浙江 2018 綜合 1段 電子信息工程 - -
浙江 2018 綜合 1段 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) - -
浙江 2018 綜合 1段 電氣工程及其自動(dòng)化 - -
浙江 2018 綜合 1段 通信工程 - -
浙江 2018 綜合 1段 土木工程 - -
浙江 2018 綜合 1段 車輛工程 - -
浙江 2018 綜合 1段 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 - -
浙江 2018 綜合 1段 給排水科學(xué)與工程 - -
浙江 2018 綜合 1段 水利水電工程 - -
浙江 2018 綜合 1段 工程管理 - -
浙江 2018 綜合 2段 工程管理 530 115600
浙江 2018 綜合 2段 自動(dòng)化 532 113125
浙江 2018 綜合 2段 電氣工程及其自動(dòng)化 532 113138
浙江 2018 綜合 2段 車輛工程 532 113408
浙江 2018 綜合 2段 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 532 113120
浙江 2018 綜合 2段 通信工程 533 112019
浙江 2018 綜合 2段 給排水科學(xué)與工程 538 107301
浙江 2018 綜合 2段 電子信息工程 539 106496
浙江 2018 綜合 2段 水利水電工程 540 104921
浙江 2018 綜合 2段 土木工程 541 104212
浙江 2018 綜合 2段 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 542 102766
浙江 2018 綜合 2段 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 542 102391
安徽 2018 理科 本二 食品科學(xué)與工程 - -
安徽 2018 理科 本二 車輛工程 452 130315
安徽 2018 理科 本二 工程管理 452 130315
安徽 2018 理科 本二 工商管理 452 130315
安徽 2018 理科 本二 會(huì)計(jì)學(xué) 452 130315
安徽 2018 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 452 130315
安徽 2018 理科 本二 能源與動(dòng)力工程 452 130315
安徽 2018 理科 本二 水利水電工程 452 130315
安徽 2018 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化 453 129349
安徽 2018 理科 本二 給排水科學(xué)與工程 453 129349
安徽 2018 理科 本二 交通工程 453 129349
安徽 2018 理科 本二 通信工程 453 129349
安徽 2018 理科 本二 材料成型及控制工程 454 128321
安徽 2018 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 454 128321
安徽 2018 理科 本二 英語 454 128321
安徽 2018 理科 本二 自動(dòng)化 454 128321
安徽 2018 理科 本二 電子信息工程 455 127307
安徽 2018 理科 本二 土木工程 455 127307
福建 2018 文科 本二 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)費(fèi)以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) 471 23343
福建 2018 文科 本二 英語要求口語加試合格,學(xué)費(fèi)以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) 471 23343
福建 2018 文科 本二 工商管理學(xué)費(fèi)以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) 474 22627
福建 2018 文科 本二 會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)費(fèi)以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) 476 22149
福建 2018 理科 本二 材料成型及控制工程 - -
福建 2018 理科 本二 給排水科學(xué)與工程 - -
福建 2018 理科 本二 車輛工程 407 69749
福建 2018 理科 本二 工程管理 407 69749
福建 2018 理科 本二 建筑學(xué)(要求有一定美術(shù)基礎(chǔ),入學(xué)后復(fù)試) 407 69749
福建 2018 理科 本二 能源與動(dòng)力工程 407 69749
福建 2018 理科 本二 自動(dòng)化 407 69749
福建 2018 理科 本二 食品科學(xué)與工程 408 69285
福建 2018 理科 本二 通信工程 408 69285
福建 2018 理科 本二 電子信息工程 409 68833
福建 2018 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 410 68416
福建 2018 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 410 68416
福建 2018 理科 本二 水利水電工程 410 68416
福建 2018 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化 414 66565
福建 2018 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 415 66114
福建 2018 理科 本二 土木工程 420 63893
江西 2018 理科 本二 材料成型及控制工程 456 87382
江西 2018 理科 本二 給排水科學(xué)與工程 456 87382
江西 2018 理科 本二 工程管理 458 85933
江西 2018 理科 本二 交通工程 459 85261
江西 2018 理科 本二 能源與動(dòng)力工程 459 85261
江西 2018 理科 本二 土木工程 460 84445
江西 2018 理科 本二 車輛工程 461 83531
江西 2018 理科 本二 自動(dòng)化 462 83480
江西 2018 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化 465 80952
江西 2018 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 468 78835
山東 2018 文科 本科 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 511 48244
山東 2018 文科 本科 會(huì)計(jì)學(xué) 512 47958
山東 2018 理科 本科 交通工程 - -
山東 2018 理科 本科 通信工程 449 167667
山東 2018 理科 本科 自動(dòng)化 449 167774
山東 2018 理科 本科 材料成型及控制工程 450 167529
山東 2018 理科 本科 電氣工程及其自動(dòng)化 450 167392
山東 2018 理科 本科 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 450 167338
山東 2018 理科 本科 給排水科學(xué)與工程 451 165938
山東 2018 理科 本科 工程管理 451 165593
山東 2018 理科 本科 能源與動(dòng)力工程 451 166318
山東 2018 理科 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 452 165527
山東 2018 理科 本科 食品科學(xué)與工程 452 165126
山東 2018 理科 本科 水利水電工程 452 165389
山東 2018 理科 本科 車輛工程 453 163868
山東 2018 理科 本科 電子信息工程 453 164035
山東 2018 理科 本科 土木工程 454 162662
山東 2018 理科 本科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 456 160909
河南 2018 文科 本二 工商管理 492 54647
河南 2018 文科 本二 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 493 53996
河南 2018 文科 本二 英語 495 52647
河南 2018 文科 本二 會(huì)計(jì)學(xué) 495 52647
河南 2018 理科 本二 材料成型及控制工程 434 186172
河南 2018 理科 本二 水利水電工程 434 186172
河南 2018 理科 本二 自動(dòng)化 434 186172
河南 2018 理科 本二 建筑學(xué)(要求有一定美術(shù)基礎(chǔ),入學(xué)后復(fù)試。) 435 184787
河南 2018 理科 本二 交通工程 435 184787
河南 2018 理科 本二 給排水科學(xué)與工程 436 183409
河南 2018 理科 本二 會(huì)計(jì)學(xué) 436 183409
河南 2018 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 436 183409
河南 2018 理科 本二 能源與動(dòng)力工程 436 183409
河南 2018 理科 本二 食品科學(xué)與工程 436 183409
河南 2018 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化 437 181968
河南 2018 理科 本二 土木工程 437 181968
河南 2018 理科 本二 車輛工程 440 177786
河南 2018 理科 本二 工程管理 440 177786
河南 2018 理科 本二 電子信息工程 441 176425
河南 2018 理科 本二 通信工程 444 172231
河南 2018 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 445 170826
河南 2018 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 447 168099
河南 2018 理科 本二 化學(xué)工程與工藝 449 165288
湖北 2018 文科 本二 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 475 33899
湖北 2018 文科 本二 會(huì)計(jì)學(xué) 475 33899
湖北 2018 理科 本二 工程管理 397 109246
湖北 2018 理科 本二 給排水科學(xué)與工程 398 108738
湖北 2018 理科 本二 建筑學(xué)(要求有一定美術(shù)基礎(chǔ),入學(xué)后復(fù)試) 398 108738
湖北 2018 理科 本二 交通工程 399 108245
湖北 2018 理科 本二 自動(dòng)化 399 108245
湖北 2018 理科 本二 車輛工程 400 107770
湖北 2018 理科 本二 土木工程 400 107770
湖北 2018 理科 本二 水利水電工程 401 107251
湖北 2018 理科 本二 能源與動(dòng)力工程 404 105804
湖北 2018 理科 本二 電子信息工程 405 105256
湖北 2018 理科 本二 材料成型及控制工程 407 104288
湖北 2018 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化 410 102818
湖北 2018 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 416 99829
湖北 2018 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 422 96853
湖北 2018 理科 本二 通信工程 424 95848
湖北 2018 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 425 95304
湖南 2018 理科 本三 給排水科學(xué)與工程 418 122211
湖南 2018 理科 本三 交通工程 418 122211
湖南 2018 理科 本三 自動(dòng)化 418 122211
湖南 2018 理科 本三 材料成型及控制工程 419 121598
湖南 2018 理科 本三 電氣工程及其自動(dòng)化 420 120979
湖南 2018 理科 本三 工程管理 422 119652
湖南 2018 理科 本三 土木工程 422 119652
湖南 2018 理科 本三 水利水電工程 423 119040
湖南 2018 理科 本三 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 427 116355
湖南 2018 理科 本三 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 438 108905
廣東 2018 理科 本科 電氣工程及其自動(dòng)化 409 166731
廣東 2018 理科 本科 工商管理 409 166731
廣東 2018 理科 本科 能源與動(dòng)力工程 409 166731
廣東 2018 理科 本科 給排水科學(xué)與工程 410 166134
廣東 2018 理科 本科 自動(dòng)化 410 166134
廣東 2018 理科 本科 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 412 163925
廣東 2018 理科 本科 土木工程 412 163925
廣東 2018 理科 本科 通信工程 417 158294
廣東 2018 理科 本科 電子信息工程 418 157190
廣東 2018 理科 本科 工程管理 418 157190
廣東 2018 理科 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 426 148155
廣東 2018 理科 本科 水利水電工程 434 139177
廣西 2018 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 350 113334
廣西 2018 理科 本二 能源與動(dòng)力工程 351 112790
廣西 2018 理科 本二 給排水科學(xué)與工程 353 111698
廣西 2018 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化 355 110616
廣西 2018 理科 本二 材料成型及控制工程 356 110060
廣西 2018 理科 本二 自動(dòng)化 356 110060
廣西 2018 理科 本二 土木工程 357 109491
廣西 2018 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 359 108383
廣西 2018 理科 本二 水利水電工程 363 106225
廣西 2018 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 377 98702
海南 2018 理科 本二 工程管理 531 -
海南 2018 理科 本二 通信工程 532 -
海南 2018 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 534 -
海南 2018 理科 本二 水利水電工程 534 -
海南 2018 理科 本二 自動(dòng)化 534 -
海南 2018 理科 本二 車輛工程 537 -
海南 2018 理科 本二 能源與動(dòng)力工程 537 -
海南 2018 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化 539 17790
海南 2018 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 540 17671
海南 2018 理科 本二 土木工程 541 17539
重慶 2018 理科 本二 車輛工程 455 68719
重慶 2018 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化 455 68719
重慶 2018 理科 本二 工程管理 457 67961
重慶 2018 理科 本二 水利水電工程 459 67195
重慶 2018 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 459 67195
重慶 2018 理科 本二 自動(dòng)化 460 66791
重慶 2018 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 461 66405
重慶 2018 理科 本二 土木工程 462 65989
重慶 2018 理科 本二 能源與動(dòng)力工程 462 65989
重慶 2018 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 467 63847
貴州 2018 文科 本二 會(huì)計(jì)學(xué) 504 34222
貴州 2018 文科 本二 英語要求口語加試合格。 506 33210
貴州 2018 文科 本二 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 507 32665
貴州 2018 理科 本二 給排水科學(xué)與工程 406 100280
貴州 2018 理科 本二 工程管理 406 100280
貴州 2018 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 406 100280
貴州 2018 理科 本二 能源與動(dòng)力工程 406 100280
貴州 2018 理科 本二 水利水電工程 406 100280
貴州 2018 理科 本二 自動(dòng)化 406 100280
貴州 2018 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 407 99342
貴州 2018 理科 本二 車輛工程 408 98418
貴州 2018 理科 本二 土木工程 410 96610
貴州 2018 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化 413 93841
云南 2018 理科 本二 自動(dòng)化 443 78525
云南 2018 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 444 77948
云南 2018 理科 本二 能源與動(dòng)力工程 445 77307
云南 2018 理科 本二 工程管理 445 77307
云南 2018 理科 本二 給排水科學(xué)與工程 446 76701
云南 2018 理科 本二 水利水電工程 446 76701
云南 2018 理科 本二 材料成型及控制工程 447 76117
云南 2018 理科 本二 交通工程 447 76117
云南 2018 理科 本二 通信工程 449 74920
云南 2018 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 450 74286
云南 2018 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化 450 74286
云南 2018 理科 本二 土木工程 451 73695
云南 2018 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 453 72510
陜西 2018 理科 本三 給排水科學(xué)與工程 401 100716
陜西 2018 理科 本三 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 407 97022
陜西 2018 理科 本三 能源與動(dòng)力工程 407 97022
陜西 2018 理科 本三 土木工程 407 97022
陜西 2018 理科 本三 自動(dòng)化 407 97022
陜西 2018 理科 本三 材料成型及控制工程 408 96473
陜西 2018 理科 本三 車輛工程 408 96473
陜西 2018 理科 本三 交通工程 408 96473
陜西 2018 理科 本三 水利水電工程 408 96473
陜西 2018 理科 本三 化學(xué)工程與工藝 409 95861
陜西 2018 理科 本三 食品科學(xué)與工程 409 95861
陜西 2018 理科 本三 電子信息工程 410 95252
陜西 2018 理科 本三 工程管理 410 95252
陜西 2018 理科 本三 工商管理 412 93956
陜西 2018 理科 本三 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 412 93956
陜西 2018 理科 本三 電氣工程及其自動(dòng)化 413 93332
陜西 2018 理科 本三 通信工程 415 92135
陜西 2018 理科 本三 會(huì)計(jì)學(xué) 418 90200
陜西 2018 理科 本三 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 427 84414
甘肅 2018 理科 本三 能源與動(dòng)力工程 420 68763
甘肅 2018 理科 本三 材料成型及控制工程 421 68201
甘肅 2018 理科 本三 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 421 68201
甘肅 2018 理科 本三 給排水科學(xué)與工程 423 67070
甘肅 2018 理科 本三 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 423 67070
甘肅 2018 理科 本三 自動(dòng)化 423 67070
甘肅 2018 理科 本三 電子信息工程 426 65332
甘肅 2018 理科 本三 工程管理 426 65332
甘肅 2018 理科 本三 電氣工程及其自動(dòng)化 427 64774
甘肅 2018 理科 本三 水利水電工程 427 64774
甘肅 2018 理科 本三 土木工程 428 64156
甘肅 2018 理科 本三 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 432 61817
青海 2018 理科 本三 工程管理 346 14733
青海 2018 理科 本三 給排水科學(xué)與工程 348 14512
青海 2018 理科 本三 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 349 14397
青海 2018 理科 本三 水利水電工程 352 14064
青海 2018 理科 本三 土木工程 352 14064
青海 2018 理科 本三 能源與動(dòng)力工程 356 13674
青海 2018 理科 本三 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 358 13464
青海 2018 理科 本三 自動(dòng)化 358 13464
寧夏 2018 文科 本三 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 462 7994
寧夏 2018 文科 本三 工商管理 472 7149
寧夏 2018 文科 本三 會(huì)計(jì)學(xué) 476 6837
寧夏 2018 理科 本三 土木工程 410 19001
寧夏 2018 理科 本三 材料成型及控制工程 412 18738
寧夏 2018 理科 本三 電氣工程及其自動(dòng)化 412 18738
寧夏 2018 理科 本三 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 412 18738
寧夏 2018 理科 本三 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 413 18608
寧夏 2018 理科 本三 給排水科學(xué)與工程 416 18149
寧夏 2018 理科 本三 能源與動(dòng)力工程 417 18002
寧夏 2018 理科 本三 交通工程 423 17136
寧夏 2018 理科 本三 水利水電工程 423 17136