涩涩视频观看,成人伊在线影院,欧美久久亚洲精品,国产成人综合洲欧美在线,国产精品久久免费,日韩欧美亚洲另类,亚洲毛片在线播放

當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫 > 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 更新時(shí)間  2024-05-21 19:09:24

同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院浙江

本科 綜合

進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0573-82878529

學(xué)校介紹
  • 2008

  • 民辦

  • 綜合

  • 省教育廳

  • 本科

  • 浙江

  • 0個(gè)

  • 0個(gè)

同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院于2008年5月經(jīng)國家教育部正式批準(zhǔn)成立,由同濟(jì)大學(xué)、宏達(dá)控股集團(tuán)有限公司和嘉興市教育發(fā)展投資有限責(zé)任公司合作舉辦,是一所按新機(jī)制和新模式運(yùn)作的具有獨(dú)立法人資格、舉辦全日制本科學(xué)歷教育的獨(dú)立學(xué)院。 學(xué)校依托百年名校同濟(jì)大學(xué)的綜合辦學(xué)優(yōu)勢(shì),根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的需求和現(xiàn)代科技發(fā)展趨勢(shì)設(shè)置專業(yè)。學(xué)校設(shè)有土木工程、交通工程、交通運(yùn)輸、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、環(huán)境工程、給排水科學(xué)與工程、 更多 >>
同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 - 專業(yè)分?jǐn)?shù)線
2017年同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院全國各省專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,附最低分和錄取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
北京 2017 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)不招單色不能識(shí)別者,校本部 453 26569
北京 2017 理科 本二 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易校本部 455 26407
天津 2017 理科 本三 交通運(yùn)輸色盲、色弱者不取 396 30428
天津 2017 理科 本三 車輛工程單色不能識(shí)別者不取 396 30428
河北 2017 理科 本二 交通運(yùn)輸色盲、色弱者不取 402 129452
河北 2017 理科 本二 車輛工程單色不能識(shí)別者不取 403 128821
河北 2017 理科 本二 軌道交通信號(hào)與控制單色不能識(shí)別者不取 403 128821
河北 2017 理科 本二 交通工程色盲、色弱者不取 404 128154
河北 2017 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 405 127546
河北 2017 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化單色不能識(shí)別者不取 406 126850
河北 2017 理科 本二 電子信息工程單色不能識(shí)別者不取 407 126222
河北 2017 理科 本二 土木工程 414 121747
山西 2017 理科 本二C 會(huì)計(jì)學(xué) 358 30923
山西 2017 理科 本二C 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 362 28678
山西 2017 理科 本二C 工商管理 364 27525
山西 2017 理科 本二C 電氣工程及其自動(dòng)化 368 25296
山西 2017 理科 本二C 交通工程 374 21889
內(nèi)蒙古 2017 理科 本二A 交通工程(學(xué)校本部)(色盲、色弱者不取。) 341 53712
內(nèi)蒙古 2017 理科 本二A 自動(dòng)化(學(xué)校本部)(單色不能識(shí)別者不取。) 343 53185
內(nèi)蒙古 2017 理科 本二A 交通運(yùn)輸(學(xué)校本部)(色盲、色弱者不取。) 346 52357
內(nèi)蒙古 2017 理科 本二A 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(學(xué)校本部) 349 51494
遼寧 2017 理科 本二 通信工程 394 75577
遼寧 2017 理科 本二 交通運(yùn)輸 395 75167
遼寧 2017 理科 本二 電子信息工程 396 74784
吉林 2017 理科 本三 交通工程色盲、色弱者不取。 350 52280
吉林 2017 理科 本三 車輛工程單色不能識(shí)別者不取。 358 50434
黑龍江 2017 理科 本三 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 354 64792
黑龍江 2017 理科 本三 環(huán)境工程 354 64792
黑龍江 2017 理科 本三 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 360 62868
上海 2017 綜合 本科 交通工程色弱、色盲者不取 406 35000
上海 2017 綜合 本科 自動(dòng)化單色不能識(shí)別者不取 407 34848
上海 2017 綜合 本科 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程單色不能識(shí)別者不取 407 34848
上海 2017 綜合 本科 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)單色不能識(shí)別者不取 409 34528
上海 2017 綜合 本科 材料科學(xué)與工程色弱、色盲者不取 416 33333
上海 2017 綜合 本科 建筑學(xué)色弱、色盲者不取 427 31400
上海 2017 綜合 本科 英語英語單科成績(jī)不低于100分,語種:英語 - -
上海 2017 綜合 本科 寶石及材料工藝學(xué)色弱、色盲者不取 402 35649
上海 2017 綜合 本科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 403 35485
江蘇 2017 文科 本二 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 299 42399
江蘇 2017 文科 本二 工商管理 300 41682
江蘇 2017 文科 本二 英語只招英語考生 301 40914
江蘇 2017 文科 本二 會(huì)計(jì)學(xué) 307 36031
江蘇 2017 理科 本二 給排水科學(xué)與工程 307 102207
江蘇 2017 理科 本二 材料科學(xué)與工程 307 102207
江蘇 2017 理科 本二 交通運(yùn)輸 308 100597
江蘇 2017 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 308 100597
江蘇 2017 理科 本二 軌道交通信號(hào)與控制 308 100597
江蘇 2017 理科 本二 交通工程 311 95740
江蘇 2017 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 312 94041
江蘇 2017 理科 本二 通信工程 312 94041
江蘇 2017 理科 本二 寶石及材料工藝學(xué) 312 94041
江蘇 2017 理科 本二 環(huán)境工程 314 90699
江蘇 2017 理科 本二 英語 315 88951
江蘇 2017 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化 317 85315
江蘇 2017 理科 本二 土木工程 320 79836
江蘇 2017 理科 本二 工商管理 320 79836
江蘇 2017 理科 本二 電子信息工程 323 74213
江蘇 2017 理科 本二 會(huì)計(jì)學(xué) 323 74213
江蘇 2017 理科 本二 建筑學(xué) 325 70359
江蘇 2017 理科 本二 審計(jì)學(xué) 325 70359
浙江 2017 綜合 1段 土木工程 - -
浙江 2017 綜合 1段 環(huán)境工程 - -
浙江 2017 綜合 1段 給排水科學(xué)與工程 - -
浙江 2017 綜合 1段 材料科學(xué)與工程 - -
浙江 2017 綜合 1段 建筑學(xué) - -
浙江 2017 綜合 1段 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 - -
浙江 2017 綜合 1段 交通工程 - -
浙江 2017 綜合 1段 交通運(yùn)輸 - -
浙江 2017 綜合 1段 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 - -
浙江 2017 綜合 1段 車輛工程 - -
浙江 2017 綜合 1段 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) - -
浙江 2017 綜合 1段 電氣工程及其自動(dòng)化 - -
浙江 2017 綜合 1段 自動(dòng)化 - -
浙江 2017 綜合 1段 電子信息工程 - -
浙江 2017 綜合 1段 通信工程 - -
浙江 2017 綜合 1段 軌道交通信號(hào)與控制 - -
浙江 2017 綜合 1段 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) - -
浙江 2017 綜合 1段 工商管理 - -
浙江 2017 綜合 1段 金融工程 - -
浙江 2017 綜合 1段 寶石及材料工藝學(xué) - -
浙江 2017 綜合 1段 會(huì)計(jì)學(xué) - -
浙江 2017 綜合 1段 審計(jì)學(xué) - -
浙江 2017 綜合 1段 英語高考外語成績(jī)不低于100分 - -
浙江 2017 綜合 1段 德語高考外語成績(jī)不低于100分 - -
浙江 2017 綜合 1段 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 646 5760
浙江 2017 綜合 2段 交通工程 507 123466
浙江 2017 綜合 2段 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 508 121501
浙江 2017 綜合 2段 自動(dòng)化 508 122501
浙江 2017 綜合 2段 寶石及材料工藝學(xué) 508 122501
浙江 2017 綜合 2段 車輛工程 509 120580
浙江 2017 綜合 2段 通信工程 510 120293
浙江 2017 綜合 2段 土木工程 511 118667
浙江 2017 綜合 2段 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 511 118441
浙江 2017 綜合 2段 工商管理 511 118403
浙江 2017 綜合 2段 金融工程 511 118799
浙江 2017 綜合 2段 材料科學(xué)與工程 512 117952
浙江 2017 綜合 2段 給排水科學(xué)與工程 513 116424
浙江 2017 綜合 2段 電氣工程及其自動(dòng)化 513 117011
浙江 2017 綜合 2段 交通運(yùn)輸 514 115967
浙江 2017 綜合 2段 電子信息工程 514 115390
浙江 2017 綜合 2段 審計(jì)學(xué) 514 116263
浙江 2017 綜合 2段 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 516 114007
浙江 2017 綜合 2段 會(huì)計(jì)學(xué) 517 112196
浙江 2017 綜合 2段 建筑學(xué) 519 110296
浙江 2017 綜合 2段 軌道交通信號(hào)與控制 519 109973
浙江 2017 綜合 2段 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 522 106802
浙江 2017 綜合 2段 環(huán)境工程 523 106082
浙江 2017 綜合 2段 英語高考外語成績(jī)不低于100分 525 104403
浙江 2017 綜合 2段 德語高考外語成績(jī)不低于100分 527 102389
浙江 2017 綜合 2段 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 530 99417
安徽 2017 理科 本二 寶石及材料工藝學(xué)不招色盲、色弱 438 122047
安徽 2017 理科 本二 材料科學(xué)與工程不招色盲、色弱 438 122047
安徽 2017 理科 本二 電子信息工程單色不能識(shí)別者不取 438 122047
安徽 2017 理科 本二 軌道交通信號(hào)與控制單色不能識(shí)別者不取 438 122047
安徽 2017 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 438 122047
安徽 2017 理科 本二 土木工程 438 122047
安徽 2017 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程單色不能識(shí)別者不取 439 120894
安徽 2017 理科 本二 交通工程不招色盲、色弱 439 120894
安徽 2017 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化單色不能識(shí)別者不取 440 119746
安徽 2017 理科 本二 環(huán)境工程不招色盲、色弱 440 119746
安徽 2017 理科 本二 通信工程單色不能識(shí)別者不取 440 119746
安徽 2017 理科 本二 會(huì)計(jì)學(xué) 441 118626
安徽 2017 理科 本二 車輛工程單色不能識(shí)別者不取 442 117545
福建 2017 理科 本二 寶石及材料工藝學(xué)色盲、色弱者不取 352 70619
福建 2017 理科 本二 給排水科學(xué)與工程色盲、色弱者不取 352 70619
福建 2017 理科 本二 工商管理 352 70619
福建 2017 理科 本二 環(huán)境工程色盲、色弱者不取 353 70179
福建 2017 理科 本二 材料科學(xué)與工程色盲、色弱者不取 354 69739
福建 2017 理科 本二 電子信息工程單色不能識(shí)別者不取 354 69739
福建 2017 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程單色不能識(shí)別者不取 354 69739
福建 2017 理科 本二 會(huì)計(jì)學(xué) 355 69288
福建 2017 理科 本二 車輛工程單色不能識(shí)別者不取 357 68394
江西 2017 理科 本二 會(huì)計(jì)學(xué) 444 72636
江西 2017 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 447 70451
江西 2017 理科 本二 車輛工程單色不能識(shí)別者不招 447 70451
江西 2017 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化單色不能識(shí)別者不招 448 69723
江西 2017 理科 本二 電子信息工程單色不能識(shí)別者不招 448 69723
山東 2017 理科 本科 自動(dòng)化單色不能識(shí)別者不取 455 157830
山東 2017 理科 本科 電子信息工程單色不能識(shí)別者不取 458 154708
山東 2017 理科 本科 車輛工程單色不能識(shí)別者不取 471 140428
河南 2017 理科 本二 給排水科學(xué)與工程色盲、色弱者不取。 401 190199
河南 2017 理科 本二 寶石及材料工藝學(xué)色盲、色弱者不取。 403 187480
河南 2017 理科 本二 交通工程色盲、色弱者不取。 404 186140
河南 2017 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)單色不能識(shí)別者不取。 406 183594
河南 2017 理科 本二 環(huán)境工程色盲、色弱者不取。 412 175678
河南 2017 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程單色不能識(shí)別者不取。 412 175678
河南 2017 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 416 170472
湖北 2017 理科 本二 車輛工程單色不能識(shí)別者不取 399 93567
湖北 2017 理科 本二 軌道交通信號(hào)與控制單色不能識(shí)別者不取 399 93567
湖北 2017 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 399 93567
湖北 2017 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)單色不能識(shí)別者不取 399 93567
湖北 2017 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化單色不能識(shí)別者不取 429 78539
湖南 2017 理科 本三 車輛工程單色不能識(shí)別者不錄取 412 101561
湖南 2017 理科 本三 電氣工程及其自動(dòng)化單色不能識(shí)別者不錄取 412 101561
湖南 2017 理科 本三 電子信息工程單色不能識(shí)別者不錄取 412 101561
湖南 2017 理科 本三 金融工程 412 101561
湖南 2017 理科 本三 通信工程單色不能識(shí)別者不錄取 420 96002
湖南 2017 理科 本三 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易單色不能識(shí)別者不錄取 422 94554
湖南 2017 理科 本三 軌道交通信號(hào)與控制單色不能識(shí)別者不錄取 428 90362
湖南 2017 理科 本三 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 436 84656
廣東 2017 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)單色識(shí)別不全的考生慎重報(bào)考 393 164862
廣東 2017 理科 本二 金融工程 393 164862
廣東 2017 理科 本二 會(huì)計(jì)學(xué) 393 164862
廣東 2017 理科 本二 寶石及材料工藝學(xué) 394 164791
廣東 2017 理科 本二 給排水科學(xué)與工程不招色盲色弱 400 157877
廣西 2017 理科 本二 車輛工程單色不能識(shí)別者不取 321 107843
廣西 2017 理科 本二 通信工程單色不能識(shí)別者不取 321 107843
廣西 2017 理科 本二 軌道交通信號(hào)與控制單色不能識(shí)別者不取 328 104171
廣西 2017 理科 本二 工商管理 332 101951
海南 2017 理科 本二 通信工程 528 -
海南 2017 理科 本二 工商管理 530 -
重慶 2017 理科 本二 車輛工程單色不能識(shí)別者不取 414 71203
重慶 2017 理科 本二 材料科學(xué)與工程色盲、色弱者不取 420 68808
重慶 2017 理科 本二 交通工程色盲、色弱者不取 420 68808
重慶 2017 理科 本二 自動(dòng)化單色不能識(shí)別者不取 421 68410
四川 2017 理科 本二 工商管理 454 141628
四川 2017 理科 本二 交通工程色盲、色弱者不取。 455 140487
四川 2017 理科 本二 會(huì)計(jì)學(xué) 455 140487
四川 2017 理科 本二 材料科學(xué)與工程色盲、色弱者不取 458 136953
四川 2017 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程單色不能識(shí)別者不取 458 136953
四川 2017 理科 本二 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 465 129002
四川 2017 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化單色不能識(shí)別者不取 468 125402
貴州 2017 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化(單色不能識(shí)別者不取) 361 117067
貴州 2017 理科 本二 電子信息工程(單色不能識(shí)別者不取) 361 117067
貴州 2017 理科 本二 工商管理 363 115306
貴州 2017 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(單色不能識(shí)別者不取) 365 113511
貴州 2017 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 366 112556
貴州 2017 理科 本二 通信工程(單色不能識(shí)別者不取) 366 112556
貴州 2017 理科 本二 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 368 110826
云南 2017 理科 本二 寶石及材料工藝學(xué)色盲、色弱者不取 411 85910
云南 2017 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)單色不能識(shí)別者不取 415 83238
云南 2017 理科 本二 工商管理 415 83238
云南 2017 理科 本二 通信工程單色不能識(shí)別者不取 421 79261
陜西 2017 理科 本三 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 375 100775
陜西 2017 理科 本三 交通工程 376 100429
陜西 2017 理科 本三 審計(jì)學(xué) 377 99817
陜西 2017 理科 本三 會(huì)計(jì)學(xué) 378 99221
陜西 2017 理科 本三 材料科學(xué)與工程 379 98577
陜西 2017 理科 本三 工商管理 380 97909
甘肅 2017 理科 本三 金融工程 379 75675
甘肅 2017 理科 本三 審計(jì)學(xué) 379 75675
甘肅 2017 理科 本三 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 383 73184
甘肅 2017 理科 本三 工商管理 383 73184
甘肅 2017 理科 本三 環(huán)境工程色盲、色弱者不取 389 69387
甘肅 2017 理科 本三 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程單色不能識(shí)別者不取 390 68767
甘肅 2017 理科 本三 給排水科學(xué)與工程色盲、色弱者不取 391 68174
甘肅 2017 理科 本三 會(huì)計(jì)學(xué) 395 65646