涩涩视频观看,成人伊在线影院,欧美久久亚洲精品,国产成人综合洲欧美在线,国产精品久久免费,日韩欧美亚洲另类,亚洲毛片在线播放

當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫 > 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 更新時(shí)間  2024-05-21 06:06:36

昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院云南

本科 理工

進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0871-68353209,0871-68356083,0871-68328761

學(xué)校介紹
  • 2001

  • 民辦

  • 理工

  • 省教育廳

  • 本科

  • 云南

  • 0個(gè)

  • 0個(gè)

昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院位于歷史文化名城春城昆明。學(xué)校創(chuàng)辦于2001年,是一所工科為主,經(jīng)、管、文、法、理、教育多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的全日制本科獨(dú)立學(xué)院。學(xué),F(xiàn)有高新、空港2個(gè)校區(qū),占地面積922畝,主校區(qū)為空港校區(qū),位于昆明空港經(jīng)濟(jì)區(qū)。 建校20余年來,學(xué)校堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向,全面貫徹黨的教育方針,全面落實(shí)立德樹人根本任務(wù),累計(jì)為國家各行業(yè)和地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)輸送了29000余名專業(yè)人才,為云南省擴(kuò)大 更多 >>
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 - 專業(yè)分?jǐn)?shù)線
2017年昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院全國各省專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,附最低分和錄取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
北京 2017 理科 本二 建筑電氣與智能化 446 27088
北京 2017 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化 451 26723
北京 2017 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 455 26407
天津 2017 文科 本三 知識產(chǎn)權(quán) - -
天津 2017 文科 本三 英語 - -
天津 2017 文科 本三 保險(xiǎn)學(xué) 354 12374
天津 2017 文科 本三 法學(xué) 354 12374
天津 2017 文科 本三 漢語國際教育 354 12374
天津 2017 理科 本三 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 397 30311
天津 2017 理科 本三 電氣工程及其自動(dòng)化 397 30311
天津 2017 理科 本三 自動(dòng)化 397 30311
天津 2017 理科 本三 軟件工程 397 30311
天津 2017 理科 本三 建筑學(xué)(不招收色盲、色弱的考生) 397 30311
天津 2017 理科 本三 水利水電工程 397 30311
天津 2017 理科 本三 土木工程 397 30311
天津 2017 理科 本三 食品質(zhì)量與安全 397 30311
天津 2017 理科 本三 汽車服務(wù)工程 397 30311
天津 2017 理科 本三 工程管理 397 30311
天津 2017 理科 本三 會(huì)計(jì)學(xué) 397 30311
天津 2017 理科 本三 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 397 30311
天津 2017 理科 本三 保險(xiǎn)學(xué) 397 30311
天津 2017 理科 本三 信息管理與信息系統(tǒng) 397 30311
河北 2017 文科 本二 法學(xué) 421 47392
河北 2017 文科 本二 漢語國際教育(須口試) 426 45530
河北 2017 理科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) 372 147106
河北 2017 理科 本二 給排水科學(xué)與工程 383 140781
河北 2017 理科 本二 工程管理 383 140781
河北 2017 理科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃不招色盲、色弱考生 387 138458
河北 2017 理科 本二 電子信息科學(xué)與技術(shù) 390 136652
河北 2017 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 391 136036
河北 2017 理科 本二 建筑學(xué)不招色盲、色弱考生 391 136036
河北 2017 理科 本二 土木工程 405 127546
山西 2017 文科 本二C 法學(xué) 405 17458
山西 2017 理科 本二C 自動(dòng)化 297 59834
山西 2017 理科 本二C 軟件工程 297 59834
山西 2017 理科 本二C 信息管理與信息系統(tǒng) 297 59834
山西 2017 理科 本二C 工程造價(jià) 302 57690
山西 2017 理科 本二C 汽車服務(wù)工程 303 57259
山西 2017 理科 本二C 食品質(zhì)量與安全 305 56425
山西 2017 理科 本二C 交通運(yùn)輸 306 56004
山西 2017 理科 本二C 英語需口試 307 55514
山西 2017 理科 本二C 工程管理 310 54209
山西 2017 理科 本二C 電子信息科學(xué)與技術(shù) 311 53791
山西 2017 理科 本二C 建筑電氣與智能化 311 53791
山西 2017 理科 本二C 給排水科學(xué)與工程 312 53328
山西 2017 理科 本二C 測繪工程 312 53328
山西 2017 理科 本二C 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 317 50963
山西 2017 理科 本二C 法學(xué) 321 49089
山西 2017 理科 本二C 水利水電工程 322 48657
山西 2017 理科 本二C 土木工程 323 48225
山西 2017 理科 本二C 電氣工程及其自動(dòng)化 330 45032
內(nèi)蒙古 2017 文科 本二A 漢語國際教育 377 20678
內(nèi)蒙古 2017 文科 本二A 法學(xué) 390 18590
內(nèi)蒙古 2017 文科 本二A 市場營銷(第2次填報(bào)) 401 16808
內(nèi)蒙古 2017 理科 本二A 土木工程(第2次填報(bào)) 328 57324
內(nèi)蒙古 2017 理科 本二A 食品質(zhì)量與安全(第2次填報(bào)) 328 57324
內(nèi)蒙古 2017 理科 本二A 城鄉(xiāng)規(guī)劃(第2次填報(bào))(不招收色盲、色弱考生) 330 56754
內(nèi)蒙古 2017 理科 本二A 電氣工程及其自動(dòng)化(第2次填報(bào)) 333 55916
內(nèi)蒙古 2017 理科 本二A 物流管理(第2次填報(bào)) 335 55358
內(nèi)蒙古 2017 理科 本二A 信息管理與信息系統(tǒng)(第2次填報(bào)) 336 55089
內(nèi)蒙古 2017 理科 本二A 工商管理(第2次填報(bào)) 349 51494
遼寧 2017 文科 本二 文化產(chǎn)業(yè)管理 437 25578
遼寧 2017 文科 本二 物流管理 439 25110
遼寧 2017 文科 本二 市場營銷 444 23943
遼寧 2017 文科 本二 工商管理 446 23497
遼寧 2017 文科 本二 法學(xué) 446 23497
遼寧 2017 理科 本二 自動(dòng)化 378 82098
遼寧 2017 理科 本二 交通運(yùn)輸 379 81709
遼寧 2017 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化 380 81268
遼寧 2017 理科 本二 食品質(zhì)量與安全 380 81268
遼寧 2017 理科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃 383 80059
遼寧 2017 理科 本二 土木工程 384 79660
遼寧 2017 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 385 79253
遼寧 2017 理科 本二 水利水電工程 385 79253
遼寧 2017 理科 本二 工商管理 387 78417
遼寧 2017 理科 本二 會(huì)計(jì)學(xué) 390 77217
遼寧 2017 理科 本二 軟件工程 395 75167
遼寧 2017 理科 本二 測繪工程 402 72292
遼寧 2017 理科 本二 工程造價(jià) 403 71898
遼寧 2017 理科 本二 工程管理 405 71036
吉林 2017 文科 本三 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易需口試 316 22553
吉林 2017 文科 本三 市場營銷 361 19146
吉林 2017 理科 本三 交通運(yùn)輸 - -
吉林 2017 理科 本三 信息管理與信息系統(tǒng) - -
吉林 2017 理科 本三 汽車服務(wù)工程 274 64616
吉林 2017 理科 本三 建筑學(xué)不招收色盲、色弱的考生 280 63964
吉林 2017 理科 本三 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 300 61333
吉林 2017 理科 本三 給排水科學(xué)與工程 316 58753
吉林 2017 理科 本三 電氣工程及其自動(dòng)化 318 58399
吉林 2017 理科 本三 測繪工程 319 58244
吉林 2017 理科 本三 工程造價(jià) 329 56403
吉林 2017 理科 本三 水利水電工程 333 55679
吉林 2017 理科 本三 英語招英語考生,需口試 335 55286
吉林 2017 理科 本三 建筑電氣與智能化 336 55097
吉林 2017 理科 本三 軟件工程 339 54476
吉林 2017 理科 本三 電子信息科學(xué)與技術(shù) 358 50434
吉林 2017 理科 本三 食品質(zhì)量與安全 358 50434
吉林 2017 理科 本三 會(huì)計(jì)學(xué) 372 47246
吉林 2017 理科 本三 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易需口試 377 46065
黑龍江 2017 文科 本三 知識產(chǎn)權(quán) - -
黑龍江 2017 文科 本三 工商管理 354 28313
黑龍江 2017 文科 本三 漢語國際教育 355 28116
黑龍江 2017 文科 本三 法學(xué) 357 27675
黑龍江 2017 文科 本三 英語 358 27462
黑龍江 2017 文科 本三 保險(xiǎn)學(xué) 378 23581
黑龍江 2017 理科 本三 交通運(yùn)輸 - -
黑龍江 2017 理科 本三 工程管理 323 74577
黑龍江 2017 理科 本三 土木工程 324 74246
黑龍江 2017 理科 本三 食品質(zhì)量與安全 326 73647
黑龍江 2017 理科 本三 工商管理 326 73647
黑龍江 2017 理科 本三 自動(dòng)化 327 73328
黑龍江 2017 理科 本三 給排水科學(xué)與工程 327 73328
黑龍江 2017 理科 本三 建筑學(xué) 328 73022
黑龍江 2017 理科 本三 保險(xiǎn)學(xué) 329 72697
黑龍江 2017 理科 本三 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 329 72697
黑龍江 2017 理科 本三 電氣工程及其自動(dòng)化 334 71177
黑龍江 2017 理科 本三 工程造價(jià) 341 68931
黑龍江 2017 理科 本三 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 342 68639
黑龍江 2017 理科 本三 城鄉(xiāng)規(guī)劃 350 66030
上海 2017 綜合 本科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 394 36833
上海 2017 綜合 本科 物流管理 - -
上海 2017 綜合 本科 會(huì)計(jì)學(xué) 394 36833
上海 2017 綜合 本科 酒店管理 394 36833
上海 2017 綜合 本科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 395 36694
上海 2017 綜合 本科 工商管理 396 36557
江蘇 2017 文科 本二 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易空港新區(qū)云瑞路 283 52789
江蘇 2017 文科 本二 英語只招英語考生,空港新區(qū)云瑞路 283 52789
江蘇 2017 文科 本二 物流管理空港新區(qū)云瑞路 284 52253
江蘇 2017 文科 本二 文化產(chǎn)業(yè)管理空港新區(qū)云瑞路 284 52253
江蘇 2017 文科 本二 市場營銷空港新區(qū)云瑞路 288 49926
江蘇 2017 文科 本二 會(huì)計(jì)學(xué)空港新區(qū)云瑞路 290 48697
江蘇 2017 文科 本二 酒店管理空港新區(qū)云瑞路 290 48697
江蘇 2017 文科 本二 保險(xiǎn)學(xué)空港新區(qū)云瑞路 290 48697
江蘇 2017 理科 本二 電子信息科學(xué)與技術(shù) 273 137803
江蘇 2017 理科 本二 測繪工程 273 137803
江蘇 2017 理科 本二 軟件工程 274 137185
江蘇 2017 理科 本二 水利水電工程 274 137185
江蘇 2017 理科 本二 酒店管理 274 137185
江蘇 2017 理科 本二 文化產(chǎn)業(yè)管理 274 137185
江蘇 2017 理科 本二 自動(dòng)化 275 136596
江蘇 2017 理科 本二 食品質(zhì)量與安全 275 136596
江蘇 2017 理科 本二 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 275 136596
江蘇 2017 理科 本二 給排水科學(xué)與工程 276 136000
江蘇 2017 理科 本二 工程造價(jià) 276 136000
江蘇 2017 理科 本二 工程管理 276 136000
江蘇 2017 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 277 135343
江蘇 2017 理科 本二 交通運(yùn)輸 278 134644
江蘇 2017 理科 本二 會(huì)計(jì)學(xué) 278 134644
江蘇 2017 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化 279 133919
江蘇 2017 理科 本二 建筑電氣與智能化 279 133919
江蘇 2017 理科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃 279 133919
江蘇 2017 理科 本二 土木工程 279 133919
江蘇 2017 理科 本二 物流管理 280 133209
江蘇 2017 理科 本二 建筑學(xué) 281 132422
江蘇 2017 理科 本二 汽車服務(wù)工程 289 125353
浙江 2017 綜合 1段 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) - -
浙江 2017 綜合 1段 電子信息科學(xué)與技術(shù) - -
浙江 2017 綜合 1段 電氣工程及其自動(dòng)化 - -
浙江 2017 綜合 1段 建筑電氣與智能化 - -
浙江 2017 綜合 1段 建筑學(xué) - -
浙江 2017 綜合 1段 城鄉(xiāng)規(guī)劃 - -
浙江 2017 綜合 1段 土木工程 - -
浙江 2017 綜合 1段 給排水科學(xué)與工程 - -
浙江 2017 綜合 1段 水利水電工程 - -
浙江 2017 綜合 1段 工程造價(jià) - -
浙江 2017 綜合 1段 測繪工程 - -
浙江 2017 綜合 1段 汽車服務(wù)工程 - -
浙江 2017 綜合 1段 交通運(yùn)輸 - -
浙江 2017 綜合 1段 工商管理 - -
浙江 2017 綜合 1段 會(huì)計(jì)學(xué) - -
浙江 2017 綜合 1段 市場營銷 - -
浙江 2017 綜合 1段 物流管理 - -
浙江 2017 綜合 1段 酒店管理 - -
浙江 2017 綜合 1段 文化產(chǎn)業(yè)管理 - -
浙江 2017 綜合 1段 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 - -
浙江 2017 綜合 1段 法學(xué) - -
浙江 2017 綜合 1段 英語 - -
浙江 2017 綜合 1段 泰語 - -
浙江 2017 綜合 2段 物流管理 481 148763
浙江 2017 綜合 2段 測繪工程 482 147994
浙江 2017 綜合 2段 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 482 147940
浙江 2017 綜合 2段 工商管理 483 146943
浙江 2017 綜合 2段 建筑電氣與智能化 484 145905
浙江 2017 綜合 2段 文化產(chǎn)業(yè)管理 485 145716
浙江 2017 綜合 2段 城鄉(xiāng)規(guī)劃 487 143761
浙江 2017 綜合 2段 給排水科學(xué)與工程 488 141907
浙江 2017 綜合 2段 酒店管理 488 142086
浙江 2017 綜合 2段 電氣工程及其自動(dòng)化 489 140875
浙江 2017 綜合 2段 工程造價(jià) 489 141285
浙江 2017 綜合 2段 會(huì)計(jì)學(xué) 490 140242
浙江 2017 綜合 2段 市場營銷 490 140274
浙江 2017 綜合 2段 土木工程 491 138979
浙江 2017 綜合 2段 電子信息科學(xué)與技術(shù) 492 138322
浙江 2017 綜合 2段 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 493 137179
浙江 2017 綜合 2段 水利水電工程 493 137302
浙江 2017 綜合 2段 汽車服務(wù)工程 493 137473
浙江 2017 綜合 2段 建筑學(xué) 494 135836
浙江 2017 綜合 2段 英語 494 136720
浙江 2017 綜合 2段 交通運(yùn)輸 503 127343
浙江 2017 綜合 2段 法學(xué) 506 123663
浙江 2017 綜合 2段 泰語 511 119195
安徽 2017 文科 本二 法學(xué) 446 51053
安徽 2017 文科 本二 知識產(chǎn)權(quán) 446 51053
安徽 2017 理科 本二 工程造價(jià) 427 134035
安徽 2017 理科 本二 測繪工程 430 130785
安徽 2017 理科 本二 電子信息科學(xué)與技術(shù) 430 130785
安徽 2017 理科 本二 建筑學(xué)不招色盲、色弱考生 433 127564
福建 2017 文科 本二 市場營銷 376 31363
福建 2017 文科 本二 知識產(chǎn)權(quán) 382 29807
福建 2017 文科 本二 漢語國際教育 384 29295
福建 2017 文科 本二 工商管理 384 29295
福建 2017 理科 本二 法學(xué) 335 78118
福建 2017 理科 本二 汽車服務(wù)工程 335 78118
福建 2017 理科 本二 建筑電氣與智能化 335 78118
福建 2017 理科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃不招色盲、色弱考生 335 78118
福建 2017 理科 本二 土木工程 336 77644
福建 2017 理科 本二 文化產(chǎn)業(yè)管理 336 77644
福建 2017 理科 本二 自動(dòng)化 337 77202
福建 2017 理科 本二 建筑學(xué)不招色盲、色弱考生 337 77202
福建 2017 理科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) 338 76750
福建 2017 理科 本二 電子信息科學(xué)與技術(shù) 339 76334
福建 2017 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 339 76334
福建 2017 理科 本二 市場營銷 340 75899
福建 2017 理科 本二 工商管理 341 75449
福建 2017 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化 342 74995
福建 2017 理科 本二 給排水科學(xué)與工程 347 72839
福建 2017 理科 本二 工程造價(jià) 347 72839
福建 2017 理科 本二 英語 355 69288
福建 2017 理科 本二 水利水電工程 372 61862
江西 2017 文科 本二 工商管理 458 34291
江西 2017 文科 本二 知識產(chǎn)權(quán) 458 34291
江西 2017 文科 本二 法學(xué) 459 33878
江西 2017 文科 本二 漢語國際教育 460 33453
江西 2017 文科 本二 保險(xiǎn)學(xué) 476 26838
江西 2017 理科 本二 汽車服務(wù)工程 420 -
江西 2017 理科 本二 水利水電工程 422 88469
江西 2017 理科 本二 工程管理 422 88469
江西 2017 理科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃不招收色盲色弱考生 423 87784
江西 2017 理科 本二 工程造價(jià) 423 87784
江西 2017 理科 本二 自動(dòng)化 424 87066
江西 2017 理科 本二 測繪工程 424 87066
江西 2017 理科 本二 法學(xué) 424 87066
江西 2017 理科 本二 給排水科學(xué)與工程 425 86401
江西 2017 理科 本二 英語 425 86401
江西 2017 理科 本二 建筑學(xué)不招收色盲色弱考生 427 85002
江西 2017 理科 本二 會(huì)計(jì)學(xué) 428 84282
江西 2017 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 431 82053
江西 2017 理科 本二 土木工程 435 79157
江西 2017 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化 436 78428
山東 2017 文科 本科 英語 495 43384
山東 2017 理科 本科 工程管理 - -
山東 2017 理科 本科 土木工程 434 179459
山東 2017 理科 本科 建筑學(xué) 438 175313
山東 2017 理科 本科 英語 459 153169
河南 2017 文科 本二 漢語國際教育 416 79160
河南 2017 文科 本二 法學(xué) 427 71357
河南 2017 文科 本二 市場營銷 428 70684
河南 2017 文科 本二 文化產(chǎn)業(yè)管理 429 70003
河南 2017 文科 本二 英語只招英語語種考生。 431 68682
河南 2017 理科 本二 工程管理 382 214356
河南 2017 理科 本二 建筑電氣與智能化 386 209343
河南 2017 理科 本二 交通運(yùn)輸 389 205550
河南 2017 理科 本二 自動(dòng)化 391 202904
河南 2017 理科 本二 法學(xué) 394 199075
河南 2017 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 395 197820
河南 2017 理科 本二 給排水科學(xué)與工程 396 196567
河南 2017 理科 本二 工商管理 401 190199
河南 2017 理科 本二 建筑學(xué)不招收色盲、色弱的考生。 403 187480
河南 2017 理科 本二 土木工程 404 186140
河南 2017 理科 本二 工程造價(jià) 404 186140
河南 2017 理科 本二 測繪工程 407 182265
河南 2017 理科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃不招收色盲、色弱的考生。 410 178298
湖北 2017 文科 本二 文化產(chǎn)業(yè)管理 409 42802
湖北 2017 文科 本二 工商管理 409 42802
湖北 2017 文科 本二 法學(xué) 417 40243
湖北 2017 文科 本二 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 424 38117
湖北 2017 理科 本二 建筑學(xué)不招色盲、色弱考生 369 108528
湖北 2017 理科 本二 法學(xué) 370 108029
湖北 2017 理科 本二 電子信息科學(xué)與技術(shù) 372 107036
湖北 2017 理科 本二 工程造價(jià) 377 104527
湖北 2017 理科 本二 給排水科學(xué)與工程 379 103518
湖北 2017 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 381 102528
湖北 2017 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化 385 100536
湖北 2017 理科 本二 土木工程 402 92103
湖南 2017 文科 本三 物流管理 456 40622
湖南 2017 文科 本三 酒店管理 457 40202
湖南 2017 文科 本三 法學(xué) 458 39781
湖南 2017 文科 本三 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 460 38978
湖南 2017 文科 本三 英語 461 38577
湖南 2017 理科 本三 工程管理 396 112041
湖南 2017 理科 本三 城鄉(xiāng)規(guī)劃不招收色盲、色弱的考生 396 112041
湖南 2017 理科 本三 自動(dòng)化 398 110737
湖南 2017 理科 本三 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 399 110124
湖南 2017 理科 本三 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 399 110124
湖南 2017 理科 本三 食品質(zhì)量與安全 400 109430
湖南 2017 理科 本三 建筑學(xué)不招收色盲、色弱的考生 400 109430
湖南 2017 理科 本三 英語 403 107442
湖南 2017 理科 本三 水利水電工程 403 107442
湖南 2017 理科 本三 測繪工程 403 107442
湖南 2017 理科 本三 交通運(yùn)輸 405 106204
湖南 2017 理科 本三 法學(xué) 407 104836
湖南 2017 理科 本三 汽車服務(wù)工程 407 104836
湖南 2017 理科 本三 工程造價(jià) 410 102833
湖南 2017 理科 本三 電子信息科學(xué)與技術(shù) 413 100887
湖南 2017 理科 本三 電氣工程及其自動(dòng)化 414 100219
湖南 2017 理科 本三 土木工程 414 100219
廣東 2017 文科 本二 保險(xiǎn)學(xué) 423 89372
廣東 2017 文科 本二 知識產(chǎn)權(quán) 423 89372
廣東 2017 文科 本二 漢語國際教育 424 89008
廣東 2017 文科 本二 市場營銷 425 88015
廣東 2017 文科 本二 物流管理 425 88015
廣東 2017 文科 本二 工商管理 426 87051
廣東 2017 文科 本二 英語 426 87051
廣東 2017 文科 本二 法學(xué) 431 82232
廣東 2017 理科 本二 建筑學(xué)不招色盲色弱 367 194831
廣東 2017 理科 本二 市場營銷 367 194831
廣東 2017 理科 本二 建筑電氣與智能化 368 194413
廣東 2017 理科 本二 給排水科學(xué)與工程 369 193310
廣東 2017 理科 本二 汽車服務(wù)工程 369 193310
廣東 2017 理科 本二 工程管理 370 192206
廣東 2017 理科 本二 食品質(zhì)量與安全 370 192206
廣東 2017 理科 本二 會(huì)計(jì)學(xué) 370 192206
廣東 2017 理科 本二 法學(xué) 370 192206
廣東 2017 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化 372 189981
廣東 2017 理科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃不招色盲色弱 372 189981
廣東 2017 理科 本二 測繪工程 372 189981
廣東 2017 理科 本二 交通運(yùn)輸 372 189981
廣東 2017 理科 本二 工商管理 373 188869
廣東 2017 理科 本二 英語 373 188869
廣東 2017 理科 本二 電子信息科學(xué)與技術(shù) 375 186644
廣東 2017 理科 本二 水利水電工程 378 183252
廣東 2017 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 379 182121
廣東 2017 理科 本二 土木工程 379 182121
廣東 2017 理科 本二 工程造價(jià) 379 182121
廣西 2017 文科 本二 法學(xué) - -
廣西 2017 文科 本二 漢語國際教育 - -
廣西 2017 文科 本二 英語 - -
廣西 2017 文科 本二 泰語 - -
廣西 2017 文科 本二 市場營銷 - -
廣西 2017 文科 本二 酒店管理 - -
廣西 2017 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化 - -
廣西 2017 理科 本二 自動(dòng)化 - -
廣西 2017 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) - -
廣西 2017 理科 本二 給排水科學(xué)與工程 - -
廣西 2017 理科 本二 建筑電氣與智能化 - -
廣西 2017 理科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃不招色盲色弱 - -
廣西 2017 理科 本二 物流管理 - -
廣西 2017 理科 本二 水利水電工程 324 106277
廣西 2017 理科 本二 電子信息科學(xué)與技術(shù) 329 103642
廣西 2017 理科 本二 法學(xué) 339 98153
廣西 2017 理科 本二 工程管理 341 97116
廣西 2017 理科 本二 土木工程 342 96563
廣西 2017 理科 本二 建筑學(xué)不招色盲色弱 356 88974
廣西 2017 理科 本二 食品質(zhì)量與安全 367 82875
廣西 2017 理科 本二 泰語 368 82333
廣西 2017 理科 本二 英語 384 73838
海南 2017 文科 本二 市場營銷 - -
海南 2017 文科 本二 文化產(chǎn)業(yè)管理 - -
海南 2017 文科 本二 酒店管理 - -
海南 2017 文科 本二 工商管理 538 -
海南 2017 文科 本二 漢語國際教育 539 -
海南 2017 文科 本二 保險(xiǎn)學(xué) 543 -
海南 2017 文科 本二 知識產(chǎn)權(quán) 543 -
海南 2017 文科 本二 會(huì)計(jì)學(xué) 543 -
海南 2017 文科 本二 英語 548 -
海南 2017 文科 本二 法學(xué) 550 -
海南 2017 文科 本二 泰語 580 6896
海南 2017 理科 本二 酒店管理 - -
海南 2017 理科 本二 泰語 - -
海南 2017 理科 本二 汽車服務(wù)工程 - -
海南 2017 理科 本二 交通運(yùn)輸 - -
海南 2017 理科 本二 英語 513 -
海南 2017 理科 本二 建筑電氣與智能化 513 -
海南 2017 理科 本二 自動(dòng)化 514 -
海南 2017 理科 本二 法學(xué) 515 -
海南 2017 理科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃 515 -
海南 2017 理科 本二 建筑學(xué) 516 -
海南 2017 理科 本二 電子信息科學(xué)與技術(shù) 517 -
海南 2017 理科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) 518 -
海南 2017 理科 本二 給排水科學(xué)與工程 518 -
海南 2017 理科 本二 水利水電工程 518 -
海南 2017 理科 本二 工商管理 519 -
海南 2017 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 519 -
海南 2017 理科 本二 測繪工程 520 -
海南 2017 理科 本二 會(huì)計(jì)學(xué) 521 -
海南 2017 理科 本二 土木工程 523 -
海南 2017 理科 本二 工程造價(jià) 528 -
海南 2017 理科 本二 保險(xiǎn)學(xué) 528 -
重慶 2017 文科 本二 酒店管理 443 31450
重慶 2017 文科 本二 泰語 443 31450
重慶 2017 文科 本二 英語 446 30594
重慶 2017 文科 本二 文化產(chǎn)業(yè)管理 448 29984
重慶 2017 文科 本二 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 448 29984
重慶 2017 文科 本二 法學(xué) 449 29691
重慶 2017 文科 本二 漢語國際教育 449 29691
重慶 2017 文科 本二 工商管理 451 29139
重慶 2017 文科 本二 市場營銷 451 29139
重慶 2017 文科 本二 保險(xiǎn)學(xué) 451 29139
重慶 2017 理科 本二 文化產(chǎn)業(yè)管理 380 83563
重慶 2017 理科 本二 保險(xiǎn)學(xué) 393 79206
重慶 2017 理科 本二 測繪工程 394 78817
重慶 2017 理科 本二 土木工程 395 78439
重慶 2017 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 401 76238
重慶 2017 理科 本二 水利水電工程 401 76238
重慶 2017 理科 本二 酒店管理 401 76238
重慶 2017 理科 本二 汽車服務(wù)工程 403 75517
重慶 2017 理科 本二 自動(dòng)化 410 72750
重慶 2017 理科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃不招收色盲色弱的考生 411 72339
重慶 2017 理科 本二 給排水科學(xué)與工程 411 72339
重慶 2017 理科 本二 工程管理 413 71611
重慶 2017 理科 本二 電子信息科學(xué)與技術(shù) 415 70814
重慶 2017 理科 本二 工程造價(jià) 416 70402
重慶 2017 理科 本二 泰語 423 67611
重慶 2017 理科 本二 建筑學(xué)不招收色盲色弱的考生 425 66784
重慶 2017 理科 本二 食品質(zhì)量與安全 427 65981
重慶 2017 理科 本二 法學(xué) 437 61871
重慶 2017 理科 本二 工商管理 438 61435
重慶 2017 理科 本二 建筑電氣與智能化 443 59248
重慶 2017 理科 本二 物流管理 443 59248
重慶 2017 理科 本二 市場營銷 465 49555
四川 2017 文科 本二 保險(xiǎn)學(xué) 483 56874
四川 2017 文科 本二 市場營銷 485 55251
四川 2017 文科 本二 知識產(chǎn)權(quán) 485 55251
四川 2017 文科 本二 工商管理 486 54423
四川 2017 文科 本二 物流管理 486 54423
四川 2017 文科 本二 文化產(chǎn)業(yè)管理外語口試 486 54423
四川 2017 文科 本二 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易外語口試 487 53630
四川 2017 文科 本二 法學(xué) 487 53630
四川 2017 文科 本二 泰語外語口試 487 53630
四川 2017 文科 本二 酒店管理外語口試 488 52824
四川 2017 文科 本二 漢語國際教育外語口試 488 52824
四川 2017 文科 本二 英語外語口試 490 51263
四川 2017 文科 本二 會(huì)計(jì)學(xué) 493 48913
四川 2017 理科 本二 交通運(yùn)輸 452 143952
四川 2017 理科 本二 文化產(chǎn)業(yè)管理外語口試 452 143952
四川 2017 理科 本二 軟件工程 453 142839
