當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東高校 > 正文
王老師關(guān)于山東理工職業(yè)學(xué)院開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)分享,對(duì)廣大考生和家長(zhǎng)來(lái)說(shuō),在山東理工職業(yè)學(xué)院這么多專(zhuān)業(yè)中做出自己的正確選擇不是件容易的事,也有考生因當(dāng)初不了解專(zhuān)業(yè)內(nèi)涵,在填報(bào)時(shí)隨意選擇了名稱(chēng)時(shí)髦的專(zhuān)業(yè),入學(xué)后才發(fā)現(xiàn)不是自己理想的專(zhuān)業(yè)。因此考生在選擇專(zhuān)業(yè)時(shí),需要仔細(xì)辨別,切忌望文生義,避免因?qū)I(yè)選擇失誤而帶來(lái)遺憾。本文王老師幫大家整理了山東理工職業(yè)學(xué)院所有院系及開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)名單。
山東理工職業(yè)學(xué)院院系開(kāi)設(shè)的專(zhuān)業(yè)有智能控制技術(shù)專(zhuān)業(yè)、儲(chǔ)能材料技術(shù)專(zhuān)業(yè)、應(yīng)用化工技術(shù)專(zhuān)業(yè)、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)、大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè)、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)、安全技術(shù)與管理專(zhuān)業(yè)、空中乘務(wù)專(zhuān)業(yè)、中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng)專(zhuān)業(yè)。具體完整專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表。
專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)性質(zhì) | 所屬院系 |
---|---|---|---|
1 | 數(shù)控技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | 機(jī)電工程學(xué)院 |
2 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
3 | 機(jī)電一體化技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
4 | 智能控制技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
5 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
6 | 新能源汽車(chē)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | 汽車(chē)工程學(xué)院 |
7 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
8 | 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
9 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
10 | 城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
11 | 汽車(chē)智能技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
12 | 環(huán)境工程技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | 能源與材料工程學(xué)院 |
13 | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
14 | 光伏工程技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
15 | 儲(chǔ)能材料技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
16 | 光伏材料制備技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
17 | 新能源裝備技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
18 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
19 | 應(yīng)用化工技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
20 | 藥品生產(chǎn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
21 | 金融科技應(yīng)用專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | 金融會(huì)計(jì)學(xué)院 |
22 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
23 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
24 | 會(huì)計(jì)信息管理專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
25 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | 信息工程學(xué)院 |
26 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
27 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
28 | 軟件技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
29 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
30 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
31 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
32 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
33 | 寶玉石鑒定與加工專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | 文化旅游與藝術(shù)學(xué)院 |
34 | 旅游管理專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
35 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
36 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
37 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
38 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
39 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
40 | 書(shū)畫(huà)藝術(shù)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
41 | 航海技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | 航海學(xué)院 |
42 | 輪機(jī)工程技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
43 | 港口與航運(yùn)管理專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
44 | 安全技術(shù)與管理專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | 航空學(xué)院 |
45 | 應(yīng)急救援技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
46 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
47 | 空中乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
48 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
49 | 古建筑工程技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | 建筑工程學(xué)院 |
50 | 建筑工程技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
51 | 工程造價(jià)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
52 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | 商學(xué)院 |
53 | 電子商務(wù)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
54 | 跨境電子商務(wù)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
55 | 現(xiàn)代物流管理專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
56 | 中藥學(xué)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | 國(guó)際教育學(xué)院(醫(yī)養(yǎng)健康國(guó)際學(xué)院) |
57 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
58 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
59 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
60 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院 |
61 | 工業(yè)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
62 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | 創(chuàng)業(yè)學(xué)院 |
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)層次 | 數(shù)量 | 專(zhuān)業(yè) |
---|---|---|---|
1 | 省級(jí)(直轄市) | 4 | 機(jī)電一體化技術(shù)、旅游管理、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、煤炭清潔利用技術(shù) |
山東理工職業(yè)學(xué)院招生
時(shí)間:2024-10-05 12:0:28山東服裝職業(yè)學(xué)院的工商企
時(shí)間:2024-10-05 11:0:44山東圣翰財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院的建
時(shí)間:2024-10-05 10:0:36曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院的現(xiàn)
時(shí)間:2024-10-05 09:0:18