涩涩视频观看,成人伊在线影院,欧美久久亚洲精品,国产成人综合洲欧美在线,国产精品久久免费,日韩欧美亚洲另类,亚洲毛片在线播放

當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西投檔線 > 正文

廣西高考449分左右的大學有哪些院?梢陨

更新:2024-07-10 06:23:37 高考升學網(wǎng)

廣西高考成績在449分能上什么大學

根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年廣西高考成績449分左右可以考慮上的大學有吉首大學、遵義醫(yī)科大學、南昌交通學院、吉林外國語大學、荊州學院、?诮(jīng)濟學院、蘇州大學應用技術(shù)學院、曲阜師范大學、江蘇第二師范學院、長沙學院、貴陽信息科技學院、天津傳媒學院、南京財經(jīng)大學紅山學院、西安石油大學、武昌首義學院、南昌工程學院、浙江海洋大學、西南交通大學希望學院、廣州南方學院、安慶師范大學等。

廣西高考449分左右的大學有哪些院校可以上

以下是廣西高考成績在449分能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 學校名單 公辦民辦/批次 年分 最低分 位次
1 蘇州城市學院 公辦/理科/本二 2023 453 63131
2 河南開封科技傳媒學院 民辦/文科/本二 2023 454 41393
3 云南大學滇池學院 民辦/文科/本二 2023 443 47323
4 石家莊鐵道大學四方學院 民辦/文科/本二 2023 449 44090
5 四川工業(yè)科技學院 民辦/文科/本二 2023 451 43009
6 煙臺南山學院 民辦/文科/本二 2023 449 44090
7 江西科技學院 民辦/文科/本二 2023 445 46316
8 南京理工大學泰州科技學院 民辦/文科/本二 2023 452 42503
9 常州大學懷德學院 民辦/文科/本二 2023 453 41962
10 宜春學院 公辦/理科/本二 2023 451 64494
11 臺州學院 公辦/理科/本二 2023 450 65176
12 山西醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2023 451 64494
13 長沙醫(yī)學院 民辦/理科/本二 2023 444 69400
14 常州大學 公辦/理科/本二 2023 450 65176
15 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 民辦/文科/本二 2023 451 43009
16 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 民辦/文科/本二 2023 448 44666
17 重慶工程學院 民辦/文科/本二 2023 444 46818
18 桂林理工大學 公辦/理科/本二 2023 452 63822
19 江西中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2023 455 61801
20 廣西財經(jīng)學院 公辦/文科/本二 2023 454 41393
21 北海藝術(shù)設計學院 民辦/文科/本二 2023 450 43566
22 嘉興南湖學院 公辦/理科/本二 2023 447 67269
23 武漢東湖學院 民辦/文科/本二 2023 451 43009
24 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 448 44666
25 閩江學院 公辦/理科/本二 2023 448 66547
26 昆明理工大學津橋?qū)W院 民辦/文科/本二 2023 447 45218
27 常熟理工學院 公辦/理科/本二 2023 450 65176
28 山東管理學院 公辦/文科/本二 2023 444 46818
29 湖北理工學院 公辦/理科/本二 2023 446 67978
30 新疆第二醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 449 65859
31 重慶文理學院 公辦/理科/本二 2023 443 70062
32 上海立信會計金融學院 公辦/理科/本二 2023 453 63131
33 南昌交通學院 民辦/文科/本二 2023 448 44666
34 重慶城市科技學院 民辦/文科/本二 2023 453 41962
35 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 公辦/理科/本二 2023 448 66547
36 荊州學院 民辦/文科/本二 2023 446 45771
37 浙江海洋大學 公辦/理科/本二 2023 453 63131
38 南寧學院 民辦/文科/本二 2023 447 45218
39 益陽醫(yī)學高等專科學校 公辦/文科/? 2023 450 43566
40 北京農(nóng)學院 公辦/理科/本二 2023 455 61801
41 昆明醫(yī)科大學海源學院 民辦/理科/本二 2023 453 63131
42 廣州南方學院 民辦/文科/本二 2023 455 40831
43 南通大學杏林學院 民辦/文科/本二 2023 449 44090
44 曲阜師范大學 公辦/文科/本二 2023 448 44666
45 河南中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2023 448 66547
46 銀川科技學院 民辦/文科/本二 2023 447 45218
47 桂林旅游學院(精準專項) 公辦/文科/本二 2023 449 44090
48 廈門理工學院 公辦/文科/本二 2023 455 40831
49 桂林旅游學院(中外合作) 公辦/文科/本二 2023 451 43009
50 北京石油化工學院 公辦/理科/本二 2023 445 68718
51 南昌工程學院 公辦/理科/本二 2023 450 65176
52 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 公辦/理科/本二 2023 453 63131
53 曲靖師范學院 公辦/文科/本二 2023 447 45218
54 貴陽信息科技學院 民辦/文科/本二 2023 455 40831
55 聊城大學東昌學院 民辦/文科/本二 2023 452 42503
56 重慶外語外事學院 民辦/文科/本二 2023 452 42503
57 武昌理工學院 民辦/文科/本二 2023 447 45218
58 廣西科技大學 公辦/理科/本二 2023 450 65176
59 南寧師范大學 公辦/文科/本二 2023 452 42503
60 武漢工商學院 民辦/文科/本二 2023 444 46818
61 湖北經(jīng)濟學院法商學院 民辦/文科/本二 2023 446 45771
62 南京工業(yè)大學浦江學院 民辦/文科/本二 2023 450 43566
63 云南農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/專科 2023 449 44090
64 東北電力大學 公辦/理科/本二 2023 453 63131
65 天津外國語大學濱海外事學院 民辦/文科/本二 2023 453 41962
66 天津外國語大學 公辦/理科/本二 2023 448 66547
67 長沙學院 公辦/理科/本二 2023 447 67269
68 重慶移通學院 民辦/文科/本二 2023 452 42503
69 廣西中醫(yī)藥大學 公辦/文科/? 2023 450 43566
70 南京財經(jīng)大學紅山學院 民辦/文科/本二 2023 451 43009
71 天津財經(jīng)大學珠江學院 民辦/文科/本二 2023 444 46818
72 江蘇第二師范學院 公辦/理科/本二 2023 449 65859
73 安慶師范大學 公辦/理科/本二 2023 452 63822
74 海南醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 451 64494
75 湖北師范大學文理學院 民辦/文科/本二 2023 455 40831
76 湖南財政經(jīng)濟學院 公辦/理科/本二 2023 450 65176
77 齊魯工業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 452 63822
78 武漢文理學院 民辦/文科/本二 2023 455 40831
79 吉林外國語大學 民辦/文科/本二 2023 450 43566
80 浙江財經(jīng)大學東方學院 民辦/文科/本二 2023 449 44090
81 武昌首義學院 民辦/文科/本二 2023 453 41962
82 湖北經(jīng)濟學院 公辦/文科/本二 2023 444 46818
83 西安航空學院 公辦/文科/本二 2023 449 44090
84 浙江師范大學行知學院 民辦/文科/本二 2023 448 44666
85 江蘇科技大學蘇州理工學院 民辦/文科/本二 2023 453 41962
86 廣西醫(yī)科大學(中外合作) 公辦/文科/本二 2023 452 42503
87 內(nèi)蒙古鴻德文理學院 民辦/文科/本二 2023 447 45218
88 綏化學院 公辦/文科/本二 2023 446 45771
89 河北工程大學 公辦/理科/本二 2023 450 65176
90 吉首大學 公辦/理科/本二 2023 450 65176
91 東北石油大學 公辦/文科/本二 2023 450 43566
92 北京科技大學天津?qū)W院 民辦/文科/本二 2023 445 46316
93 漢口學院 民辦/文科/本二 2023 448 44666
94 中國民用航空飛行學院 公辦/理科/本二 2023 452 63822
95 沈陽醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 444 69400
96 電子科技大學成都大學 民辦/文科/本二 2023 447 45218
97 山東協(xié)和學院 民辦/文科/本二 2023 448 44666
98 昆明城市學院 民辦/文科/本二 2023 452 42503
99 長春大學(二) 公辦/文科/本二 2023 450 43010
100 西安石油大學 公辦/理科/本二 2023 450 65176
101 成都銀杏酒店管理學院 民辦/文科/本二 2023 443 47323
102 上海電機學院 公辦/理科/本二 2023 445 68718
103 鄭州商學院 民辦/文科/本二 2023 454 41393
104 天津傳媒學院 民辦/文科/本二 2023 443 47323
105 肇慶學院 公辦/理科/本二 2023 444 69400
106 ?诮(jīng)濟學院 民辦/文科/本二 2023 444 46818
107 韶關(guān)學院 公辦/文科/本二 2023 453 41962
108 濟寧醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 444 69400
109 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 民辦/文科/本二 2023 449 44090
110 遵義醫(yī)科大學 公辦/文科/本二 2023 445 46316
111 嶺南師范學院 公辦/理科/本二 2023 450 65176
112 莆田學院 公辦/理科/本二 2023 445 68718
113 北京郵電大學世紀學院 民辦/文科/本二 2023 448 44666
114 右江民族醫(yī)學院(民族班) 公辦/理科/本二 2023 444 69400
115 福建師范大學 公辦/理科/本二 2023 450 65176
116 上海商學院 公辦/理科/本二 2023 443 70062
117 武漢晴川學院 民辦/文科/本二 2023 444 46818
118 內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 民辦/文科/本二 2023 450 43566
119 武漢工程大學郵電與信息工程學院 民辦/文科/本二 2023 445 46316
120 無錫太湖學院 民辦/文科/本二 2023 443 47323
121 昆明學院 公辦/理科/本二 2023 446 67978
122 廣西醫(yī)科大學 公辦/文科/專科 2023 446 45771
123 西南醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2023 450 65176
124 安徽農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 443 70062
125 桂林航天工業(yè)學院(精準專項) 公辦/文科/本二 2023 449 44090
126 浙江樹人學院 民辦/文科/本二 2023 449 44090
127 重慶工商大學派斯學院 民辦/文科/本二 2023 454 41393
128 廣西民族師范學院 公辦/文科/本二 2023 455 40831
129 廣東白云學院 民辦/文科/本二 2023 446 45771
130 河南工業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 451 64494
131 寧夏醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2023 455 61801
132 廈門理工學院(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 447 67269
133 寧波工程學院 公辦/理科/本二 2023 449 65859
134 湖州學院 公辦/理科/本二 2023 446 67978
135 蘇州科技大學天平學院 民辦/文科/本二 2023 453 41962
136 紹興文理學院元培學院 民辦/文科/本二 2023 450 43566
137 惠州學院 公辦/理科/本二 2023 451 64494
138 西南交通大學希望學院 民辦/文科/本二 2023 454 41393
139 南昌大學科學技術(shù)學院 民辦/文科/本二 2023 454 41393
140 武漢學院 民辦/文科/本二 2023 449 44090
141 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學 民辦/文科/本二 2023 448 44666
142 貴州醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2023 448 66547
143 新疆農(nóng)業(yè)大學(中英國際教育) 公辦/文科/本二 2023 445 46316
144 貴州黔南經(jīng)濟學院 民辦/文科/本二 2023 453 41962
145 浙江科技學院 公辦/理科/本二 2023 454 62482
146 蘇州大學應用技術(shù)學院 民辦/文科/本二 2023 454 41393
147 上海財經(jīng)大學浙江學院 民辦/文科/本二 2023 449 44090
148 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2023 445 68718
149 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 447 45218
150 湖北恩施學院 民辦/文科/本二 2023 454 41393
151 浙江傳媒學院 公辦/理科/本二 2023 451 64494
152 青海師范大學 公辦/理科/本二 2023 452 63822
153 井岡山大學 公辦/理科/本二 2023 444 69400
154 福建農(nóng)林大學金山學院 民辦/文科/本二 2023 452 42503
155 山西晉中理工學院 民辦/文科/本二 2023 443 47323
156 北京理工大學珠海學院 民辦/文科/本二 2023 452 42503
157 廣西科技大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 449 65859
158 山東第一醫(yī)科大學 公辦/文科/本二 2023 446 45771
159 南昌理工學院 民辦/文科/本二 2023 451 43009

當然,為了方便大家參考近幾年的廣西高考成績在449分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的廣西高考成績在449分的錄取數(shù)據(jù)!

廣西高考449分左右可以上的大學名單

以下是廣西高考成績在449分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 大學名稱 公辦民辦/批次 年分 最低數(shù) 位次
1 浙江財經(jīng)大學東方學院 民辦/文科/本二 2023 449 44090
2 銀川科技學院 民辦/文科/本二 2023 447 45218
3 江西中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2023 455 61801
4 云南大學滇池學院 民辦/文科/本二 2023 443 47323
5 湖北經(jīng)濟學院法商學院 民辦/文科/本二 2023 446 45771
6 浙江海洋大學 公辦/理科/本二 2023 453 63131
7 武漢工程大學郵電與信息工程學院 民辦/文科/本二 2023 445 46316
8 ?诮(jīng)濟學院 民辦/文科/本二 2023 444 46818
9 青海師范大學 公辦/理科/本二 2023 452 63822
10 河南中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2023 448 66547
11 荊州學院 民辦/文科/本二 2023 446 45771
12 廣西醫(yī)科大學 公辦/文科/專科 2023 446 45771
13 山西晉中理工學院 民辦/文科/本二 2023 443 47323
14 廣西民族師范學院 公辦/文科/本二 2023 455 40831
15 湖南財政經(jīng)濟學院 公辦/理科/本二 2023 450 65176
16 內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 民辦/文科/本二 2023 450 43566
17 貴陽信息科技學院 民辦/文科/本二 2023 455 40831
18 惠州學院 公辦/理科/本二 2023 451 64494
19 廈門理工學院 公辦/文科/本二 2023 455 40831
20 南昌工程學院 公辦/理科/本二 2023 450 65176
21 蘇州科技大學天平學院 民辦/文科/本二 2023 453 41962
22 內(nèi)蒙古鴻德文理學院 民辦/文科/本二 2023 447 45218
23 南寧學院 民辦/文科/本二 2023 447 45218
24 東北石油大學 公辦/文科/本二 2023 450 43566
25 常熟理工學院 公辦/理科/本二 2023 450 65176
26 北京農(nóng)學院 公辦/理科/本二 2023 455 61801
27 福建師范大學 公辦/理科/本二 2023 450 65176
28 武漢東湖學院 民辦/文科/本二 2023 451 43009
29 河北工程大學 公辦/理科/本二 2023 450 65176
30 廣州南方學院 民辦/文科/本二 2023 455 40831
31 江蘇科技大學蘇州理工學院 民辦/文科/本二 2023 453 41962
32 福建農(nóng)林大學金山學院 民辦/文科/本二 2023 452 42503
33 廣西財經(jīng)學院 公辦/文科/本二 2023 454 41393
34 武昌首義學院 民辦/文科/本二 2023 453 41962
35 重慶移通學院 民辦/文科/本二 2023 452 42503
36 西安航空學院 公辦/文科/本二 2023 449 44090
37 湖北師范大學文理學院 民辦/文科/本二 2023 455 40831
38 南昌交通學院 民辦/文科/本二 2023 448 44666
39 寧夏醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2023 455 61801
40 井岡山大學 公辦/理科/本二 2023 444 69400
41 右江民族醫(yī)學院(民族班) 公辦/理科/本二 2023 444 69400
42 濟寧醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 444 69400
43 桂林旅游學院(中外合作) 公辦/文科/本二 2023 451 43009
44 重慶城市科技學院 民辦/文科/本二 2023 453 41962
45 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 民辦/文科/本二 2023 448 44666
46 江蘇第二師范學院 公辦/理科/本二 2023 449 65859
47 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2023 445 68718
48 電子科技大學成都大學 民辦/文科/本二 2023 447 45218
49 四川工業(yè)科技學院 民辦/文科/本二 2023 451 43009
50 浙江師范大學行知學院 民辦/文科/本二 2023 448 44666
51 武漢學院 民辦/文科/本二 2023 449 44090
52 肇慶學院 公辦/理科/本二 2023 444 69400
53 新疆農(nóng)業(yè)大學(中英國際教育) 公辦/文科/本二 2023 445 46316
54 西南交通大學希望學院 民辦/文科/本二 2023 454 41393
55 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 民辦/文科/本二 2023 451 43009
56 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 民辦/文科/本二 2023 449 44090
57 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 447 45218
58 湖州學院 公辦/理科/本二 2023 446 67978
59 廣東白云學院 民辦/文科/本二 2023 446 45771
60 吉首大學 公辦/理科/本二 2023 450 65176
61 沈陽醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 444 69400
62 廣西科技大學 公辦/理科/本二 2023 450 65176
63 廣西科技大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 449 65859
64 海南醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 451 64494
65 貴州醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2023 448 66547
66 南寧師范大學 公辦/文科/本二 2023 452 42503
67 宜春學院 公辦/理科/本二 2023 451 64494
68 石家莊鐵道大學四方學院 民辦/文科/本二 2023 449 44090
69 山東第一醫(yī)科大學 公辦/文科/本二 2023 446 45771
70 浙江科技學院 公辦/理科/本二 2023 454 62482
71 云南農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/專科 2023 449 44090
72 天津外國語大學濱海外事學院 民辦/文科/本二 2023 453 41962
73 昆明學院 公辦/理科/本二 2023 446 67978
74 韶關(guān)學院 公辦/文科/本二 2023 453 41962
75 山西醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2023 451 64494
76 曲靖師范學院 公辦/文科/本二 2023 447 45218
77 長春大學(二) 公辦/文科/本二 2023 450 43010
78 河南工業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 451 64494
79 上海電機學院 公辦/理科/本二 2023 445 68718
80 南京工業(yè)大學浦江學院 民辦/文科/本二 2023 450 43566
81 浙江樹人學院 民辦/文科/本二 2023 449 44090
82 北京科技大學天津?qū)W院 民辦/文科/本二 2023 445 46316
83 吉林外國語大學 民辦/文科/本二 2023 450 43566
84 上海商學院 公辦/理科/本二 2023 443 70062
85 上海財經(jīng)大學浙江學院 民辦/文科/本二 2023 449 44090
86 昆明城市學院 民辦/文科/本二 2023 452 42503
87 漢口學院 民辦/文科/本二 2023 448 44666
88 益陽醫(yī)學高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 450 43566
89 西南醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2023 450 65176
90 綏化學院 公辦/文科/本二 2023 446 45771
91 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 公辦/理科/本二 2023 448 66547
92 紹興文理學院元培學院 民辦/文科/本二 2023 450 43566
93 山東協(xié)和學院 民辦/文科/本二 2023 448 44666
94 浙江傳媒學院 公辦/理科/本二 2023 451 64494
95 莆田學院 公辦/理科/本二 2023 445 68718
96 天津外國語大學 公辦/理科/本二 2023 448 66547
97 南通大學杏林學院 民辦/文科/本二 2023 449 44090
98 蘇州城市學院 公辦/理科/本二 2023 453 63131
99 重慶工商大學派斯學院 民辦/文科/本二 2023 454 41393
100 桂林航天工業(yè)學院(精準專項) 公辦/文科/本二 2023 449 44090
101 北京石油化工學院 公辦/理科/本二 2023 445 68718
102 安慶師范大學 公辦/理科/本二 2023 452 63822
103 湖北經(jīng)濟學院 公辦/文科/本二 2023 444 46818
104 西安石油大學 公辦/理科/本二 2023 450 65176
105 桂林旅游學院(精準專項) 公辦/文科/本二 2023 449 44090
106 常州大學 公辦/理科/本二 2023 450 65176
107 貴州黔南經(jīng)濟學院 民辦/文科/本二 2023 453 41962
108 武漢工商學院 民辦/文科/本二 2023 444 46818
109 臺州學院 公辦/理科/本二 2023 450 65176
110 廣西醫(yī)科大學(中外合作) 公辦/文科/本二 2023 452 42503
111 南京理工大學泰州科技學院 民辦/文科/本二 2023 452 42503
112 南昌大學科學技術(shù)學院 民辦/文科/本二 2023 454 41393
113 武昌理工學院 民辦/文科/本二 2023 447 45218
114 成都銀杏酒店管理學院 民辦/文科/本二 2023 443 47323
115 重慶外語外事學院 民辦/文科/本二 2023 452 42503
116 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 公辦/理科/本二 2023 453 63131
117 閩江學院 公辦/理科/本二 2023 448 66547
118 桂林理工大學 公辦/理科/本二 2023 452 63822
119 重慶文理學院 公辦/理科/本二 2023 443 70062
120 長沙學院 公辦/理科/本二 2023 447 67269
121 遵義醫(yī)科大學 公辦/文科/本二 2023 445 46316
122 廈門理工學院(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 447 67269
123 煙臺南山學院 民辦/文科/本二 2023 449 44090
124 北京理工大學珠海學院 民辦/文科/本二 2023 452 42503
125 重慶工程學院 民辦/文科/本二 2023 444 46818
126 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學 民辦/文科/本二 2023 448 44666
127 武漢文理學院 民辦/文科/本二 2023 455 40831
128 常州大學懷德學院 民辦/文科/本二 2023 453 41962
129 武漢晴川學院 民辦/文科/本二 2023 444 46818
130 河南開封科技傳媒學院 民辦/文科/本二 2023 454 41393
131 湖北恩施學院 民辦/文科/本二 2023 454 41393
132 上海立信會計金融學院 公辦/理科/本二 2023 453 63131
133 新疆第二醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 449 65859
134 曲阜師范大學 公辦/文科/本二 2023 448 44666
135 鄭州商學院 民辦/文科/本二 2023 454 41393
136 北京郵電大學世紀學院 民辦/文科/本二 2023 448 44666
137 嘉興南湖學院 公辦/理科/本二 2023 447 67269
138 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 448 44666
139 蘇州大學應用技術(shù)學院 民辦/文科/本二 2023 454 41393
140 無錫太湖學院 民辦/文科/本二 2023 443 47323
141 東北電力大學 公辦/理科/本二 2023 453 63131
142 南京財經(jīng)大學紅山學院 民辦/文科/本二 2023 451 43009
143 湖北理工學院 公辦/理科/本二 2023 446 67978
144 廣西中醫(yī)藥大學 公辦/文科/專科 2023 450 43566
145 昆明醫(yī)科大學海源學院 民辦/理科/本二 2023 453 63131
146 長沙醫(yī)學院 民辦/理科/本二 2023 444 69400
147 齊魯工業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 452 63822
148 聊城大學東昌學院 民辦/文科/本二 2023 452 42503
149 江西科技學院 民辦/文科/本二 2023 445 46316
150 天津傳媒學院 民辦/文科/本二 2023 443 47323
151 北海藝術(shù)設計學院 民辦/文科/本二 2023 450 43566
152 安徽農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 443 70062
153 南昌理工學院 民辦/文科/本二 2023 451 43009
154 嶺南師范學院 公辦/理科/本二 2023 450 65176
155 寧波工程學院 公辦/理科/本二 2023 449 65859
156 昆明理工大學津橋?qū)W院 民辦/文科/本二 2023 447 45218
157 中國民用航空飛行學院 公辦/理科/本二 2023 452 63822
158 天津財經(jīng)大學珠江學院 民辦/文科/本二 2023 444 46818
159 山東管理學院 公辦/文科/本二 2023 444 46818
160 廣西科技大學 公辦/理科/本二 2022 452 60662
161 鄭州西亞斯學院 民辦/文科/本二 2022 449 40192
162 石家莊鐵道大學四方學院 民辦/文科/本二 2022 450 39724
163 上海立信會計金融學院 公辦/理科/本二 2022 447 63917
164 廣東石油化工學院 公辦/理科/本二 2022 451 61329
165 江西師范大學科學技術(shù)學院 民辦/文科/本二 2022 454 37859
166 沈陽藥科大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 446 64583
167 金陵科技學院 公辦/理科/本二 2022 446 64583
168 西北師范大學(民族班) 公辦/理科/本二 2022 449 62673
169 南寧學院 民辦/文科/本二 2022 443 42893
170 武漢文理學院 民辦/文科/本二 2022 445 42111
171 三江學院 民辦/文科/本二 2022 454 37859
172 西安思源學院 民辦/文科/本二 2022 444 42586
173 電子科技大學成都大學 民辦/文科/本二 2022 445 42111
174 南寧師范大學師園學院 民辦/文科/本二 2022 453 38328
175 重慶工商大學派斯學院 民辦/文科/本二 2022 446 41620
176 蘭州交通大學 公辦/理科/本二 2022 444 65872
177 金陵科技學院 公辦/文科/本二 2022 451 39251
178 湖北第二師范學院 公辦/理科/本二 2022 454 59404
179 江蘇海洋大學 公辦/理科/本二 2022 454 59404
180 安徽農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二 2022 448 63281
181 鄂爾多斯應用技術(shù)學院 公辦/文科/本二 2022 453 38328
182 江蘇科技大學蘇州理工學院 民辦/文科/本二 2022 443 43063
183 蘇州城市學院 公辦/理科/本二 2022 444 65872
184 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 民辦/文科/本二 2022 451 38805
185 南京理工大學泰州科技學院 民辦/文科/本二 2022 448 40633
186 長江大學文理學院 民辦/文科/本二 2022 451 39251
187 哈爾濱金融學院 公辦/文科/本二 2022 455 37356
188 四川大學錦江學院 民辦/文科/本二 2022 455 37356
189 淮陰工學院 公辦/文科/本二 2022 452 38804
190 鄭州師范學院 公辦/理科/本二 2022 444 65872
191 廣西醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2022 453 60009
192 湘潭理工學院 民辦/文科/本二 2022 450 39724
193 嘉興學院 公辦/理科/本二 2022 447 63917
194 武漢生物工程學院 民辦/文科/本二 2022 443 43063
195 綿陽師范學院 公辦/理科/本二 2022 443 66553
196 新疆農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/本二 2022 452 38804
197 江蘇第二師范學院 公辦/理科/本二 2022 455 58737
198 廣州南方學院 民辦/文科/本二 2022 453 38328
199 廣西財經(jīng)學院(中外合作) 公辦/文科/本二 2022 455 37184
200 西南醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2022 443 66553
201 長春師范大學(中外合作) 公辦/文科/本二 2022 449 40192
202 廣西民族大學 公辦/理科/本二 2022 443 66553
203 重慶人文科技學院 民辦/文科/本二 2022 450 39724
204 黑龍江中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二 2022 449 40192
205 沈陽航空航天大學 公辦/理科/本二 2022 446 64583
206 廣西醫(yī)科大學(中外合作) 公辦/文科/本二 2022 453 38328
207 桂林學院 民辦/文科/本二 2022 446 41620
208 天津外國語大學 公辦/理科/本二 2022 451 60663
209 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 民辦/文科/本二 2022 451 39251
210 北京農(nóng)學院 公辦/理科/本二 2022 451 61329
211 貴州黔南經(jīng)濟學院 民辦/文科/本二 2022 449 40192
212 三亞學院(中外合作) 民辦/文科/本二 2022 443 43063
213 成都大學 公辦/理科/本二 2022 450 62009
214 右江民族醫(yī)學院(民族班) 公辦/理科/本二 2022 447 63917
215 漢江師范學院 公辦/文科/? 2022 444 42586
216 北京中醫(yī)藥大學東方學院 民辦/文科/本二 2022 447 41114
217 南昌應用技術(shù)師范學院 民辦/文科/本二 2022 447 41114
218 廣州體育學院 公辦/理科/本二 2022 454 59404
219 云南農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二 2022 451 61329
220 中華女子學院 公辦/理科/本二 2022 444 65872
221 揚州大學廣陵學院 民辦/文科/本二 2022 455 37356
222 上海工程技術(shù)大學 公辦/理科/本二 2022 447 63917
223 銀川科技學院 民辦/文科/本二 2022 446 41620
224 南京師范大學中北學院 民辦/文科/本二 2022 453 38328
225 成都工業(yè)學院 公辦/理科/本二 2022 445 65247
226 河北中醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2022 448 63281
227 溫州理工學院 公辦/理科/本二 2022 449 62673
228 西安培華學院 民辦/文科/本二 2022 444 42586
229 成都理工大學工程技術(shù)學院 民辦/文科/本二 2022 445 42111
230 江蘇大學京江學院 民辦/文科/本二 2022 449 40192
231 貴州商學院(中外合作) 公辦/文科/本二 2022 449 40192
232 贛南師范大學 公辦/理科/本二 2022 448 63281
233 重慶三峽學院 公辦/理科/本二 2022 445 65247
234 中南林業(yè)科技大學涉外學院 民辦/文科/本二 2022 448 40633
235 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 民辦/文科/本二 2022 451 39251
236 貴州黔南科技學院 民辦/文科/本二 2022 444 42586
237 重慶外語外事學院 民辦/文科/本二 2022 449 40192
238 湖北工程學院新技術(shù)學院 民辦/文科/本二 2022 450 39724
239 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 民辦/文科/本二 2022 449 40192
240 北海藝術(shù)設計學院 民辦/文科/本二 2022 451 39251
241 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 公辦/理科/本二 2022 454 59404
242 邵陽學院 公辦/理科/本二 2022 449 62673
243 湖南第一師范學院 公辦/理科/本二 2022 446 64583
244 東南大學成賢學院 民辦/文科/本二 2022 453 38328
245 聊城大學東昌學院 民辦/文科/本二 2022 443 43063
246 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 民辦/文科/本二 2022 453 38328
247 西藏農(nóng)牧學院 公辦/文科/本二 2022 451 39251
248 鄭州財經(jīng)學院 民辦/文科/本二 2022 447 41114
249 廊坊師范學院 公辦/文科/本二 2022 451 39251
250 上海電機學院 公辦/理科/本二 2022 443 66553
251 濟南大學 公辦/理科/本二 2022 452 60662
252 江蘇警官學院 公辦/理科/本二 2022 446 64583
253 湖北文理學院理工學院 民辦/文科/本二 2022 447 41114
254 南昌師范學院 公辦/理科/本二 2022 450 62009
255 深圳職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2022 453 38328
256 湖北師范大學文理學院 民辦/文科/本二 2022 447 41114
257 中原工學院 公辦/文科/本二 2022 452 38804
258 浙江水利水電學院 公辦/理科/本二 2022 446 64583
