當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考志愿指南 > 正文
廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院在廣西是第二批次招生,所以我們說(shuō)廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院是二本大學(xué),如果你不是廣西考生,廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院在你所在的省份是本科三招生的話,你也可以說(shuō)廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院是三本大學(xué)。
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
遼寧省 | 本科批 | 438 | 520 | 72868 | 15908 |
山東省 | 本科批 | 455 | 513 | 171311 | 45256 |
海南省 | 本一批 | 532 | 570 | 18872 | 8237 |
河北省 | 本二批 | 417 | 489 | 163879 | 46683 |
江蘇省 | 本二批 | 311 | 290 | 142388 | 47925 |
安徽省 | 本二批 | 433 | 512 | 144389 | 47527 |
福建省 | 本二批 | 394 | 464 | 85432 | 30091 |
江西省 | 本二批 | 463 | 504 | 88107 | 38343 |
河南省 | 本二批 | 405 | 479 | 252264 | 67483 |
湖北省 | 本二批 | 409 | 477 | 108826 | 32456 |
湖南省 | 本二批 | 453 | 524 | 98743 | 30016 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 364 | 401 | 116431 | 46186 |
重慶市 | 本二批 | 440 | 497 | 79816 | 23172 |
四川省 | 本二批 | 485 | 502 | 141748 | 42471 |
貴州省 | 本二批 | 393 | 480 | 105621 | 32154 |
云南省 | 本二批 | 437 | 497 | 87830 | 33523 |
陜西省 | 本二批 | 415 | 475 | 100946 | 29058 |
推薦專(zhuān)業(yè)排名 | 專(zhuān)業(yè)名單 | 推薦指數(shù) |
1 | 應(yīng)用泰語(yǔ) | 4.6(48人) |
2 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4.4(48人) |
3 | 國(guó)際金融 | 4.4(44人) |
4 | 會(huì)計(jì) | 4.5(42人) |
5 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 4.2(38人) |
6 | 工商企業(yè)管理 | 4.5(35人) |
7 | 人力資源管理 | 4.6(26人) |
8 | 應(yīng)用越南語(yǔ) | 4.4(26人) |
9 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 4.5(24人) |
10 | 會(huì)計(jì)電算化 | 4.5(23人) |
廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院在哪個(gè)區(qū)
廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院2019-2020年校歷及寒假放假時(shí)間安排,什么時(shí)候放寒假
廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院是本科還是專(zhuān)科
廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院郵編 附地址和介紹
廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院王牌專(zhuān)業(yè) 比較好的特色專(zhuān)業(yè)名單
廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院高考錄取通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)放-快遞查詢?nèi)肟?/a>
山東高考志愿96個(gè)平
時(shí)間:2024-06-15 09:0:04安徽高考志愿填報(bào)流
時(shí)間:2024-06-15 09:0:02安徽高考提前批和普
時(shí)間:2024-06-15 09:0:24往年招不滿人數(shù)的大學(xué)有哪
時(shí)間:2024-06-13 09:0:19