當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
2024年天津高考多少分可以考上大學(xué)預(yù)測(cè):綜合本科A批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為477分;綜合本科B批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為474分;綜合專(zhuān)科批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為116分。
1、2024年天津高考綜合本科A批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為477分;
2、2024年天津高考綜合本科B批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為474分;
3、2024年天津高考綜合專(zhuān)科批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為116分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
天津 | 2024 | 綜合 | 本科A | 2024年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線:477分 |
天津 | 2024 | 綜合 | 本科B | 2024年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線:474分 |
天津 | 2024 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 2024年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線:116分 |
招生年份 | 批次 | 綜合批次線 |
---|---|---|
2023 | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 583 |
高職(專(zhuān)科)提前批 | - | |
提前本科批A段 | 463 | |
提前本科批B段 | 463 | |
本科普通批A段 | 472 | |
本科普通批B段 | 472 | |
高職(專(zhuān)科)批 | 120 |
招生年份 | 批次 | 綜合批次線 |
---|---|---|
2022 | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 583 |
高職(專(zhuān)科)提前批 | - | |
提前本科批A段 | 463 | |
提前本科批B段 | 463 | |
本科普通批A段 | 463 | |
本科普通批B段 | 463 | |
高職(專(zhuān)科)批 | 120 |
招生年份 | 批次 | 綜合批次線 |
---|---|---|
2021 | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 579 |
高職(專(zhuān)科)提前批 | - | |
提前本科批A段 | - | |
提前本科批B段 | - | |
本科普通批A段 | 463 | |
本科普通批B段 | 463 | |
高職(專(zhuān)科)批 | 120 |
招生年份 | 批次 | 綜合批次線 |
---|---|---|
2020 | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 587 |
高職(專(zhuān)科)提前批 | - | |
提前本科批A段 | - | |
提前本科批B段 | - | |
本科普通批A段 | 476 | |
本科普通批B段 | 476 | |
高職(專(zhuān)科)批 | 120 |
天津高考總分值為750分。
其中,統(tǒng)一高考各科目成績(jī)均以原始分?jǐn)?shù)的方式呈現(xiàn),語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)科目成績(jī)滿分均為150分。
考生自主選擇的3門(mén)高中學(xué)業(yè)水平等級(jí)性考試成績(jī)以等級(jí)方式呈現(xiàn),在計(jì)入高校招生錄取總成績(jī)時(shí),每門(mén)科目成績(jī)滿分均為100分。
北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院在天
時(shí)間:2024-06-20 06:0:29浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)在天津預(yù)估錄
時(shí)間:2024-06-20 02:0:31秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院在天津
時(shí)間:2024-06-20 02:0:06天津公安警官職業(yè)學(xué)院預(yù)估
時(shí)間:2024-06-20 02:0:22