當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 大學(xué)專業(yè)排名【新】 > 正文
四川師范大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)由四川師范大學(xué)歷屆學(xué)長學(xué)姐實名推薦:
1、漢語言文學(xué) 推薦指數(shù): 4.7(514人推薦) 2、英語 推薦指數(shù): 4.5(302人推薦) 3、教育學(xué) 推薦指數(shù): 4.4(276人推薦) 4、經(jīng)濟學(xué) 推薦指數(shù): 4.1(262人推薦) 5、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 推薦指數(shù): 4.6(220人推薦) 6、國際經(jīng)濟與貿(mào)易 推薦指數(shù): 4.1(195人推薦) 7、播音與主持藝術(shù) 推薦指數(shù): 4.8(113人推薦) 8、法學(xué) 推薦指數(shù): 4.2(113人推薦) 9、漢語國際教育 推薦指數(shù): 4.4(78人推薦) 10、財務(wù)管理 推薦指數(shù): 4.6(69人推薦) 11、會計學(xué) 推薦指數(shù): 4.5(69人推薦) 12、物理學(xué) 推薦指數(shù): 4.4(67人推薦) 13、化學(xué) 推薦指數(shù): 4.8(59人推薦) 14、思想政治教育 推薦指數(shù): 4.6(57人推薦) 15、藝術(shù)設(shè)計 推薦指數(shù): 4.1(57人推薦) 16、小學(xué)教育 推薦指數(shù): 4.4(54人推薦) 17、學(xué)前教育 推薦指數(shù): 4.4(54人推薦) 18、安全工程 推薦指數(shù): 4.5(53人推薦) 19、地理科學(xué) 推薦指數(shù): 4.7(51人推薦) 20、計算機科學(xué)與技術(shù) 推薦指數(shù): 4.6(51人推薦)
四川師范大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
英語 | 600 | 597 | 594 | 理科 | 一批 |
教育學(xué) | 608 | 596 | 588 | 理科 | 一批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 604 | 586 | 578 | 理科 | 一批 |
法語 | 593 | 584 | 577 | 理科 | 一批 |
化學(xué) | 615 | 584 | 576 | 理科 | 一批 |
會計學(xué) | 595 | 583 | 577 | 理科 | 一批 |
小學(xué)教育 | 596 | 581 | 574 | 理科 | 一批 |
地理科學(xué) | 581 | 580 | 578 | 理科 | 一批 |
日語 | 588 | 579 | 574 | 理科 | 一批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 587 | 576 | 572 | 理科 | 一批 |
物理學(xué) | 595 | 576 | 570 | 理科 | 一批 |
心理學(xué) | 592 | 575 | 568 | 理科 | 一批 |
俄語 | 586 | 575 | 570 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 592 | 574 | 569 | 理科 | 一批 |
教育技術(shù)學(xué) | 589 | 573 | 566 | 理科 | 一批 |
學(xué)前教育 | 582 | 573 | 569 | 理科 | 一批 |
經(jīng)濟學(xué) | 588 | 573 | 567 | 理科 | 一批 |
生物科學(xué) | 590 | 573 | 568 | 理科 | 一批 |
財務(wù)管理 | 588 | 572 | 567 | 理科 | 一批 |
金融數(shù)學(xué) | 586 | 571 | 564 | 理科 | 一批 |
法學(xué) | 585 | 570 | 564 | 理科 | 一批 |
審計學(xué) | 578 | 568 | 564 | 理科 | 一批 |
旅游管理 | 576 | 568 | 564 | 理科 | 一批 |
地理信息科學(xué) | 586 | 568 | 558 | 理科 | 一批 |
市場營銷 | 575 | 567 | 563 | 理科 | 一批 |
信息與計算科學(xué) | 605 | 567 | 555 | 理科 | 一批 |
電子信息工程 | 610 | 566 | 556 | 理科 | 一批 |
特殊教育 | 588 | 565 | 557 | 理科 | 一批 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 583 | 565 | 558 | 理科 | 一批 |
材料化學(xué) | 595 | 565 | 555 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 591 | 564 | 555 | 理科 | 一批 |
金融工程 | 586 | 564 | 557 | 理科 | 一批 |
統(tǒng)計學(xué) | 575 | 564 | 559 | 理科 | 一批 |
軟件工程 | 597 | 564 | 557 | 理科 | 一批 |
安全工程 | 565 | 564 | 556 | 理科 | 一批 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 596 | 564 | 555 | 理科 | 一批 |
科學(xué)教育 | 589 | 563 | 555 | 理科 | 一批 |
生物技術(shù) | 589 | 563 | 556 | 理科 | 一批 |
電子商務(wù) | 574 | 562 | 556 | 理科 | 一批 |
電氣工程及其自動化 | 579 | 562 | 556 | 理科 | 一批 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 594 | 561 | 555 | 理科 | 一批 |
工程造價 | 585 | 561 | 555 | 理科 | 一批 |
環(huán)境工程 | 585 | 560 | 555 | 理科 | 一批 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 574 | 558 | 556 | 理科 | 一批 |
公共事業(yè)管理 | 556 | 540 | 535 | 理科 | 二批 |
廣播電視學(xué) | 559 | 538 | 531 | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 557 | 538 | 533 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 555 | 537 | 531 | 理科 | 二批 |
食品質(zhì)量與安全 | 554 | 536 | 530 | 理科 | 二批 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 551 | 536 | 531 | 理科 | 二批 |
英語(南充市) | -- | 536 | -- | 理科 | 二批 |
英語(宜賓市) | -- | 534 | -- | 理科 | 二批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(南充市) | -- | 534 | -- | 理科 | 二批 |
工業(yè)設(shè)計 | 555 | 532 | 527 | 理科 | 二批 |
戲劇影視文學(xué) | 540 | 532 | 528 | 理科 | 二批 |
園藝 | 549 | 531 | 527 | 理科 | 二批 |
自然地理與資源環(huán)境 | 545 | 531 | 527 | 理科 | 二批 |
工業(yè)工程 | 549 | 530 | 527 | 理科 | 二批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(達州市) | -- | 528 | -- | 理科 | 二批 |
服裝設(shè)計與工程 | 547 | 527 | 509 | 理科 | 二批 |
化學(xué)(達州市) | -- | 526 | -- | 理科 | 二批 |
生物科學(xué)(達州市) | -- | 524 | -- | 理科 | 二批 |
物理學(xué)(達州市) | -- | 523 | -- | 理科 | 二批 |
英語(達州市) | -- | 521 | -- | 理科 | 二批 |
地理科學(xué) | -- | 521 | -- | 理科 | 二批 |
英語 | -- | 517 | -- | 理科 | 二批 |
生物科學(xué) | -- | 517 | -- | 理科 | 二批 |
化學(xué)(宜賓市) | -- | 515 | -- | 理科 | 二批 |
地理科學(xué)(達州市) | -- | 515 | -- | 理科 | 二批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | -- | 515 | -- | 理科 | 二批 |
化學(xué) | -- | 514 | -- | 理科 | 二批 |
物理學(xué) | -- | 514 | -- | 理科 | 二批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(宜賓市) | -- | 514 | -- | 理科 | 二批 |
地理科學(xué)(內(nèi)江市) | -- | 513 | -- | 理科 | 二批 |
地理科學(xué)(巴中市) | -- | 513 | -- | 理科 | 二批 |
生物科學(xué)(內(nèi)江市) | -- | 513 | -- | 理科 | 二批 |
生物科學(xué)(宜賓市) | -- | 510 | -- | 理科 | 二批 |
地理科學(xué)(自貢市) | -- | 509 | -- | 理科 | 二批 |
地理科學(xué)(瀘州市) | -- | 508 | -- | 理科 | 二批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(瀘州市) | -- | 506 | -- | 理科 | 二批 |
化學(xué)(瀘州市) | -- | 505 | -- | 理科 | 二批 |
小學(xué)教育 | -- | 505 | -- | 理科 | 二批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(德陽市) | -- | 503 | -- | 理科 | 二批 |
物理學(xué)(宜賓市) | -- | 498 | -- | 理科 | 二批 |
教育技術(shù)學(xué) | -- | 497 | -- | 理科 | 二批 |
化學(xué)(內(nèi)江市) | -- | 495 | -- | 理科 | 二批 |
地理科學(xué)(宜賓市) | -- | 492 | -- | 理科 | 二批 |
生物科學(xué)(瀘州市) | -- | 490 | -- | 理科 | 二批 |
地理科學(xué)(涼山州) | -- | 488 | -- | 理科 | 二批 |
物理學(xué)(瀘州市) | -- | 477 | -- | 理科 | 二批 |
四川師范大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會計學(xué) | 579 | 575 | 572 | 文科 | 一批 |
教育學(xué) | 582 | 573 | 567 | 文科 | 一批 |
地理科學(xué) | 577 | 572 | 569 | 文科 | 一批 |
法語 | 578 | 572 | 567 | 文科 | 一批 |
英語 | 586 | 572 | 567 | 文科 | 一批 |
漢語言文學(xué) | 588 | 569 | 563 | 文科 | 一批 |
教育技術(shù)學(xué) | 571 | 567 | 563 | 文科 | 一批 |
日語 | 571 | 566 | 562 | 文科 | 一批 |
財務(wù)管理 | 577 | 566 | 562 | 文科 | 一批 |
俄語 | 576 | 565 | 561 | 文科 | 一批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 580 | 563 | 559 | 文科 | 一批 |
小學(xué)教育 | 572 | 563 | 560 | 文科 | 一批 |
歷史學(xué) | 574 | 563 | 559 | 文科 | 一批 |
審計學(xué) | 570 | 563 | 560 | 文科 | 一批 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 573 | 562 | 558 | 文科 | 一批 |
學(xué)前教育 | 578 | 562 | 558 | 文科 | 一批 |
漢語國際教育 | 573 | 562 | 559 | 文科 | 一批 |
經(jīng)濟學(xué) | 567 | 561 | 558 | 文科 | 一批 |
法學(xué) | 585 | 561 | 557 | 文科 | 一批 |
工商管理 | 568 | 561 | 557 | 文科 | 一批 |
心理學(xué) | 568 | 560 | 557 | 文科 | 一批 |
市場營銷 | 575 | 559 | 555 | 文科 | 一批 |
秘書學(xué) | 566 | 559 | 556 | 文科 | 一批 |
旅游管理 | 565 | 558 | 555 | 文科 | 一批 |
思想政治教育 | 574 | 558 | 555 | 文科 | 一批 |
廣告學(xué) | 568 | 558 | 555 | 文科 | 一批 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 567 | 557 | 555 | 文科 | 一批 |
特殊教育 | 566 | 557 | 555 | 文科 | 一批 |
公共事業(yè)管理 | 568 | 555 | 547 | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 562 | 547 | 541 | 文科 | 二批 |
廣播電視學(xué) | 576 | 547 | 540 | 文科 | 二批 |
英語(南充市) | -- | 545 | -- | 文科 | 二批 |
戲劇影視文學(xué) | 557 | 544 | 540 | 文科 | 二批 |
漢語言文學(xué)(南充市) | -- | 540 | -- | 文科 | 二批 |
漢語言文學(xué)(巴中市) | -- | 538 | -- | 文科 | 二批 |
漢語言文學(xué)(德陽市) | -- | 537 | -- | 文科 | 二批 |
地理科學(xué)(巴中市) | -- | 536 | -- | 文科 | 二批 |
英語(宜賓市) | -- | 534 | -- | 文科 | 二批 |
漢語言文學(xué)(瀘州市) | -- | 533 | -- | 文科 | 二批 |
漢語言文學(xué)(達州市) | -- | 533 | -- | 文科 | 二批 |
漢語言文學(xué)(宜賓市) | -- | 532 | -- | 文科 | 二批 |
英語(達州市) | -- | 531 | -- | 文科 | 二批 |
漢語言文學(xué) | -- | 526 | -- | 文科 | 二批 |
英語 | -- | 524 | -- | 文科 | 二批 |
歷史學(xué) | -- | 524 | -- | 文科 | 二批 |
地理科學(xué)(涼山州) | -- | 524 | -- | 文科 | 二批 |
地理科學(xué)(宜賓市) | -- | 524 | -- | 文科 | 二批 |
地理科學(xué)(瀘州市) | -- | 524 | -- | 文科 | 二批 |
地理科學(xué)(達州市) | -- | 524 | -- | 文科 | 二批 |
小學(xué)教育 | -- | 524 | -- | 文科 | 二批 |
歷史學(xué)(宜賓市) | -- | 523 | -- | 文科 | 二批 |
地理科學(xué)(自貢市) | -- | 522 | -- | 文科 | 二批 |
漢語言文學(xué)(自貢市) | -- | 521 | -- | 文科 | 二批 |
歷史學(xué)(達州市) | -- | 519 | -- | 文科 | 二批 |
地理科學(xué) | -- | 517 | -- | 文科 | 二批 |
地理科學(xué)(內(nèi)江市) | -- | 514 | -- | 文科 | 二批 |
歷史學(xué)(內(nèi)江市) | -- | 508 | -- | 文科 | 二批 |
全國非織造材料與工程專業(yè)
時間:2024-07-12 09:0:08全國工業(yè)智能專業(yè)大學(xué)排名2
時間:2024-07-12 09:0:57全國維醫(yī)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名202
時間:2024-07-12 09:0:04全國土耳其語專業(yè)大學(xué)排名2
時間:2024-07-12 09:0:10