當前位置:高考升學網(wǎng) > 大學專業(yè)排名【新】 > 正文
哈爾濱金融學院優(yōu)勢專業(yè)由哈爾濱金融學院歷屆學長學姐實名推薦:1、會計學 推薦指數(shù): 4.8(225人推薦) 2、金融學 推薦指數(shù): 4.8(196人推薦) 3、財務(wù)管理 推薦指數(shù): 4.7(122人推薦) 4、保險學 推薦指數(shù): 4.6(49人推薦)
哈爾濱金融學院專業(yè)排名及分數(shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會計學 | 2016 | 474 | 文科 | 二批 |
審計學 | 2016 | 464 | 文科 | 二批 |
經(jīng)濟學 | 2016 | 462 | 文科 | 二批 |
財務(wù)管理 | 2016 | 459 | 文科 | 二批 |
人力資源管理 | 2016 | 459 | 文科 | 二批 |
稅收學 | 2016 | 457 | 文科 | 二批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2016 | 456 | 文科 | 二批 |
金融學 | 2016 | 452 | 文科 | 二批 |
資產(chǎn)評估 | 2016 | 451 | 文科 | 二批 |
投資學 | 2016 | 449 | 文科 | 二批 |
市場營銷 | 2016 | 449 | 文科 | 二批 |
勞動與社會保障 | 2016 | 449 | 文科 | 二批 |
英語 | 2016 | 447 | 文科 | 二批 |
保險學 | 2016 | 447 | 文科 | 二批 |
知識產(chǎn)權(quán) | 2016 | 444 | 文科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | 444 | 文科 | 二批 |
哈爾濱金融學院專業(yè)排名及分數(shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會計學 | 2016 | 489 | 理科 | 二批 |
審計學 | 2016 | 475 | 理科 | 二批 |
經(jīng)濟學 | 2016 | 474 | 理科 | 二批 |
財務(wù)管理 | 2016 | 474 | 理科 | 二批 |
稅收學 | 2016 | 469 | 理科 | 二批 |
金融工程 | 2016 | 468 | 理科 | 二批 |
資產(chǎn)評估 | 2016 | 464 | 理科 | 二批 |
投資學 | 2016 | 461 | 理科 | 二批 |
人力資源管理 | 2016 | 461 | 理科 | 二批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2016 | 461 | 理科 | 二批 |
金融學 | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
電子商務(wù) | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
保險學 | 2016 | 456 | 理科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
信用管理 | 2016 | 453 | 理科 | 二批 |
市場營銷 | 2016 | 453 | 理科 | 二批 |
軟件工程 | 2016 | 453 | 理科 | 二批 |
計算機科學與技術(shù) | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
英語 | 2016 | 451 | 理科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | 451 | 理科 | 二批 |
勞動與社會保障 | 2016 | 450 | 理科 | 二批 |
知識產(chǎn)權(quán) | 2016 | 449 | 理科 | 二批 |
全國非織造材料與工程專業(yè)
時間:2024-07-12 09:0:08全國工業(yè)智能專業(yè)大學排名2
時間:2024-07-12 09:0:57全國維醫(yī)學專業(yè)大學排名202
時間:2024-07-12 09:0:04全國土耳其語專業(yè)大學排名2
時間:2024-07-12 09:0:10