當前位置:高考升學網(wǎng) > 大學專業(yè)排名【新】 > 正文
高考填報志愿時,北京中醫(yī)藥大學優(yōu)勢專業(yè)是廣大高考考生和家長朋友們關心的問題,以下為大家整理出了北京中醫(yī)藥大學的重點專業(yè)和特色專業(yè),可以算是北京中醫(yī)藥大學的優(yōu)勢專業(yè)了,希望對大家有所幫助。
北京中醫(yī)藥大學優(yōu)勢專業(yè)由北京中醫(yī)藥大學歷屆學長學姐實名推薦:
1、針灸推拿學 推薦指數(shù): 4.7(133人推薦)
2、中藥學 推薦指數(shù): 4.3(119人推薦)
3、中醫(yī)學 推薦指數(shù): 4.6(92人推薦)
北京中醫(yī)藥大學專業(yè)排名及分數(shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
中醫(yī)學 | 2015 | 638 | 682 | 618 | 理科 | 一批 |
中藥學 | 2015 | 629 | 647 | 618 | 理科 | 一批 |
藥學 | 2015 | 624 | 627 | 620 | 理科 | 一批 |
針灸推拿學 | 2015 | 623 | 627 | 617 | 理科 | 一批 |
中藥制藥 | 2015 | 622 | 625 | 617 | 理科 | 一批 |
法學 | 2015 | 621 | 621 | 621 | 理科 | 一批 |
英語 | 2015 | 620 | 621 | 620 | 理科 | 一批 |
公共事業(yè)管理 | 2015 | 620 | 620 | 619 | 理科 | 一批 |
護理學 | 2015 | 547 | 571 | 536 | 理科 | 二批 |
北京中醫(yī)藥大學專業(yè)排名及分數(shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
中醫(yī)學 | 2015 | 634 | 639 | 628 | 文科 | 一批 |
針灸推拿學 | 2015 | 634 | 647 | 627 | 文科 | 一批 |
法學 | 2015 | 628 | 631 | 624 | 文科 | 一批 |
工商管理 | 2015 | 625 | 625 | 625 | 文科 | 一批 |
英語 | 2015 | 624 | 627 | 622 | 文科 | 一批 |
公共事業(yè)管理 | 2015 | 624 | 624 | 624 | 文科 | 一批 |
護理學 | 2015 | 583 | 611 | 574 | 文科 | 二批 |
全國非織造材料與工程專業(yè)
時間:2024-07-12 09:0:08全國工業(yè)智能專業(yè)大學排名2
時間:2024-07-12 09:0:57全國維醫(yī)學專業(yè)大學排名202
時間:2024-07-12 09:0:04全國土耳其語專業(yè)大學排名2
時間:2024-07-12 09:0:10