當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海高考分數(shù)線 > 正文
每年很多上海高考考生分數(shù)線公布后,剛達到上海本科批次線或者比本科分數(shù)線稍微高一點,這樣的考生我們稱之為壓線生,壓線生在填報志愿的時候往往要多關注本省錄取分數(shù)線最低的本科大學,而且不要再考慮錄取分數(shù)線較高的專業(yè)了。具體歷年的壓線生填報大學數(shù)據(jù)聚志愿網(wǎng)站上面都有準確的數(shù)據(jù)可以查詢,強烈建議壓線生一定要去聚志愿網(wǎng)站查詢這類數(shù)據(jù)。
上海錄取分數(shù)線最低的本科大學有哪些
學校代碼 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 錄取批次 |
3132 | 上海海事大學 | 上海市 | 本科二批 |
3133 | 上海電力學院 | 上海市 | 本科二批 |
3136 | 華東政法大學 | 上海市 | 本科二批 |
3137 | 上海立信會計學院 | 上海市 | 本科二批 |
學校代碼 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 錄取批次 |
3132 | 上海海事大學 | 上海市 | 本科二批 |
3133 | 上海電力學院 | 上海市 | 本科二批 |
3134 | 上海海洋大學 | 上海市 | 本科二批 |
3136 | 華東政法大學 | 上海市 | 本科二批 |
3137 | 上海立信會計學院 | 上海市 | 本科二批 |
3141 | 上海工程技術大學 | 上海市 | 本科二批 |
3142 | 上海電機學院 | 上海市 | 本科二批 |
3143 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 上海市 | 本科二批 |
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 復旦大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
2 | 同濟大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
3 | 上海交通大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
4 | 華東理工大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
5 | 上海理工大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
6 | 上海海事大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
7 | 東華大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
8 | 上海電力大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
9 | 上海應用技術大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
10 | 上海健康醫(yī)學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
11 | 上海海洋大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
12 | 上海中醫(yī)藥大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
13 | 華東師范大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
14 | 上海師范大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
15 | 上海外國語大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
16 | 上海財經(jīng)大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
17 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
18 | 上海海關學院 | 海關總署 | 上海市 | 本科 | |
19 | 華東政法大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
20 | 上海體育學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
21 | 上海音樂學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
22 | 上海戲劇學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
23 | 上海大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
24 | 上海公安學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
25 | 上海工程技術大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
26 | 上海立信會計金融學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
27 | 上海電機學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
28 | 上海杉達學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
29 | 上海政法學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
30 | 上海第二工業(yè)大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
31 | 上海商學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
32 | 上海立達學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
33 | 上海建橋?qū)W院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
34 | 上海興偉學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
35 | 上海視覺藝術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
36 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
37 | 上海師范大學天華學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
38 | 上?萍即髮W | 上海市 中國科學院 | 上海市 | 本科 | |
39 | 上海紐約大學 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 中外合作辦學 |
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 15:0:41高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:27高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 13:0:12高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 11:0:57