當前位置:高考升學網(wǎng) > 陜西高考 > 正文
想要報考陜西?圃盒5目忌,需要提前了解陜西的?茖W校排行榜,選擇實力考前的?茖W校。2022年陜西省內(nèi)十大?圃盒E琶缦拢簵盍杪殬I(yè)技術(shù)學院、陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、西安航空職業(yè)技術(shù)學院、陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院、陜西職業(yè)技術(shù)學院、陜西交通職業(yè)技術(shù)學院、寶雞職業(yè)技術(shù)學、咸陽職業(yè)技術(shù)學、渭南職業(yè)技術(shù)學院。
全國排名 | 院校名稱 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 | 類型 | 類型排名 |
11 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學院 | 陜西 | 1 | 農(nóng)林類 | 1 |
13 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 陜西 | 2 | 理工類 | 6 |
79 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 陜西 | 3 | 理工類 | 42 |
122 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學院 | 陜西 | 4 | 理工類 | 71 |
166 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院 | 陜西 | 5 | 理工類 | 92 |
211 | 陜西職業(yè)技術(shù)學院 | 陜西 | 6 | 財經(jīng)類 | 19 |
251 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 陜西 | 7 | 理工類 | 138 |
271 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學 | 陜西 | 8 | 師范類 | 3 |
284 | 咸陽職業(yè)技術(shù)學 | 陜西 | 9 | 綜合類 | 69 |
309 | 渭南職業(yè)技術(shù)學院 | 陜西 | 10 | 綜合類 | 77 |
院校名單 | 學歷層次 | 院校類型 |
西北大學211 | 本科/高職(?) | 綜合 |
西安理工大學 | 本科/高職(專科) | 工科 |
西安工業(yè)大學 | 本科/高職(?) | 工科 |
西安科技大學 | 本科/高職(專科) | 工科 |
西安石油大學 | 本科/高職(?) | 工科 |
陜西科技大學 | 本科/高職(?) | 工科 |
西安工程大學 | 本科/高職(?) | 工科 |
陜西中醫(yī)藥大學 | 本科/高職(?) | 醫(yī)藥 |
延安大學 | 本科/高職(?) | 綜合 |
陜西理工大學 | 本科/高職(專科) | 工科 |
寶雞文理學院 | 本科/高職(?) | 師范 |
咸陽師范學院 | 本科/高職(?) | 師范 |
渭南師范學院 | 本科/高職(?) | 師范 |
西安外國語大學 | 本科/高職(?) | 語言 |
西北政法大學 | 本科/高職(?) | 政法 |
西安美術(shù)學院 | 本科/高職(?) | 藝術(shù) |
陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(?) | 工科 |
楊凌職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(?) | 農(nóng)業(yè) |
西安文理學院 | 本科/高職(專科) | 師范 |
榆林學院 | 本科/高職(?) | 師范 |
商洛學院 | 本科/高職(專科) | 綜合 |
安康學院 | 本科/高職(?) | 綜合 |
西安培華學院 | 本科/高職(專科) | 財經(jīng) |
西安財經(jīng)學院 | 本科/高職(?) | 財經(jīng) |
西安郵電大學 | 本科/高職(專科) | 工科 |
西安航空學院 | 本科/高職(?) | 工科 |
西安電力高等?茖W校 | 高職(?) | 工科 |
西安醫(yī)學院 | 本科/高職(專科) | 醫(yī)藥 |
陜西能源職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(?) | 工科 |
西安歐亞學院 | 本科/高職(專科) | 財經(jīng) |
西安外事學院 | 本科/高職(?) | 財經(jīng) |
西安翻譯學院 | 本科/高職(?) | 語言 |
西京學院 | 本科/高職(?) | 工科 |
陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(專科) | 工科 |
西安航空職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(?) | 工科 |
陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(專科) | 財經(jīng) |
陜西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(?) | 工科 |
陜西職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(?) | 財經(jīng) |
西安思源學院 | 本科/高職(專科) | 工科 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 高職(?) | 工科 |
陜西國際商貿(mào)學院 | 本科/高職(?) | 財經(jīng) |
西安城市建設(shè)職業(yè)學院 | 高職(專科) | 工科 |
陜西服裝工程學院 | 本科/高職(?) | 工科 |
陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(?) | 工科 |
寶雞職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(?) | 師范 |
陜西航空職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(?) | 工科 |
陜西電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(?) | 工科 |
陜西郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(?) | 工科 |
西安海棠職業(yè)學院 | 高職(?) | 工科 |
西安汽車科技職業(yè)學院 | 高職(?) | 工科 |
西安東方亞太職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(?) | 工科 |
陜西警官職業(yè)學院 | 高職(專科) | 政法 |
陜西經(jīng)濟管理職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(?) | 財經(jīng) |
西安鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(專科) | 工科 |
咸陽職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(?) | 綜合 |
西安職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(專科) | 綜合 |
商洛職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(?) | 綜合 |
漢中職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(?) | 綜合 |
延安職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(專科) | 綜合 |
渭南職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(?) | 綜合 |
安康職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(專科) | 綜合 |
銅川職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(專科) | 綜合 |
陜西青年職業(yè)學院 | 高職(?) | 綜合 |
陜西工商職業(yè)學院 | 高職(?) | 工科 |
陜西電子科技職業(yè)學院 | 高職(專科) | 工科 |
陜西旅游烹飪職業(yè)學院 | 高職(?) | 綜合 |
西安科技大學高新學院 | 本科/高職(?) | 工科 |
西安醫(yī)學高等?茖W校 | 高職(?) | 醫(yī)藥 |
榆林職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(?) | 工科 |
陜西藝術(shù)職業(yè)學院 | 高職(?) | 藝術(shù) |
陜西航天職工大學 | 高職(?) | 工科 |
陜西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(?) | 工科 |
西安航空職工大學 | 高職(?) | 工科 |
西安飛機工業(yè)公司職工工學院 | 高職(?) | 工科 |
西安鐵路工程職工大學 | 高職(?) | 工科 |
西安電力機械制造公司機電學院 | 高職(專科) | 工科 |
陜西省建筑工程總公司職工大學 | 高職(專科) | 工科 |
陜西工運學院 | 高職(?) | 工科 |
西安石油大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 10:0:30西安石油大學本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 09:0:19陜西科技大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-11 11:0:07西安財經(jīng)大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-11 11:0:17