當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高校 > 正文
很多人問(wèn)高考升學(xué)網(wǎng)高老師貴州醫(yī)科大學(xué)是一本還是二本類(lèi)院校,其實(shí)教育部并沒(méi)有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學(xué),從而流傳下來(lái)的說(shuō)法,我們習(xí)慣把第一批次招生的大學(xué)叫做一本大學(xué),把第二批次招生的大學(xué)叫做二本大學(xué),只有專(zhuān)科批次招生的為專(zhuān)科學(xué)校,本科和專(zhuān)科是有很大區(qū)別的。那么貴州醫(yī)科大學(xué)屬于哪一種呢,從最新貴州醫(yī)科大學(xué)的招生計(jì)劃我們可以知道它是屬于是一本類(lèi)批次招生的大學(xué),也就是我們說(shuō)的是一本大學(xué),另外高老師也為大家整理了貴州醫(yī)科大學(xué)的最新招生計(jì)劃數(shù)據(jù)表。對(duì)這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報(bào)考選科條件!
專(zhuān)業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智能醫(yī)學(xué)工程 ((語(yǔ)種:不限)) | - | 100 | 貴州 | 2023 | 本一批次 | 02 | 理科 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | - | 80 | 貴州 | 2023 | 本一批次 | 03 | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué) ((協(xié)和班)(語(yǔ)種:不限)) | - | 32 | 貴州 | 2023 | 本一批次 | 04 | 理科 |
藥物制劑 ((語(yǔ)種:不限)) | - | 107 | 貴州 | 2023 | 本一批次 | 05 | 理科 |
藥學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | - | 226 | 貴州 | 2023 | 本一批次 | 06 | 理科 |
臨床藥學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | - | 80 | 貴州 | 2023 | 本一批次 | 07 | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | - | 415 | 貴州 | 2023 | 本一批次 | 09 | 理科 |
中藥學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | - | 108 | 貴州 | 2023 | 本一批次 | 10 | 理科 |
智能影像工程 ((語(yǔ)種:不限)) | - | 56 | 貴州 | 2023 | 本一批次 | 11 | 理科 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | - | 229 | 貴州 | 2023 | 本一批次 | 12 | 理科 |
法醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | - | 60 | 貴州 | 2023 | 本一批次 | 13 | 理科 |
兒科學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | - | 78 | 貴州 | 2023 | 本一批次 | 14 | 理科 |
麻醉學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | - | 94 | 貴州 | 2023 | 本一批次 | 15 | 理科 |
眼視光醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | - | 76 | 貴州 | 2023 | 本一批次 | 16 | 理科 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | - | 95 | 貴州 | 2023 | 本一批次 | 17 | 理科 |
口腔醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | - | 80 | 貴州 | 2023 | 本一批次 | 18 | 理科 |
食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | - | 60 | 貴州 | 2023 | 本一批次 | 19 | 理科 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 ((語(yǔ)種:不限)) | - | 60 | 貴州 | 2023 | 本一批次 | 20 | 理科 |
化學(xué)生物學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | - | 60 | 貴州 | 2023 | 本一批次 | 21 | 理科 |
護(hù)理學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | - | 230 | 貴州 | 2023 | 本一批次 | 22 | 理科 |
助產(chǎn)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | - | 30 | 貴州 | 2023 | 本一批次 | 23 | 理科 |
婦幼保健醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | - | 48 | 貴州 | 2023 | 本一批次 | 24 | 理科 |
精神醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | - | 68 | 貴州 | 2023 | 本一批次 | 25 | 理科 |
生物醫(yī)學(xué)工程 ((語(yǔ)種:不限)) | - | 118 | 貴州 | 2023 | 本一批次 | 26 | 理科 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | - | 105 | 貴州 | 2023 | 本一批次 | 27 | 理科 |
生物技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | - | 108 | 貴州 | 2023 | 本一批次 | 28 | 理科 |
藥學(xué) ((中外合作辦學(xué))(英語(yǔ)單科成績(jī)不低于英語(yǔ)單科滿(mǎn)分的50%,非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考該專(zhuān)業(yè)只錄取有專(zhuān)業(yè)志愿的考生;加休p度色覺(jué)異常(俗稱(chēng)色弱)、色覺(jué)異常II度(俗稱(chēng)色盲)或不能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、藍(lán)、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形者不能報(bào)考該專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種:不限)) | - | 5 | 貴州 | 2023 | 本一批次 | 29 | 理科 |
護(hù)理學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | - | 23 | 貴州 | 2023 | 本一批次 | 01 | 文科 |
助產(chǎn)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | - | 20 | 貴州 | 2023 | 本一批次 | 02 | 文科 |
應(yīng)用心理學(xué) ((患有輕度色覺(jué)異常(俗稱(chēng)色弱)、色覺(jué)異常II度(俗稱(chēng)色盲)或不能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、藍(lán)、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形者不能報(bào)考該專(zhuān)業(yè)。)(語(yǔ)種:不限)) | - | 40 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 30 | 理科 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) ((語(yǔ)種:不限)) | - | 50 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 31 | 理科 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | - | 100 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 32 | 理科 |
康復(fù)治療學(xué) ((患有輕度色覺(jué)異常(俗稱(chēng)色弱)、色覺(jué)異常II度(俗稱(chēng)色盲)或不能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、藍(lán)、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形者不能報(bào)考該專(zhuān)業(yè)。)(語(yǔ)種:不限)) | - | 100 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 33 | 理科 |
運(yùn)動(dòng)康復(fù) ((語(yǔ)種:不限)) | - | 80 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 34 | 理科 |
食品質(zhì)量與安全 ((語(yǔ)種:不限)) | - | 60 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 35 | 理科 |
醫(yī)學(xué)信息工程 ((語(yǔ)種:不限)) | - | 100 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 36 | 理科 |
教育技術(shù)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | - | 80 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 37 | 理科 |
食品科學(xué)與工程 ((患有輕度色覺(jué)異常(俗稱(chēng)色弱)、色覺(jué)異常II度((俗稱(chēng)色盲)或不能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、藍(lán)、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形者不能報(bào)考該專(zhuān)業(yè)。)(語(yǔ)種:不限))) | - | 60 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 38 | 理科 |
公共事業(yè)管理 ((不能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、藍(lán)、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形者不能報(bào)考該專(zhuān)業(yè)。)(語(yǔ)種:不限)) | - | 30 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 39 | 理科 |
健康服務(wù)與管理 ((不能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、藍(lán)、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形者不能報(bào)考該專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種:不限)) | - | 100 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 40 | 理科 |
藥事管理 ((患有輕度色覺(jué)異常(俗稱(chēng)色弱)、色覺(jué)異常II度(俗稱(chēng)色盲)或不能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、藍(lán)、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形者不能報(bào)考該專(zhuān)業(yè)。)(語(yǔ)種:不限)) | - | 100 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 41 | 理科 |
醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) ((患有輕度色覺(jué)異常(俗稱(chēng)色弱)、色覺(jué)異常II度(俗稱(chēng)色盲)或不能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、藍(lán)、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形者不能報(bào)考該專(zhuān)業(yè)。)(語(yǔ)種:不限)) | - | 120 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 42 | 理科 |
公共事業(yè)管理 ((不能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、藍(lán)、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形者不能報(bào)考該專(zhuān)業(yè)。)(語(yǔ)種:不限)) | - | 30 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 03 | 文科 |
法學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | - | 60 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 04 | 文科 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) ((語(yǔ)種:不限)) | - | 50 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 05 | 文科 |
思想政治教育 ((語(yǔ)種:不限)) | - | 60 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 06 | 文科 |
英語(yǔ) ((考生英語(yǔ)單科成績(jī)不低于英語(yǔ)單科滿(mǎn)分的60%。(語(yǔ)種:英語(yǔ)))) | - | 60 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 07 | 文科 |
應(yīng)用心理學(xué) ((患有輕度色覺(jué)異常(俗稱(chēng)色弱)、色覺(jué)異常II度(俗稱(chēng)色盲)或不能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、藍(lán)、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形者不能報(bào)考該專(zhuān)業(yè)。)(語(yǔ)種:不限)) | - | 40 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 08 | 文科 |
貴州總共有多少所大學(xué)
時(shí)間:2024-07-02 09:0:34貴陽(yáng)有哪些公辦本科大學(xué)比
時(shí)間:2024-06-27 13:0:10貴陽(yáng)比較好的公辦大專(zhuān)學(xué)校
時(shí)間:2024-06-26 11:0:02貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一
時(shí)間:2024-06-19 12:0:36