當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考資訊 > 正文
專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)批次 |
1 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 二批 |
2 | 英語 | 二批 |
3 | 化學 | 二批 |
4 | 計算機科學與技術(shù) | 二批 |
5 | 教育技術(shù)學 | 二批 |
6 | 小學教育 | 二批 |
7 | 物理學 | 二批 |
8 | 科學教育 | 二批 |
9 | 應用化學 | 二批 |
10 | 電子科學與技術(shù) | 二批 |
11 | 護理學 | 二批 |
12 | 學前教育 | 二批 |
13 | 秘書學 | 二批 |
14 | 信息與計算科學 | 二批 |
15 | 公共事業(yè)管理 | 二批 |
高考位次排名是文理
時間:2024-07-11 17:0:20高考排名是文科理科
時間:2024-07-11 17:0:26高考排名是省排名還
時間:2024-07-11 17:0:27高考在本科分數(shù)線下
時間:2024-07-11 17:0:10