當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考資訊 > 正文
本文高考升學網(wǎng)根據(jù)本站大數(shù)據(jù)志愿系統(tǒng),幫大家整理了最新的2023年山西高考文科錄取分數(shù)線預測數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)僅為預測。
1、2023年山西高考文科本一A分數(shù)線預測為517分;
2、2023年山西高考文科本一A1分數(shù)線預測為515分;
3、2023年山西高考文科本一B分數(shù)線預測為521分;
4、2023年山西高考文科本二A分數(shù)線預測為451分;
5、2023年山西高考文科本二B分數(shù)線預測為446分;
6、2023年山西高考文科本二C分數(shù)線預測為413分;
7、2023年山西高考文科專科分數(shù)線預測為126分;
預測省份 | 預測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預測分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 預測分:517分 |
山西 | 2023 | 文科 | 本一A1 | 預測分:515分 |
山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 預測分:521分 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 預測分:451分 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 預測分:446分 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二C | 預測分:413分 |
山西 | 2023 | 文科 | ? | 預測分:126分 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:m.fsgjhj.com |
01、2022年山西高考文科線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 517 |
山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 517 |
山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 517 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 450 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 450 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二C | 409 |
山西 | 2022 | 文科 | ? | 130 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:m.fsgjhj.com |
02、2021年山西高考文科線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 543 |
山西 | 2021 | 文科 | 本一A1 | 543 |
山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 543 |
山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 458 |
山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 458 |
山西 | 2021 | 文科 | 本二C | 393 |
山西 | 2021 | 文科 | ? | 130 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:m.fsgjhj.com |
03、2020年山西高考文科線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 542 |
山西 | 2020 | 文科 | 本一A1 | 542 |
山西 | 2020 | 文科 | 本一B | 542 |
山西 | 2020 | 文科 | 本二A | 469 |
山西 | 2020 | 文科 | 本二B | 469 |
山西 | 2020 | 文科 | 本二C | 400 |
山西 | 2020 | 文科 | ? | 130 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:m.fsgjhj.com |
高考位次排名是文理
時間:2024-07-11 17:0:20高考排名是文科理科
時間:2024-07-11 17:0:26高考排名是省排名還
時間:2024-07-11 17:0:27高考在本科分數(shù)線下
時間:2024-07-11 17:0:10